Diskussion:Zülpich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jorka (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Checken: | |||
https://www.zuelpich.de/aktuelles/hochwasser/update-mittwoch-28.07.2021.php | |||
* https://www.facebook.com/groups/3141653316081238/permalink/3171251566454746/ LG, Jorka | |||
== | ==Wichtige Telefonnummern und Adressen== | ||
* Offizielle '''[[Hotline]]''' der Gemeinde / des Kreises: 02253-505233, katastrophenhilfe@bad-muenstereifel.de | |||
* Ansprechpartner für freiwillige '''[[Helfer]]:''' 02252 52207 oder per Mail hilfeleistungenstadt@zuelpich.de | |||
* Ansprechpartner für '''[[Spenden]]:''' 02252-52207 | |||
* Ansprechpartner für '''[[Übernachtung]] / [[Unterkunft]]:''' 0151-40243095 | |||
* Ansprechpartner für '''Unternehmen''': Kreiswirtschaftsförderung Kreis Euskirchen: 0163 71 57 066 ''(Quelle: [https://www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/posts/3075726129330112/ Wirtschaftsförderung Kreis EU])'', Zeiten: Mo-Do: 8-15.30 Uhr, Fr 8-13 Uhr | |||
* Ansprechpartner zum Thema '''[[Entsorgung]]''': Stadtverwaltung Zülpich: 0160 163943 (Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr, Do: 14:00-17:00 Uhr ''(Quelle: https://www.zuelpich.de/aktuelles/hochwasser-infos.php]'' | |||
<br> | |||
<br> | |||
< | |||
==Infrastruktur== | ==Infrastruktur== | ||
* '''[[Apotheke]]:''' <br>Adler-Apotheke, Münsterstr. 17, 53909 Zülpich <br>Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich <br>Martin Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich <br>Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich | |||
* '''[[Ausgabestelle / Spendenlager]]:''' <br>Tafel Zülpich: 02252 837055 -> Lebensmittel, Hygieneartikel, Babynahrung <br>Pfarrzentrum Zülpich: Peter Cramer (0178 3133357) -> Decken, Handtücher, Bettwaren, Haushaltsware, Elektro <br>Spendensammellager in Zülpich, Aachener Str. 100, 53909 Zülpich, 9 Uhr bis 19 Uhr <br>Spendenausgabestelle in 53909 Zülpich-Bürvenich Stephanusstraße 78 <br>Mo-Fr:13:00-19:00 Uhr, Wochenende: 12:00-20:00 Uhr. <br>Lebensmittel, Hygieneartikel, Putzmittel, Werkzeugverleih (Akkuschrauber, Bohrhammer, Stemmhammer, Stichsäge, Flex , Mehrzwecksauger, Schmutzwasserpumpen ohne Schläuche) | |||
* '''[[Drogerie]]:''' Wo? Wann? | |||
* '''[[Duschen]]:''' Wo? Wann? | |||
* '''[[Entsorgung]]:''' <br>Am Montag, 23.08.2021 findet ausschließlich in den Straßenzügen der vom Hochwasser stark betroffenen Ortschaften eine weitere kostenlose Sonderabholung von Sperrmüll statt. Dies betrifft Straßen in den folgenden Ortschaften: Mülheim-Wichterich, Sinzenich, Schwerfen, Linzenich, Lövenich, Nemmenich, Lüssem und Dürscheven. <br>Aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung (Sperrmüll etc.): '''[https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/sperrmuell-und-restabfall/ Sperrmüll und Restabfall]''' <br>Hotline für Abfallentsorgung/ Sperrmüll/ Müllentsorgung: 0160 1639435 ''(geprüft? ja (s.o.))'' | |||
* '''[[Essen & Trinken]]:''' Wo? Wann? (Was gibt es dort?) | |||
* '''[[Fördermittel]]:''' <br>Antrag auf Soforthilfe: '''[https://www.land.nrw/soforthilfe/ Soforthilfe NRW]'''<br>Die Anträge können per E-Mail (stadtkassestadt@zuelpich.de), auf dem Postweg oder persönlich im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten eingereicht werden. <br>Formular zur Schadensmeldung: '''[https://www.zuelpich.de/medien/downloads/hochwasser/210721-Schadensmeldung_Hochwasser_2021_0720-ausfuellbar.pdf/ Formular Schadensmeldung]''' <br>Finanzielle Unterstützung durch '''Caritas International:''' <br>'''[https://caritas.erzbistum-koeln.de/export/sites/caritas/euskirchen_cv/.content/.galleries/downloads/2021-07-28_Fluthilfe_Soforthilfe_caritas-international_Formular.pdf/ Antrag auf auf Zuwendung aus dem Spendenfonds der Caritas International]''' | |||
* '''[[Geldautomat]]:''' ... | |||
* '''[[Heizung]]:''' ... | |||
* '''[[Impfung|Impfungen]]:''' Wo? Wann? (Welche?) | |||
* '''[[Kinder]]:''' Wo? Wann? | |||
* '''[[Medizinische Versorgung]]:''' Wo? Wann? | |||
* '''[[Post]]:''' Wo? Wann? https://www.dhl.de/hochwasser | |||
* '''[[Seelsorge]]:''' <br>Gesundheitsamt: 02251/ 15 466 <br>Erreichbarkeit: Mo, Di, Do: 8.30 Uhr-15.30 Uhr, Mi: 13.00 Uhr - 18.00 Uhr, Fr: 8.30 Uhr-12.30 Uhr | |||
* '''[[Servicepunkt]]:''' Wo? Wann? | |||
* '''[[Stromversorgung]]:''' <br>Bürgerhotline Westenergie AG: 0800 93786389 | |||
* '''[[Tanken]]:''' ... | |||
* '''[[Telefon & Internet]]:''' ... | |||
* '''[[Tiere|Tierbedarf]]:''' <br>'''[https://www.klepperstall.de/ Klepperstall]''' | |||
* '''[[Tiere|Tiermedizinische Versorgung]]:''' Wo? Wann? | |||
* '''[[Übernachtung]]:''' <br>0151 40243095 oder per Mail an pkarlestadt@zuelpich.de ''(Quelle: https://www.zuelpich.de/medien/downloads/hochwasser/210809_Hilfeleistungen-HW.pdf)'' | |||
* '''[[Wäsche]]:''' Wo? Wann? | |||
* '''[[WC]]:''' Wo? | |||
* '''[[Werkstatt & Pannenhilfe]]:''' ... | |||
<br> | |||
<br> | |||
== | ==Erreichbarkeit== | ||
* Aktuelle Informationen zu den '''Öffentlichen Verkehrsmitteln''': [https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/einschraenkungen-im-oepnv?fbclid=IwAR1xKxknsygCRgK8VsXj74RlT6pTM1iMf7tI_aydud2jnEgjyxZ51XyLcgM/ Einschränkungen im ÖPNV] | |||
<br> | |||
<br> | |||
* | |||
= | |||
< | |||
== | ==Dringend benötigt== | ||
* Was? Wann? | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Kontakt & Austauschplattform== | |||
* '''Koordination:''' Wer? Handynummer? <i>(Eintragung telefonisch genehmigt?)</i> | |||
* Kreis Euskirchen: https://www.kreis-euskirchen.de/ | |||
* Hochwasserhilfe Kreis EU (Facebook-Gruppe): https://www.facebook.com/groups/1162683777584211/ |
Aktuelle Version vom 19. September 2021, 20:24 Uhr
Checken: https://www.zuelpich.de/aktuelles/hochwasser/update-mittwoch-28.07.2021.php
Wichtige Telefonnummern und Adressen[Quelltext bearbeiten]
- Offizielle Hotline der Gemeinde / des Kreises: 02253-505233, katastrophenhilfe@bad-muenstereifel.de
- Ansprechpartner für freiwillige Helfer: 02252 52207 oder per Mail hilfeleistungenstadt@zuelpich.de
- Ansprechpartner für Spenden: 02252-52207
- Ansprechpartner für Übernachtung / Unterkunft: 0151-40243095
- Ansprechpartner für Unternehmen: Kreiswirtschaftsförderung Kreis Euskirchen: 0163 71 57 066 (Quelle: Wirtschaftsförderung Kreis EU), Zeiten: Mo-Do: 8-15.30 Uhr, Fr 8-13 Uhr
- Ansprechpartner zum Thema Entsorgung: Stadtverwaltung Zülpich: 0160 163943 (Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr, Do: 14:00-17:00 Uhr (Quelle: https://www.zuelpich.de/aktuelles/hochwasser-infos.php]
Infrastruktur[Quelltext bearbeiten]
- Apotheke:
Adler-Apotheke, Münsterstr. 17, 53909 Zülpich
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich
Martin Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich - Ausgabestelle / Spendenlager:
Tafel Zülpich: 02252 837055 -> Lebensmittel, Hygieneartikel, Babynahrung
Pfarrzentrum Zülpich: Peter Cramer (0178 3133357) -> Decken, Handtücher, Bettwaren, Haushaltsware, Elektro
Spendensammellager in Zülpich, Aachener Str. 100, 53909 Zülpich, 9 Uhr bis 19 Uhr
Spendenausgabestelle in 53909 Zülpich-Bürvenich Stephanusstraße 78
Mo-Fr:13:00-19:00 Uhr, Wochenende: 12:00-20:00 Uhr.
Lebensmittel, Hygieneartikel, Putzmittel, Werkzeugverleih (Akkuschrauber, Bohrhammer, Stemmhammer, Stichsäge, Flex , Mehrzwecksauger, Schmutzwasserpumpen ohne Schläuche) - Drogerie: Wo? Wann?
- Duschen: Wo? Wann?
- Entsorgung:
Am Montag, 23.08.2021 findet ausschließlich in den Straßenzügen der vom Hochwasser stark betroffenen Ortschaften eine weitere kostenlose Sonderabholung von Sperrmüll statt. Dies betrifft Straßen in den folgenden Ortschaften: Mülheim-Wichterich, Sinzenich, Schwerfen, Linzenich, Lövenich, Nemmenich, Lüssem und Dürscheven.
Aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung (Sperrmüll etc.): Sperrmüll und Restabfall
Hotline für Abfallentsorgung/ Sperrmüll/ Müllentsorgung: 0160 1639435 (geprüft? ja (s.o.)) - Essen & Trinken: Wo? Wann? (Was gibt es dort?)
- Fördermittel:
Antrag auf Soforthilfe: Soforthilfe NRW
Die Anträge können per E-Mail (stadtkassestadt@zuelpich.de), auf dem Postweg oder persönlich im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten eingereicht werden.
Formular zur Schadensmeldung: Formular Schadensmeldung
Finanzielle Unterstützung durch Caritas International:
Antrag auf auf Zuwendung aus dem Spendenfonds der Caritas International - Geldautomat: ...
- Heizung: ...
- Impfungen: Wo? Wann? (Welche?)
- Kinder: Wo? Wann?
- Medizinische Versorgung: Wo? Wann?
- Post: Wo? Wann? https://www.dhl.de/hochwasser
- Seelsorge:
Gesundheitsamt: 02251/ 15 466
Erreichbarkeit: Mo, Di, Do: 8.30 Uhr-15.30 Uhr, Mi: 13.00 Uhr - 18.00 Uhr, Fr: 8.30 Uhr-12.30 Uhr - Servicepunkt: Wo? Wann?
- Stromversorgung:
Bürgerhotline Westenergie AG: 0800 93786389 - Tanken: ...
- Telefon & Internet: ...
- Tierbedarf:
Klepperstall - Tiermedizinische Versorgung: Wo? Wann?
- Übernachtung:
0151 40243095 oder per Mail an pkarlestadt@zuelpich.de (Quelle: https://www.zuelpich.de/medien/downloads/hochwasser/210809_Hilfeleistungen-HW.pdf) - Wäsche: Wo? Wann?
- WC: Wo?
- Werkstatt & Pannenhilfe: ...
Erreichbarkeit[Quelltext bearbeiten]
- Aktuelle Informationen zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln: Einschränkungen im ÖPNV
Dringend benötigt[Quelltext bearbeiten]
- Was? Wann?
Kontakt & Austauschplattform[Quelltext bearbeiten]
- Koordination: Wer? Handynummer? (Eintragung telefonisch genehmigt?)
- Kreis Euskirchen: https://www.kreis-euskirchen.de/
- Hochwasserhilfe Kreis EU (Facebook-Gruppe): https://www.facebook.com/groups/1162683777584211/