Denkmalschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
===Finanzielle Förderung=== | ===Finanzielle Förderung=== | ||
: Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz | : Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz | ||
: Informationen: '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | : Informationen: '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html denkmalschutz.de: Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | ||
: Antragsfrist für Förderanträge verlängert '''bis zum 30.09.2021''' | : Antragsfrist für Förderanträge verlängert '''bis zum 30.09.2021''' | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
===Bewegliche Ausstattung=== | ===Bewegliche Ausstattung=== | ||
Zur beweglichen Ausstattung zählen unter anderem '''Gemälde, Fotos, Dokumente und Textilien.''' <br><br>'''Informationen zum <nowiki>Umgang:</nowiki>''' | Zur beweglichen Ausstattung zählen unter anderem '''Gemälde, Fotos, Dokumente und Textilien.''' <br><br>'''Informationen zum <nowiki>Umgang:</nowiki>''' | ||
* "Pocket Guide Notfall" des Notfallverbund Stuttgarts: '''[https://notfallverbund.ub.uni-stuttgart.de/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/Pocket_NoVe.pdf/ | * "Pocket Guide Notfall" des Notfallverbund Stuttgarts: '''[https://notfallverbund.ub.uni-stuttgart.de/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/Pocket_NoVe.pdf/ notfallverbund.ub.uni-stuttgart.de: Pocket Guide]''' | ||
* Merkblatt zur Bergung und Erstversorgung des Notfallverbund Münsters: '''[https://www.lwl-archivamt.de/waa-download/pdf/Screenbook%20Erstversorgung_1-2013.pdf/ Notfallverbund Münster: Merkblatt]''''' | * Merkblatt zur Bergung und Erstversorgung des Notfallverbund Münsters: '''[https://www.lwl-archivamt.de/waa-download/pdf/Screenbook%20Erstversorgung_1-2013.pdf/ lwl-archivamt.de: Notfallverbund Münster: Merkblatt]''''' | ||
* Kontakt zum '''Verband der Restauratoren''': VDR-Geschäftsstelle: 0228 - 92 68 97 0 | * Kontakt zum '''Verband der Restauratoren''': VDR-Geschäftsstelle: 0228 - 92 68 97 0 | ||
* '''Fotos und Urkunden:''' Die beiden Restaurateurinnen des '''Restaurierungsbetriebes Maren Dümmler''' in Oberbieber kümmern sich gerne um Ihre Lieblingsfotos oder wichtige alte Urkunden, die durch das Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden. Naturgemäß gibt es gerade sehr viele Anfragen. Bitte trocknen Sie daher Ihre Fotos und Dokumente einzeln, dann eilt es nicht mit der fachgerechten Restauration. Bücher können leider nicht bearbeitet werden. Kontakt | * '''Fotos und Urkunden:''' Die beiden Restaurateurinnen des '''Restaurierungsbetriebes Maren Dümmler''' in Oberbieber kümmern sich gerne um Ihre Lieblingsfotos oder wichtige alte Urkunden, die durch das Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden. Naturgemäß gibt es gerade sehr viele Anfragen. Bitte trocknen Sie daher Ihre Fotos und Dokumente einzeln, dann eilt es nicht mit der fachgerechten Restauration. Bücher können leider nicht bearbeitet werden. Kontakt: doreen.nasse@gmail.com | ||
===Weitere Informationen=== | ===Weitere Informationen=== | ||
; Verband der Restauratoren: '''[https://www.restauratoren.de/ Restauratoren.de]''' | ; Verband der Restauratoren: '''[https://www.restauratoren.de/ Restauratoren.de]''' | ||
; Notfallverbünde "Gemeinsames Portal der Notfallverbünde Kulturgutschutz in Deutschland": '''[http://notfallverbund.de/ | ; Notfallverbünde "Gemeinsames Portal der Notfallverbünde Kulturgutschutz in Deutschland": '''[http://notfallverbund.de/ notfallverbund.de]''' | ||
==Rheinland-Pfalz== | ==Rheinland-Pfalz== | ||
; Eine Übersicht der Unteren Denkmalbehörden (inkl. Adressen und Kontakt) in RLP finden Sie in dieser Liste: | ; Eine Übersicht der Unteren Denkmalbehörden (inkl. Adressen und Kontakt) in RLP finden Sie in dieser Liste: | ||
: '''[https://gdke.rlp.de/de/ueber-uns/landesdenkmalpflege/untere-denkmalschutzbehoerden/ | : '''[https://gdke.rlp.de/de/ueber-uns/landesdenkmalpflege/untere-denkmalschutzbehoerden/ gdke.rlp.de: Untere Denkmalschutzbehörden]''' | ||
===Beratung & Ansprechpersonen=== | ===Beratung & Ansprechpersonen=== | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
===Sofortmaßnahmen=== | ===Sofortmaßnahmen=== | ||
: Hinweise zur Gebäudetrocknung: '''[https://gdke.rlp.de/fileadmin/gdke/Dateien/landesdenkmalpflege/Flutkatastrophe/Hinweise_zur_Gebaeudetrocknung__insbesondere_Fachwerkgebaeude.docx.pdf/ | : Hinweise zur Gebäudetrocknung: '''[https://gdke.rlp.de/fileadmin/gdke/Dateien/landesdenkmalpflege/Flutkatastrophe/Hinweise_zur_Gebaeudetrocknung__insbesondere_Fachwerkgebaeude.docx.pdf/ gdke.rlp.de: Hinweise Gebäudetrocknung]''' | ||
: Hinweise zur Behandlung und Trocknung von baugebundenem Gut (z.B. Wandmalerei, Putz, Stuck): '''[https://gdke.rlp.de/fileadmin/gdke/Dateien/landesdenkmalpflege/Flutkatastrophe/Behandlung_und_Trocknung_von_baugebundenen_Gut.pdf/ | : Hinweise zur Behandlung und Trocknung von baugebundenem Gut (z.B. Wandmalerei, Putz, Stuck): '''[https://gdke.rlp.de/fileadmin/gdke/Dateien/landesdenkmalpflege/Flutkatastrophe/Behandlung_und_Trocknung_von_baugebundenen_Gut.pdf/ gdke.rlp.de: Hinweise baugebundenes Gut]''' | ||
===Schadenserfassung=== | ===Schadenserfassung=== | ||
: Formular zur Schadenserfassung: '''[https://gdke.rlp.de/fileadmin/gdke/Dateien/landesdenkmalpflege/Flutkatastrophe/Erfassungsbogen_Hochwasserschaeden_2021_GDKE.pdf/ | : Formular zur Schadenserfassung: '''[https://gdke.rlp.de/fileadmin/gdke/Dateien/landesdenkmalpflege/Flutkatastrophe/Erfassungsbogen_Hochwasserschaeden_2021_GDKE.pdf/ gdke.rlp.de: Erfassungsbogen Hochwasserschäden]''' | ||
===Finanzielle Hilfe=== | ===Finanzielle Hilfe=== | ||
; Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz: | ; Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz: | ||
: Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html | : Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html | ||
: <nowiki>Hinweis:</nowiki> Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie <nowiki>hier:</nowiki> '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | : <nowiki>Hinweis:</nowiki> Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie <nowiki>hier:</nowiki> '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html denkmalschutz.de: Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | ||
==Nordrhein-Westfalen== | ==Nordrhein-Westfalen== | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
; Eine Adressliste der Unteren Denkmalmalbehörden im Rheinland: | ; Eine Adressliste der Unteren Denkmalmalbehörden im Rheinland: | ||
: '''[https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/ansprechpartner/Adressliste_UDB_Webside_Stand_29.07.2021.pdf | : '''[https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/ansprechpartner/Adressliste_UDB_Webside_Stand_29.07.2021.pdf denkmalpflege.lvr.de: Adressliste]''' | ||
: Aktuelle Informationen finden Sie auch hier | : Aktuelle Informationen finden Sie auch hier | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
; Vor-Ort-Beratung durch das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland | ; Vor-Ort-Beratung durch das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland | ||
: Das Info-Mobil ist in besonders stark betroffenen Gebieten unterwegs. "Die Betroffenen können sich umfassend zu Maßnahmen an der historischen Bausubstanz informieren. Die Beratung ist kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich."<ref>[https://denkmalpflege.lvr.de/de/neues_aus_dem_amt/hochwasser_2021_.html denkmalpflege.lvr.de Hochwasser 2021], ''(zuletzt aufgerufen am 24.09.2021, 10:35 Uhr)''</ref> | : Das Info-Mobil ist in besonders stark betroffenen Gebieten unterwegs. "Die Betroffenen können sich umfassend zu Maßnahmen an der historischen Bausubstanz informieren. Die Beratung ist kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich."<ref>[https://denkmalpflege.lvr.de/de/neues_aus_dem_amt/hochwasser_2021_.html denkmalpflege.lvr.de Hochwasser 2021], ''(zuletzt aufgerufen am 24.09.2021, 10:35 Uhr)''</ref> | ||
: Die Standorte des Info-Mobils finden Sie auf der Website '''[https://denkmalpflege.lvr.de/de/neues_aus_dem_amt/hochwasser_2021_.html denkmalpflege.lvr.de]''' | : Die Standorte des Info-Mobils finden Sie auf der Website '''[https://denkmalpflege.lvr.de/de/neues_aus_dem_amt/hochwasser_2021_.html denkmalpflege.lvr.de: Hochwasser 2021]''' | ||
: Mittwoch, 08.09.2021: '''Bad Münstereifel''': '''Kernstadt''' und '''Iversheim''' | : Mittwoch, 08.09.2021: '''Bad Münstereifel''': '''Kernstadt''' und '''Iversheim''' | ||
: Mittwoch, 15.09.2021, 10.00 - 17.00 Uhr: '''Schleiden, Denkmalbereich Olef''' | : Mittwoch, 15.09.2021, 10.00 - 17.00 Uhr: '''Schleiden, Denkmalbereich Olef''' | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
===Sofortmaßnahmen=== | ===Sofortmaßnahmen=== | ||
: Hinweise zu Sofortmaßnahmen durch LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland: | : Hinweise zu Sofortmaßnahmen durch LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland: | ||
: '''[https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/Hochwasser2021_HinweiseADR_Zusammenfassung_2021-08-10.pdf/ | : '''[https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/Hochwasser2021_HinweiseADR_Zusammenfassung_2021-08-10.pdf/ denkmalpflege.lvr.de: Zusammenfassung der Hinweise]''' | ||
===Schadenserfassung=== | ===Schadenserfassung=== | ||
: Formular zur Schadenserfassung: '''[https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/Vorlage_Erfassungsbogen_Hochwasserschaeden_12.08.2021.pdf/ | : Formular zur Schadenserfassung: '''[https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/Vorlage_Erfassungsbogen_Hochwasserschaeden_12.08.2021.pdf/ denkmalpflege.lvr.de: Vorlage Erfassungsbogen (PDF)]''' | ||
: Ansprechpartnerin für Fragen zur Schadenserfassung: anne.lambert@lvr.de | : Ansprechpartnerin für Fragen zur Schadenserfassung: anne.lambert@lvr.de | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
===Sofortmaßnahmen=== | ===Sofortmaßnahmen=== | ||
: Hinweise zur Gebäudetrocknung: '''[https://www.lwl.org/302a-download/PDF/Hinweise_zur_Gebaeudetrocknung.pdf/ | : Hinweise zur Gebäudetrocknung: '''[https://www.lwl.org/302a-download/PDF/Hinweise_zur_Gebaeudetrocknung.pdf/ lwl.org: Hinweise zur Gebäudetrocknung]''' | ||
: Hinweise zur Behandlung und Trocknung von baugebundenem Gut (z.B. Wandmalerei, Putz, Stuck): '''[https://www.lwl.org/302a-download/PDF/Hochwasser_2021_Hinweise_Notfall_Bautrocknung.pdf/ | : Hinweise zur Behandlung und Trocknung von baugebundenem Gut (z.B. Wandmalerei, Putz, Stuck): '''[https://www.lwl.org/302a-download/PDF/Hochwasser_2021_Hinweise_Notfall_Bautrocknung.pdf/ lwl.org: Notfall Bautrocknung (PDF)]''' | ||
===Schadenserfassung=== | ===Schadenserfassung=== | ||
: Formular zur Schadenserfassung: '''[https://www.lwl.org/302a-download/PDF/Vorlage_Erfassungsbogen_Hochwasserschaeden_LWL.pdf/ | : Formular zur Schadenserfassung: '''[https://www.lwl.org/302a-download/PDF/Vorlage_Erfassungsbogen_Hochwasserschaeden_LWL.pdf/ lwl.org Vorlage Erfassungsbogen PDF)]''' | ||
: Ansprechpartnerin für Fragen zur Schadenserfassung: ricarda.bodi@lwl.org | : Ansprechpartnerin für Fragen zur Schadenserfassung: ricarda.bodi@lwl.org | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
; Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz: | ; Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz: | ||
: Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html | : Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html | ||
: <nowiki>Hinweis:</nowiki> Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie <nowiki>hier:</nowiki> '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | : <nowiki>Hinweis:</nowiki> Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie <nowiki>hier:</nowiki> '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html denkmalschutz.de: Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | ||
; Soforthilfen für den Wiederaufbau NRW | ; Soforthilfen für den Wiederaufbau NRW | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
==Baden-Württemberg== | ==Baden-Württemberg== | ||
; Hier finden Sie eine Kontaktliste mit zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörden: | ; Hier finden Sie eine Kontaktliste mit zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörden: | ||
: '''[https://www.denkmalpflege-bw.de/service/kontakt/untere-denkmalschutzbehoerden/ | : '''[https://www.denkmalpflege-bw.de/service/kontakt/untere-denkmalschutzbehoerden/ denkmalpflege-bw.de: Untere Denkmalschutzbehörden]''' | ||
===Beratung=== | ===Beratung=== | ||
: ... | : ... | ||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
; Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz: | ; Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz: | ||
: Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html | : Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html | ||
: <nowiki>Hinweis:</nowiki> Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie <nowiki>hier:</nowiki> '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | : <nowiki>Hinweis:</nowiki> Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie <nowiki>hier:</nowiki> '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html denkmalschutz.de: Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | ||
==Bayern== | ==Bayern== | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
; Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz: | ; Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz: | ||
: Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html | : Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html | ||
: <nowiki>Hinweis:</nowiki> Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie <nowiki>hier:</nowiki> '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | : <nowiki>Hinweis:</nowiki> Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie <nowiki>hier:</nowiki> '''[https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten/was-wir-foerdern-koennen.html denkmalschutz.de Denkmalförderung: Was wir fördern können]''' | ||
==Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte auf der [[Diskussion:Denkmalschutz|Diskussionsseite]]. Danke!== | ==Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte auf der [[Diskussion:Denkmalschutz|Diskussionsseite]]. Danke!== |
Version vom 5. Oktober 2021, 21:32 Uhr
Bitte beachten Sie auch die Informationen unter Überregional.
Wichtig: Wenden Sie sich unbedingt an die für Sie zuständige Denkmalbehörde!
Wichtig: Wenden Sie sich unbedingt an die für Sie zuständige Denkmalbehörde!
Überregional[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Generell gilt
- Bei Schäden wenden Sie sich bitte unbedingt an das für Sie zuständige Denkmalamt!
- Die entsprechende Liste der Unteren Denkmalbehörden finden Sie im jeweiligen Bundesland auf dieser Seite.
Ansprechpersonen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Der Deutsche Holz- und Bautenschutzverband e.V. hat eine Liste mit Fachleuten zusammengestellt: DHBV: Hochwasserhilfe
- Kontakt zum "Verband der Restauratoren": vdr-notfall@restauratoren.de
- CLAYTEC Baustoffe aus Lehm: Hier können Sie online Termine vereinbaren oder ein Beratungsgespräch vor Ort vereinbaren: https://www.claytec.de/de/Fachwerkwissen
- Einige Fachkräfte bieten zur Zeit Infoveranstaltungen und Kurse zum Thema Fachwerk, Lehmbau u.Ä. an - diese finden Sie unter Benefizaktionen
- Ansprechpersonen für NRW und RLP finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Finanzielle Förderung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
- Informationen: denkmalschutz.de: Denkmalförderung: Was wir fördern können
- Antragsfrist für Förderanträge verlängert bis zum 30.09.2021
Nothilfe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Für jedes Bundesland: Soforthilfe Denkmalschutz
- Bitte beachten Sie, dass die Stiftung nicht alle notwendigen Arbeiten fördern kann. Informationen dazu finden Sie hier: denkmalschutz.de Hochwasser-Nothilfe: Welche Leistungen und Maßnahmen wir finanziell fördern können
- Kontakt: Hochwasser-Nothilfe@denkmalschutz.de
- (Hinweis: Diese Informationen finden Sie auch nochmal für jedes Bundesland unter "Finanzielle Hilfe" auf dieser Wiki-Seite.)
Bewegliche Ausstattung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zur beweglichen Ausstattung zählen unter anderem Gemälde, Fotos, Dokumente und Textilien.
Informationen zum Umgang:
- "Pocket Guide Notfall" des Notfallverbund Stuttgarts: notfallverbund.ub.uni-stuttgart.de: Pocket Guide
- Merkblatt zur Bergung und Erstversorgung des Notfallverbund Münsters: lwl-archivamt.de: Notfallverbund Münster: Merkblatt
- Kontakt zum Verband der Restauratoren: VDR-Geschäftsstelle: 0228 - 92 68 97 0
- Fotos und Urkunden: Die beiden Restaurateurinnen des Restaurierungsbetriebes Maren Dümmler in Oberbieber kümmern sich gerne um Ihre Lieblingsfotos oder wichtige alte Urkunden, die durch das Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden. Naturgemäß gibt es gerade sehr viele Anfragen. Bitte trocknen Sie daher Ihre Fotos und Dokumente einzeln, dann eilt es nicht mit der fachgerechten Restauration. Bücher können leider nicht bearbeitet werden. Kontakt: doreen.nasse@gmail.com
Weitere Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Verband der Restauratoren
- Restauratoren.de
- Notfallverbünde "Gemeinsames Portal der Notfallverbünde Kulturgutschutz in Deutschland"
- notfallverbund.de
Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Eine Übersicht der Unteren Denkmalbehörden (inkl. Adressen und Kontakt) in RLP finden Sie in dieser Liste
- gdke.rlp.de: Untere Denkmalschutzbehörden
Beratung & Ansprechpersonen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Handwerkskammer Koblenz
- Frank Sprenger
- Diplom-Ingenieur, Architektur
- Ansprechpartner für: Bewertung betrieblicher Immobilien, Denkmalpflege und Restaurierung
- E-Mail: frank.sprenger@hwk-koblenz.de
- Telefon: 06785 9731-760
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Sanierung von Fachwerk und Lehmbau:
- www.dachverband-lehm.de
- Betroffene können sich melden: mail@ahrbauhelden.de (Name, Kontakt, Beschreibung und Fotos)
- Bistum Trier
- Informationen für Pfarreien (Schäden an Kirchlichen Gebäuden / Papiergut)
- https://www.dasein.bistum-trier.de/handeln/hochwasser/informationen-fuer-pfarreien/
- Kontaktpersonen: Dr. Monica Sinderhauf (Telefon: 0651-9662710) oder Stefan Simon (Telefon: 0651-9662711)
- Mail: bistumsarchiv(at)bgv-trier.de
- Hilfsgruppe "Ahr-Bau-Helden"
- http://ahrbauhelden.de
Sofortmaßnahmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hinweise zur Gebäudetrocknung: gdke.rlp.de: Hinweise Gebäudetrocknung
- Hinweise zur Behandlung und Trocknung von baugebundenem Gut (z.B. Wandmalerei, Putz, Stuck): gdke.rlp.de: Hinweise baugebundenes Gut
Schadenserfassung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Formular zur Schadenserfassung: gdke.rlp.de: Erfassungsbogen Hochwasserschäden
Finanzielle Hilfe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz
- Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html
- Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie hier: denkmalschutz.de: Denkmalförderung: Was wir fördern können
Nordrhein-Westfalen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Info: In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei Denkmalschutzbehörden, die hier wichtig sind.
Das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland und LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.
Das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland und LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.
- Denkmalförderprogramm des Landes NRW 2022
- Es ist möglich einen Zuschuss in Höhe von bis zu 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben zum Erhalt und zur Pflege von Baudenkmälern über das jährlich ausgerufene Denkmalförderprogramm des Landes zu erhalten.
- Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/denkmalschutz/denkmalfoerderung
- Soforthilfen für den Wiederaufbau NRW
- Bitte wenden Sie sich an die Oberen Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen!
- Bezirksregierung Düsseldorf: denkmalschutz@brd.nrw.de
- Bezirksregierung Köln: denkmalpflege@bezreg-koeln.nrw.de
- NRW-Stiftung
- Die NRW-Stiftung "unterstützt von der Flut beschädigte und von ihr bereits geförderte Projekte wie Baudenkmäler, Museen und Naturschutzeinrichtungen."[1]
- Informationen finden Sie hier: https://www.nrw-stiftung.de/news/nrw-stiftung-sagt-hilfe-nach-flutkatastrophe-zu-1.html
- Hinweis zur Aufbauhilfe 2021
- Bitte wenden Sie sich unbedingt an das für Sie zuständige Denkmalamt. "Dieser Hinweis ist deshalb so wichtig, da nach den Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Wiederaufbauhilfe bei der Beantragung der Billigkeitsleistungen die notwendigen öffentlich-rechtlichen Erlaubnisse und erforderlichen (Bau-)Genehmigungen vorzulegen sind!"[2]
Rheinland:
- Eine Adressliste der Unteren Denkmalmalbehörden im Rheinland
- denkmalpflege.lvr.de: Adressliste
- Aktuelle Informationen finden Sie auch hier
- https://denkmalpflege.lvr.de
Beratung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Online-Hochwasserberatung durch das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland
- jeden Donnerstag ab 14:00 Uhr, online
- Weitere Informationen zur Sprechstunde in diesem PDF: https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/FAQ-Hochwassersprechstunde_ADR_2021-09-02.pdf
- Vor-Ort-Beratung durch das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland
- Das Info-Mobil ist in besonders stark betroffenen Gebieten unterwegs. "Die Betroffenen können sich umfassend zu Maßnahmen an der historischen Bausubstanz informieren. Die Beratung ist kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich."[3]
- Die Standorte des Info-Mobils finden Sie auf der Website denkmalpflege.lvr.de: Hochwasser 2021
- Mittwoch, 08.09.2021: Bad Münstereifel: Kernstadt und Iversheim
- Mittwoch, 15.09.2021, 10.00 - 17.00 Uhr: Schleiden, Denkmalbereich Olef
- Mittwoch, 22.09.2021, 10.00 - 17.00 Uhr: Stolberg, Kaiserplatz
- Mittwoch, 29.09.2021, 10.00 - 12.00 Uhr: Gilsdorf, Pescher Str. 24, Dorfplatz, Brücke
- Mittwoch, 29.09.2021, 14.00 - 17.00 Uhr: Arloff, Brücke, Bachstraße/Holzgasse
- Mittwoch, 06.10.2021, 10.00 - 16.00 Uhr: Kall-Scheven, Ortsmitte
- Bad Münstereifel
- Für Bad Münstereifel sind konkrete Ansprechpartner bekannt
- 02253 505-161 Frau Haltenhof
- 02253 505-266 Frau Schröder
- Informationen finden Sie auch hier: https://www.bad-muenstereifel.de/rathaus-service/hochwasserkatastrophe/denkmalfoerderung/
Sofortmaßnahmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hinweise zu Sofortmaßnahmen durch LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland:
- denkmalpflege.lvr.de: Zusammenfassung der Hinweise
Schadenserfassung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Formular zur Schadenserfassung: denkmalpflege.lvr.de: Vorlage Erfassungsbogen (PDF)
- Ansprechpartnerin für Fragen zur Schadenserfassung: anne.lambert@lvr.de
Finanzielle Hilfe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hochwasser-Soforthilfe-Programm der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz
- Informationen zur Soforthilfe: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/hochwasserkatastrophe/nothilfe-foerderung-erhalten.html
- Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen gefördert werden können. Was gefördert werden kann finden Sie hier: Denkmalförderung: Was wir fördern können
- Soforthilfen für den Wiederaufbau NRW
- Bitte wenden Sie sich an die Oberen Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen!
- Bezirksregierung Düsseldorf: denkmalschutz@brd.nrw.de
- Bezirksregierung Köln: denkmalpflege@bezreg-koeln.nrw.de
Westfalen-Lippe:
Beratung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Ansprechpartnerin für Beratungsgesuche:
- Ricarda Bodi: Ricarda.Bodi@lwl.org oder 0251 591-4020
Sofortmaßnahmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hinweise zur Gebäudetrocknung: lwl.org: Hinweise zur Gebäudetrocknung
