Helfer:innengruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
|||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |aktiv | ||
| | | | ||
|5 | |5 |
Version vom 15. Oktober 2021, 13:08 Uhr
Diese Liste ist nicht vollständig.
Welche Helfer:innengruppe fehlt? Schreib' eine Mail an zusammen@flut-wiki.de
Die Beschreibungen der einzelnen Gruppen folgen.
Welche Helfer:innengruppe fehlt? Schreib' eine Mail an zusammen@flut-wiki.de
Die Beschreibungen der einzelnen Gruppen folgen.
Mit dieser Liste soll eine Übersicht über alle Helfer:innengruppen, die sich in der Fluthilfe engagieren - egal ob vor Ort oder im Hintergrund - entstehen.
Legende/Erklärung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- a = aktiv | b = beendet | c = auf Abruf
- Vor Ort = Helfer:innen sind ständig im Flutgebiet | Hintergrund: Hilfe kann ohne Anwesenheit im Flutgebiet geleistet werden
- e.V. * gemeinnützig: gemeinnützig im Sinne des Steuerrechts, also vom Finanzamt als gemeinnützung anerkannt und kann Spendenquittungen ausstellen, sofern die Fluthilfe der Vereinssatzung entspricht. | gewerblich: Firma, die sich bzw. ihre Mitarbeiter unentgeltlich zur Fluthilfe freistellt / einsetzt | privat: Interessengemeinschaft o.ä. ohne Verein
Übersicht über die Helfer:innengruppen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
a/b/aA** | Vor Ort / Von zu Hause *** | Nr. | Gruppe | gemeinnützig* / gewerblich / privat | Tätig in welchem Bereich 1 | Tätig in welchem Bereich 2 | Tätig in welchem Bereich 3 | Tätig wo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktiv | 1 | Bunt kochen | Verpflegung | Landkreis Ahrweiler | ||||
2 | Foodtrucker Netzwerk | Verpflegung | ||||||
aktiv | 3 | Die AHRche e.V. | e.V. | Verpflegung | Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
4 | FlutLichter | Übernachtungsmöglichkeit | ||||||
aktiv | 5 | Chiros for heroes | Medizinische Versorgung | |||||
aktiv | 6 | JOLA-Rent | Medizinische Versorgung | Wäsche | Pflege | Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
7 | nandini | Koordination Handwerker | ||||||
8 | Handwerker helfen | Handwerker | ||||||
9 | Kogge hilft | Handwerker | ||||||
10 | Bodenkommando | Handwerker | ||||||
11 | SHK Fachgruppe | Handwerker | ||||||
12 | Fußböden für Ahrweiler | Handwerker | ||||||
13 | Next4Home | Handwerker | ||||||
14 | Dachdecker fürs Ahrtal | Handwerker | ||||||
15 | GaLaBau-Hochwasser-Hilfe 2021 | Handwerker | ||||||
16 | AhrtalSchmiede | Handwerker | ||||||
17 | Ahr-Bau-Helden | Handwerker | ||||||
aktiv | 18 | Dachzeltnomaden | Übernachtungsmöglichkeit | Arbeitskraft | Oberes Ahrtal | |||
19 | Helferteam Koblenz | Arbeitskraft | ||||||
aktiv | 20 | Offroader Fluthilfe | ||||||
aktiv | 21 | Helfer-Stab | gGmbH in Gründung | Koordination | Landkreis Ahrweiler | |||
22 | Helfernetzwerk | Koordination | ||||||
aktiv | 23 | Eifel für Eifel | Informationsportal | |||||
aktiv | Hintergrund: Computer + Telefon | 24 | FLUT-WIKI | Interessengemeinschaft, Vereinsgründung in Vorbereitung | Informationsportal | Deutschland | ||
aktiv | 25 | FormulAHR | Administrative Hilfe | Landkreis Ahrweiler | ||||
aktiv | 26 | Helfer Shuttle | Helfertransport | Koordination | Landkreis Ahrweiler, Unteres Ahrtal | |||
aktiv | 27 | AhrHelp | Hilfsportal | Landkreis Ahrweiler | ||||
aktiv | 28 | Von Tür zu Tür | Seniorenbetreuung | Bad Neuenahr-Ahrweiler und Umgebung | ||||
aktiv | 29 | Werkzeug fürs Ahrtal | Spendenakquise - Werkzeug | Landkreis Ahrweiler | ||||
30 | innatura gGmbH | gGmbH | Spendenakquise | |||||
31 | Hochwasserhilfe A(hr)-Team | Spendenakquise | ||||||
aktiv | 32 | Baustoffzelt Walporzheim | Spendenakquise Baumaterial | SpendenausgabeBaumaterial | Werkzeugverleih | Landkreis Ahrweiler | ||
aktiv | 33 | 4Drive | Spendenakquise - Kfz | |||||
34 | Aktionsbund Ahr | |||||||
35 | Dernau kann das | Lokale Plattform | Dernau| | |||||
aktiv | vor Ort | 36 | Markus Wipperfürth
+ Kollegen |
Bereitstellung , Koordination Schweres Gerät | ||||
aktiv | vor Ort | 37 | Wilhelm Hartmann + Kollegen | Koordination Schweres Gerät | Helferdorf Walporzheim | |||
aktiv | vor Ort | 38 | Fluthilfe 21 Kanonenturm Ahrweiler | e.V. | Örtliche Gruppe | Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
aktiv | 39 | Round Table Deutschland | Werkstatt | Landkreis Ahrweiler, Walporzheim | ||||
40 | Gemeinsam Eifel e.V. | e.V. | Spendenakquise | |||||
aktiv | 41 | Wohnwagen mit Herz | Spendenakquise Wohnwagen | |||||
42 | Krälingen hilft | |||||||
aktiv | 43 | Wäller helfen e.V. | gemeinnützig | Spendenakquise | Arbeitskraft | |||
44 | Weingut Sonnenberg | Anlaufstelle | Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||||
45 | Ehrenamtliche Technische Hochwasserhilfe OV. Ehingen | privat | Arbeitskraft | Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig | ||||
aktiv | vor Ort | 46 | Medical Service NRW e.V. | Medizinische Versorgung | VG Altenahr | |||
aktiv | vor Ort | 47 | Das Reparatur Netzwerk | privat | Reparatur Maschinen und Geräte | Verschiedene Projekt | Mittelahrtal | |
48 | Vom Rheintal ins Ahrtal | Spendenakquise - Sachspenden | ||||||
aktiv | 49 | You Ahr not alone | Arbeitskraft | Kostenlose Geräte | Merchandise | |||
aktiv | 50 | FiddlAhr's | privat | Arbeitskraft Wiederaufbau | Schweres Gerät | Handwerk | Sinzig bis Schuld | |
aktiv | 51 | Heidi & hansi | gewerblich | Spendenakquise - Lebensmittel | verschiedene Hilfsaktionen | Merchandise -Charity Shirt | RLP + NRW | |
52 | Gesellen helfen | Handwerker | Übernachtungscamp für Handwerker | |||||
aktiv | 53 | BundesgAHRtenschau 2021 | gewerblich | Wiederaufbau | ||||
54 | BBQ relief | Verpflegung | ||||||
aktiv | Hintergrund | 55 | StAHRke Hilfe e.V. i.g. | Anerkennung Gemeinnützigkeit beantrag | Akquise Spenden - Geld- und Sachspenden | |||
56 | Bayern Help Ahrtal Flutopfer | |||||||
57 | Flutopferhilfe aus'm Ländle | |||||||
58 | Der Spessart hilft | |||||||
59 | Grevenbroicher Helfer mit Herz | |||||||
60 | Bonn hilft | |||||||
61 | Meckenheim hilft | |||||||
aktiv | 62 | Lohmar hilft | ||||||
63 | Niederzier hilft | |||||||
64 | Gladbecker Fluthilfe | |||||||
65 | Kempenich hilft | |||||||
66 | Mendig hilft | |||||||
67 | Kreis Neuwied hilft | |||||||
68 | Deichstadt Neuwied hilft | |||||||
69 | Der Westerwald hilft | |||||||
aktiv | vor ort | 70 | Tante Emma Dernau | Ausgabestelle | ||||
aktiv | Hintergrund und vor Ort | 71 | ADRA Deutschland e.V. | Einsatz- und Sachspendenkoordination | Wiederaufbau und finanzielle Unterstützung von Helferkreisen | Verteilung effektiver Mikroorganismen | überregional | |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hilfsplattformen - sehr umfangreiche Sammlung von Portalen, facebook-Gruppen etc.
- Weihnachten - Gruppen, die Nikolaus-/Advents-/Weihnachtsaktionen planen
- Tiere
- Spendenlager
- Verpflegung
- Handwerker:innen