416
Bearbeitungen
Jorka (Diskussion | Beiträge) (→Dernau) |
(→Schuld) |
||
(196 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | [[Kategorie:täglicher Bedarf]] [[Kategorie:Verpflegung]] [[Kategorie:Hilfe und Helfen]] [[Kategorie:Übersichtsseite]] | ||
< | {{Vorlage:Banner | ||
< | |INHALT=Die Verpflegungsstationen sind für Beroffene, die noch nicht selber kochen können und teilweise für aktive Helfer und bei Flutopfern tätigen Handwerkern. | ||
|COLOR=#FCD290 | |||
|FONTSIZE=16px | |||
|FONTWEIGHT= | |||
}} | |||
==Gesamtübersichten== | |||
Die Gesamtübersichten in Form von Karten werden anscheinend nicht mehr gepflegt, daher haben wir die Links entfernt. | |||
==Rheinland-Pfalz== | |||
<s>;Hochwasser Rheinland-Pfalz Offizielle Informationen des Lagezentrums vom 14.09.2021 | |||
;ℹ Hinweis zur Essensausgabe an den Verpflegungsstationen | |||
:Aus gegebenem Anlass und um allen Gerüchten entgegenzuwirken: Die Verpflegungsstationen im Landkreis Ahrweiler können von allen Hochwasserbetroffenen, Arbeiter:innen und Helfer:innen genutzt werden. Es sind keine Berechtigungsscheine erforderlich! | |||
:Eine Auflistung der Verpflegungsstationen finden Sie hier ⬇ | |||
:https://hochwasser-ahr.rlp.de/de/themen/verpflegung/</s> | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Ahrweiler=== | |||
; Die Essensausabe an den Versorgungsstellen im Ahrtal wird nicht mehr von öffentlicher Seite finanziell unterstützt. Daher Gibt es an einigen Stellen keine warmen Gerichte mehr oder nur noch gegen Spende. Der Helfer Stab sucht nach Lösungen. | |||
<s> | |||
:Offizielle Liste: https://hochwasser-ahr.rlp.de/de/themen/verpflegung/ | |||
:Angebote für Verpflegung von Helfern kann man auch auf dem Portal [https://www.ahrhelp.com/?category=biete-duschen-waschen-essen-und-co ahrhelp] finden. | |||
:Pressemeldung der Kreisverwaltung zur Fortführung der Verpflgegungsstellen ab dem 15.11.2021: https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Versorgung-im-Ahrtal-ist-weiterhin-sichergestellt-490340.html</s> | |||
;Helfer-Shuttle-Info | |||
: [https://www.helfer-shuttle.de/infos-fuer-helfer/ helfer-shuttle.de:] Infos Verpflegungsstellen | |||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | |||
<s> | |||
; WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE: | |||
:- Rathaus, Rathausstraße, Parkplatz, Ausgabe täglich 13:00-15:00 Uhr (Stand 11.09.2021) | |||
:- Stadtbibliothek, Willibrordusstraße 1, Ausgabe täglich 13:00-15:00 Uhr (Stand 11.09.2021) | |||
:- Krankenhaus Maria - Hilf, Dahlienweg 3, Ausgabe täglich 13:00-15:00 Uhr (Stand 11.09.2021) | |||
:- DRK, Ringer Straße/Ahrweilerstraße 1, Ausgabe täglich 13:00-15:00 Uhr (Stand 11.09.2021) | |||
:- Goethestraße/Ecke Ramersbacher Straße, Ausgabe täglich 13:00-15:00 Uhr (Stand 11.09.2021) | |||
:- Marktplatz Ahrweiler, Ausgabe täglich 13:00-15:00 Uhr (Stand 11.09.2021) | |||
:- Testzentrum Ahrweiler, Wilhelmstraße gegenüber Amtsgericht, Ausgabe täglich 13:00-15:00 Uhr (Stand 11.09.2021) | |||
:- Uhlandstr.2, Bad Neuenahr Ahrweiler, jeden Tag, fängt ab 13.00 / 14.00 Uhr an ( weil manchmal Stau ist) | |||
:- Freiherr-von-Boeselager Realschule Plus, Schützenstraße 109, Ausgabe täglich 13:00-15:00 Uhr (Stand 11.09.2021) | |||
:- Freibad Ahrweiler, Am Schwimmbad/Ecke Ramersbacher Straße, Zeiten: 12:00-14:30 Uhr | |||
:- Nelkenweg | |||
:- Zelihas Treff: Sebastianstraße (KBM) | |||
:- Marktplatz Ahrweiler | |||
: | |||
; Ahrtorparkplatz | |||
: privater Versorgungspunkt: Genehmigung wurde verlängert bis zum 31. März 2022 | |||
;HangAHR 21 | |||
: Genehmigung wurde bis 30. April 2022 verlängert | |||
:Am Schwimmbad | |||
:Private, spendenfinanzierte Verpflegungsstation | |||
:Quelle: https://www.facebook.com/wirfs.frank/posts/10227679269077532 </s> | |||
;- Tafel Ausgabestelle, Bahnhofstr. 5 (hinter der Geschäftsstelle der Caritas), Ahrweiler (Quelle[https://news.caritas-rhein-mosel-ahr.de/2021-07-21_tafel-aw-geoeffnet.htm Tafel auch für Flutopfer geöffnet]) | |||
: Ausgabe Mo - Fr 10:00 - 12:00 Uhr | |||
: Neben Lebensmitteln auch Hygieneartikel sowie Babynahrung vor Ort | |||
;- [[Die AHRche e.V.]], Kalvarienbergstraße 1 / Brückenstraße | |||
:"Wir bieten immer noch Mittagessen von 12:00 - 14:00 Uhr (3,-€), Kaffee und Kuchen (je Stück 1,-€) ab 13:30 Uhr." | |||
:Stand: 02.08.2022 | |||
<s>;- Landrat-Joachim-Weiler Platz (ehem. IP = Hitparkplatz), gegenüber Amtsgericht / Vorplatz Bhf. Ahrweiler</s> | |||
;- Parkplatz City-Nord (sog. Moses Parkplatz), Rathausstraße | |||
<s>;- Alte Tennishalle, Mittelstraße 124</s> | |||
<s>;- Parkplatz Danziger Straße</s> | |||
<s>;- Don-Bosco-Schule, St.-Pius-Str.23</s> | |||
<s>;- Parkhotel Elisabeth, Georg-Kreuzberg-Str. 11</s> | |||
<s>;- ZELIHA's Treff, Sebastianstraße 44-46 (neben Mercedes) | |||
: Öffnungszeiten: 10:00 - 17:00 Uhr | |||
: warmes Essen, Kaffee, Kuchen, Spenden & gute Laune | |||
: 21.07.2022: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/bad-neuenahr-ahrweiler/ahrtal-bad-neuenahr-ahrweiler-schliesst-versorgungszelt-fuer-flutbetroffene_aid-73233943 generalanzeiger ga.de:] Bad Neuenahr-Ahrweiler schließt Versorgungszelt für Flutbetroffene | |||
</s> | |||
<s>;- Internat Carpe Diem, Johannisberg, Bad Neuenahr | |||
: Öffnunszeiten: täglich 10 - 16 Uhr | |||
: Lebensmittel, warmes Mittagessen, Kleidung, Bettzeug, Kosmetik, alles fürs Baby, Spielzeug, Handtücher etc. | |||
: Organisiert durch den Bunten Kreis Bonn und Helfende: https://www.facebook.com/BunterKreisRheinland</s> | |||
;- Kaffeebüdchen Pfarrheim Ahrweiler | |||
:- Zukunfstcafé / Kaffeestand der Privatinitiative "HEUTE für MORGEN" | |||
: Marktplatz Ahrweiler, zwischen Kirche und Zehntscheuer | |||
: Öffnungszeiten: i.d.R. täglich 8.30-16.00Uhr | |||
: Kaffee, Kuchen (je nach Tagesangebot) | |||
: weitere Infos unter [https://www.facebook.com/groups/364752845090596/ Fluthilfe:Kaffee+Soziales, Ahrweiler, private Initiative "Heute für Morgen"] | |||
: Info-Flyer mit Kontaktdaten + PayPal Moneypool: https://www.facebook.com/photo?fbid=117032060690305&set=g.364752845090596 | |||
'''Sonstige Informationen<br> | |||
<s>;- In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird die Essensausgabe ab Samstag 11.09.2021 zwischen <nowiki>13:00</nowiki>-<nowiki>15:00</nowiki> Uhr erfolgen. | |||
: Die Essensausgabezeiten an den anderen Ausgabestellen verändern sich nicht. | |||
: An allen Versorgungsstellen werden warme Mittagsmahlzeiten ausgegeben. | |||
: Dort wo die lokalen Selbstversorgungsstrukturen noch nicht funktionieren, werden zusätzlich Mahlzeiten (Kaltverpflegung) für morgens und abends ausgegeben. Alle Standorte der Essensausgaben bleiben unverändert. Siehe auch: https://www.facebook.com/hochwasser.ahr.rlp/posts/127971142916094 | |||
;- Versorgung Ahrtal ab dem 11.09.2021 | |||
: Das Wichtigste in Kürze: Ab Samstag, den 11.09.21 werden lokale Anbieter die Essensversorgung des DRK im Landkreis Ahrweiler übernehmen. In Bad Neuenahr stellen die DRK-Kräfte jedoch weiterhin die Logistik der Essensausgaben. So stellt das DRK in Bad Neuenahr die Zelte und die Bänke und Tische zur Verfügung. Nach wie vor wird der Transport und die Ausgabe in Bad Neuenahr vom DRK übernommen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird die Essensausgabe ab Samstag zwischen 13:00-15:00 Uhr erfolgen. Die Essensausgabezeiten an den anderen Ausgabestellen verändern sich nicht. (Quelle https://hochwasser-ahr.rlp.de/de/presse/pressemeldungen/detail/news/News/detail/staerkung-oertlicher-gastronomen-lokale-anbieter-uebernehmen-essensversorgung-vom-drk/) | |||
;- ab sofort (05.08.2021) werden an den [[Servicepunkte]] der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler von <nowiki>12:00</nowiki> bis <nowiki>14:30</nowiki> Uhr warme Mahlzeiten ausgegeben. Siehe auch: https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/pressearchiv/pressemitteilung/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8842&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d1c79c4b28678de073d5cf506094359b | |||
: - Lieblingsburger - Food Truck & Catering - Schützenstraße 1, 53474 Ahrweiler | |||
: - Realschule Bad Neuenahr. Foodtruck mit Burgern | |||
: - Ahrstadion Nähe Schwimmbad: Stefan Dilly, ca 1200 Portionen tägl., Ramersbacher Str. Ecke Am Schwimmbad | |||
: - Klinik Niederrhein mit Frühstück und Abendessen | |||
: - DRK: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/bad-neuenahr-ahrweiler-neues-verpflegungszentrum-im-hochwassergebiet-100.html - mit Lieferservice für Senioren und nicht-mobile Menschen | |||
: - DRK: Verpflegungsservice ab 03.08.2021:https://www.kv-aw.drk.de/aktuelles-presse/informationen-zum-drk-einsatz-im-katastrophengebiet-ahr.html | |||
:</s> | |||
=====Bachem===== | |||
<s>;DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE: | |||
: - Bachemer Winzerverein, Eingang Königstraße, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | |||
: Die Genehmigung für die private Versorgungsstation auf dem Parkplatz an der Don-Bosco-Schule wurde bis 30. April 2022 verlängert</s> | |||
; Winzertreff | |||
=====Heimersheim===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Heimersheim''' und '''Ehlingen''') | |||
'''Heimersheim''' | |||
<s>;DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE | |||
:- Marktplatz Heimersheim, St. Mauritiuskirche, Johannisstraße/Bachstraße, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | |||
;- Wiesenweg 22-24</s> | |||
'''Ehlingen''' | |||
<s>;DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE | |||
:- Marktplatz Heimersheim- Johannisstraße/ Bachstraße, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr</s> | |||
=====Heppingen===== | |||
<s>;- DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE | |||
:- Bürgerhaus (ehemals Kirche), Landskroner Straße 78, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | |||
;- Restaurant "Zur alten Post", Steinhoff, https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Hochwasser-Sternekoch-kochtfuer-Helfer-und-Betroffene-479902.html</s> | |||
=====Lohrsdorf===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Lohrsdorf''' und '''Green''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Marienthal===== | |||
;<s>- Am Dorfplatz, gegenüber Rotweinstraße 8</s> | |||
;<s>- 1x wöchentlich Ausgabe von lecker zubereiteten Lebensmitteln, Getränken, Obst, Süßigkeiten, Gebäck und Kuchen | |||
: vormittags, meist '''dienstags''' oder '''mittwochs''' (aktuelle Infos zur Ausgabe immer sonntags bei [https://www.facebook.com/jana.zekert Jana]) | |||
: Verteilung aus dem Auto heraus</s> | |||
=====Walporzheim===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Walporzheim''' und '''Marienthal''') | |||
<s>;- DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE | |||
: Bushaltestelle St. Peter (ehemals Bahnhof), Walporzheimer Straße, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | |||
;- Imbissbude des Bauern- und Winzerverbandes - Domherrenstraße 4 - Helfer gesucht! | |||
;- 1x wöchentlich Ausgabe von lecker zubereiteten Lebensmitteln, Getränken, Obst, Süßigkeiten, Gebäck und Kuchen | |||
: vormittags ab ca. <nowiki>10:00</nowiki> Uhr, meistens dienstags oder mittwochs (aktuelle Infos zur Ausgabe immer sonntags bei [https://www.facebook.com/jana.zekert Jana]) | |||
: Verteilung aus dem Auto heraus</s> | |||
; -Versorgungszelt/ Wintertreff: bis 31.07.2022 - auch Frühstück <ref>https://www.facebook.com/groups/256153106640613/posts/348446180744638/</ref> | |||
====Grafschaft==== | |||
;Helfer-Camp Leimersdorf | |||
:geschlossen | |||
=====Lind===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Obliers''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Ringen===== | |||
;<s>HARIBO Mitarbeiterparkplatz, Kaffee, Würstchen, Brötchen für Helfer</s> | |||
: | |||
: | |||
====Sinzig==== | |||
: 14.07.2022: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/mehr-von-ahr-und-rhein/zelt-des-asb-fuer-flutopfer-in-sinzig-von-der-essensausgabe-zur-begegnungsstaette_aid-72751851?fbclid=IwAR0n4CzemZ5wuwfLTsOZOYZDfK_6ArzDXzIKHeITnegSUKTw2nljqNDqTHo generalanzeiger ga.de:] Das Zelt des Arbeiter-Samariter-Bunds für Flutopfer in Sinzig diente zunächst der Essensausgabe. Jetzt soll daraus eine echte Begegnungsstätte werden. Das neue Angebot reicht von Brunch bis Seelsorge. | |||
;<s>Verpflegung der Betroffenen und Soforthelfer | |||
: Aufgrund des demnächst beginnenden Schulunterrichts findet ab dem 19.08.2021 die Essensausgabe am Evangelischen Gemeindehaus, Dreifaltigkeitsweg 24, 53489 Sinzi!!!g statt | |||
: Quelle: [https://www.sinzig.de/verpflegung-der-betroffenen-und-soforthelfer/ Stadt Sinzig] Verpflegung der Betroffenen und Soforthelfer</s> | |||
=====Bad Bodendorf===== | |||
<s>;- Pavillon am Kurgarten, Bäderstraße, Mittagessen <nowiki>11:</nowiki>30–14 Uhr, zusätzlich täglich frischer Kuchen und Kaffee </s> | |||
;KurpAHRkzelt | |||
:Sa + So warme Mittagsverpflegung 12:15 - 13:45 (bis 15. Mai) | |||
<s>;- Im Maranatha, Festsaal am Kurgarten 26, Bad Bodendorf - täglich 12–14 Uhr</s> | |||
=====Löhndorf===== | |||
<s>;- DRK TWA (Trinkwasseraufbereitung) | |||
: Die Basis für die DRK-Trinkwasser-Lkw befindet sich auf dem Parkplatz des Sportplatzes.</s> | |||
;- KochCamp von [[Bunt kochen]] | |||
: geschlossen zum 31.10.2021 | |||
====VG Adenau==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Adenau===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Antweiler===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dorsel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dümpelfeld===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Fuchshofen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Insul===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Müsch===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schuld===== | |||
; Hotel Schäfer (https://www.hotel-schaefer-schuld.de/index.html) | |||
: Schulstr. 2, 53520 Schuld | |||
: Öffnungszeiten: Fr & Sa ab 17 Uhr und So durchgehend | |||
; Ali & Sebiha´s Arya Grill Pizzeria (https://arya-grill.de/) | |||
: Pizzamobil & Terrasse | |||
; Hauptstr. 2, 53520 Schuld | |||
: Öffnungszeiten: Sa & So von 13-20 Uhr | |||
: Eröffnung des neuen Standorts für September geplant (Infos dazu werden vom Infopoint rechtzeitig mitgeteilt) | |||
; Biker Treff Schuld „Haus Waldfrieden“ | |||
: Münstereifeler Str. 1, 53520 Schuld | |||
: Öffnungszeiten: Fr 12-18 Uhr, Sa 10-18 Uhr & So 9-18 Uhr | |||
: Die Bäckerei Schlösser und der Frischemarkt Thiesen sind durch die Flut zerstört wurden und noch nicht wiederhergestellt. | |||
====VG Altenahr==== | |||
:Stand: 01.09.2022 haben wieder geöffnet: | |||
:Weingut Sermann, Familie Sermann, Tel.: 02643 7105, www.sermann.de | |||
:Weineck Altenahr, Familie Laufer, Tel.: 0175 2289705, www.weineck-altenahr.de | |||
:Das Haus Caspari bietet auf seiner Terasse Kaffee und Kuchen an: | |||
:Haus Caspari, Familie Nelles: Tel.: 02643 2007, www.hauscaspari.de | |||
:Das Hotel zur Post bietet in der "Post-Station 2.0" mit Beachbar täglich frisch zubereitete Tagesgerichte an: | |||
:Post-Station 2.0, Familie Lang: Tel.: 02643 9310 | |||
:Am Versorgungszelt in Altenburg hat der Betreiber der Pizzeria Da Paolo seinen Betrieb wieder aufgenommen: | |||
:Pizzeria Da Paolo, Familie Pinnhammer, Tel.: 0152 18538714 | |||
:Freitags und Samstags werden am Versorgungszelt zwei verschiedene Mittagsgerichte zum Preis von jeweils 5,- Euro angeboten, zubereitet von der Pizzeria Da Paolo sowie vom Hoa-Sen Imbiss | |||
=====Ahrbrück===== | |||
<s>;Kesselinger Straße 8, Ahrbrück, Deutschland</s> | |||
: | |||
: | |||
=====Altenahr===== | |||
(mit den Ortsteilen '''Altenburg''', '''Kreuzberg''' und '''Reimerzhoven''') | |||
; Altenburg | |||
<s>:- Seniorencentrum Maternus-Stift, Schulstraße 7 (kalte Küche, max. Kap. 100)</s> | |||
:Verpflgungszelt Schulstraße | |||
;Kreuzberg | |||
<s>:- Kreuzberger Auel 46 - Imbiss | |||
:- Kreuzberg Bürgerhaus, In Dangeln 24</s> | |||
:-Verpflgungscontainer - Im Dangel 26 | |||
;Reimerzhoven | |||
<s>:- 1x wöchentlich Ausgabe von lecker zubereiteten Lebensmitteln, Getränken, Obst, Süßigkeiten, Gebäck und Kuchen | |||
: vormittags, meist '''dienstags''' oder '''mittwochs''' (aktuelle Infos zur Ausgabe immer sonntags bei [https://www.facebook.com/jana.zekert Jana]) | |||
: Verteilung aus dem Auto heraus</s> | |||
: - Verpflgungszelt Laach | |||
=====Dernau===== | |||
; <s> DAGERNOVA / Bürgerhaus | |||
::Umzug aus der DAGERNOVA Eventhalle, Ahrweg 7, 53507 Dernau, auf der anderen Seite der Ahr. | |||
::Essen gibt es von 11.30 -14.00 Uhr für betroffene Bürger und ehrenamtliche Helfer. | |||
; - Feldküche auf dem Schulhof der Grundschule | |||
::Frühstück ab 7 Uhr, Mittag- und Abendessen und oft auch Kuchen (Adventsmenschen + reservistenhelfen) | |||
; - auf der Kier / Ecke Burgstraße-Bungertstraße | |||
; - Ecke Hardtbergstraße / Friedenstraße | |||
; - 1x wöchentlich Ausgabe von lecker zubereiteten Lebensmitteln, Getränken, Obst, Süßigkeiten, Gebäck und Kuchen | |||
::vormittags, meist '''dienstags''' oder '''mittwochs''' (aktuelle Infos zur Ausgabe immer sonntags bei [https://www.facebook.com/jana.zekert Jana]) | |||
::Verteilung aus dem Auto heraus</s> | |||
; Food Truck / Grillteam Franz Hirst | |||
: Schmittmannstraße nähe Behelfsbrücke | |||
: Versorgung von Anwohnern und Helfern gegen einen kleinen Obolus von 3-5 Euro | |||
: ([https://www.facebook.com/franzhirst Franz Hirst Facebook für aktuelle Infos]) | |||
;Presse | |||
: 21.11.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Dernau-HelferInnen-Stamm-von-60-Personen-stellt-hier-Versorgung-sicher-492108.html blick-aktuell.de:] Dernau: HelferInnen-Stamm von 60 Personen stellt hier Versorgung sicher | |||
; Imbiß-Stand Dernauer Pizzaria | |||
: Schmittmannstraße / Bahnhof neben ED Tankstelle | |||
: täglich von Mo-Sa 11-21.30 Uhr, So 12-21.00Uhr | |||
: Lieferservice | |||
=====Hönningen===== | |||
<s>;- Hauptstraße 37</s> | |||
: | |||
: | |||
=====Kirchsahr===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Mayschoß===== | |||
(mit dem Stadtteil '''Laach''') | |||
<s>;- An der Kirche | |||
;- Ortszentrum Truck mit Würstchen und Getränken, Telegram-Contact @sosfoodtruck | |||
;- 1x wöchentlich Ausgabe von lecker zubereiteten Lebensmitteln, Getränken, Obst, Süßigkeiten, Gebäck und Kuchen | |||
: vormittags, meist '''dienstags''' oder '''mittwochs''' (aktuelle Infos zur Ausgabe immer sonntags bei [https://www.facebook.com/jana.zekert Jana]) | |||
: Verteilung aus dem Auto heraus | |||
;Bundeswehrzelt in Laach bei der Bundesstraße 15. | |||
:Klein aber für eine Rast für Kaffee, Getränke und warme Küche hilfreich.</s> | |||
; Zum Krisenherd - 1. Stock Winzergenossenschaft | |||
: Tägliches Mittagessen von 12 bis 15 Uhr | |||
: für Mayschosser und Helfer kostenlos | |||
: andere Besucher gegen kleine Spende | |||
; - Imbissbude am Marktplatz | |||
; - Bahngleis 1 | |||
=====Rech===== | |||
;- Verpflegungswagen | |||
: | |||
<s>;- Weingut Stodden, Rotweinstr. 11, ca. 11 - 15 Uhr '''(AUFGELÖST!!! Stand: 11.09.2021)''' | |||
: es gibt Bratwürstchen, Getränke, Süßigkeiten, organisiert vom Jagdhaus Rech/Edeka Wirtz, Boppard | |||
;- 1x wöchentlich Ausgabe von lecker zubereiteten Lebensmitteln, Getränken, Obst, Süßigkeiten, Gebäck und Kuchen | |||
: meist '''dienstags''' oder '''mittwochs''' (aktuelle Infos zur Ausgabe immer sonntags bei [https://www.facebook.com/jana.zekert Jana]) | |||
: ab ca. <nowiki>12:00</nowiki> Uhr linkerhand der Nepomukbrücke | |||
;- BW-Zelt bei der Kirche St. Luzia, Nollstraße 1 | |||
;- Rotweinstraße 37 | |||
;- <nowiki>NEU:</nowiki> hinter der Grundschule am Dorfplatz | |||
: Verpflegung wird abwechselnd vom Restaurant Sebastian, Weingut St. Nepomuk und dem Jagdhaus Rech zubereitet (<nowiki>Stand:</nowiki> 11.09.2021) | |||
: Montag - Freitag 11:30 - 14:00 Uhr | |||
: Samstag u. Sonntag 12:00 - 14:00 Uhr </s> | |||
====VG Bad Breisig==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bad Breisig===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Bernkastel Wittlich=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Eifelkreis Bitburg-Prüm=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Bitburg==== | |||
(mit dem Ortsteil '''Erdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Arzfeld==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lünebach===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Waxweiler===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Bitburger Land==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bettingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bickendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Birtlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Brecht===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dudeldorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Echtershausen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Fließem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kyllburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Malberg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Messerich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Nattenheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberkail===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberweis===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Rittersdorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Sankt Thomas===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wettlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Seffern===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wißmannsdorf===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Hermesdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Prüm==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schönecken===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Prüm===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Watzerath===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Speicher==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Auw an der Kyll===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Südeifel==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bollendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Echternacherbrück===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Fölkenbach''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Gemünd (Our)===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Gilzem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Holsthum===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Irrel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Menningen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Mettendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Minden===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Neuerburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Peffingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Prümzurlay===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Mayen-Koblenz=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mayen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Maifeld==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Trimbs===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Vordereifel==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Anschau===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
(mit dem Ortsteil '''Mimbach''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Boos===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Monreal===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Virneburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Trier-Saarburg=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Ralingen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wintersdorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Trier-Land==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kordel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Langsur===== | |||
(mit den Ortsteilen '''Mesenich''' und '''Metzdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Vulkaneifel=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Birresborn==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Daun==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Densborn==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gerolstein==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mürlenbach==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Trier=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Trier-Ehrang/Quint==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | ==Nordrhein-Westfalen== | ||
< | ; | ||
: | |||
: | |||
===Aachen=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Eschweiler==== | |||
; Eschweiler Tafel | |||
: Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr | |||
: Hinweis: Einkauf nur mit gültiger Kundenkarte und nur innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens | |||
: Weitere Informationen unter https://www.eschweilertafel.de/ | |||
: Aktuelle Einkaufstage vom 06.09 - 14.10.21 https://www.eschweilertafel.de/files/ET/Einkaufsliste%20Mo%2006.09.-Do%2014.10.pdf | |||
====Stolberg==== | |||
<s>;Offizielle Essensausgabestellen befinden sich auf dem Kaiserplatz, am Pfarrheim in Vicht gesichert, auf dem Willy-Brandt-Platz und dem Mühlener Markt (ehrenamtlich organisiert). (Quelle https://www.stolberg.de/Aktuelle-Informationen-zur-Hochwasserlage.html)<br> | |||
; WILLY am Willy-Brandt-Platz | |||
: - '''Bistro Willy''' Mo - Sa 15:00 - 19:00 Uhr | |||
: - '''Mahlzeiten''' Mo - Sa 16:00 - 18:30 Uhr, Sonntags geschlossen | |||
: - '''Lebensmittelausgabe''' Di + Do + Sa 15:00 - 17:00 Uhr, Mo + Mi + Fr + So geschlossen | |||
: - '''Sozialzelt''' Mo + Do 14:00-19:00 Uhr, Di + Mi + Fr + Sa + So 15:00-19:00 Uhr | |||
: - Weitere Infos unter https://willy-stolberg.de/ | |||
; Mühle zur Zeit, Salmstr. 12 | |||
