Wasserversorgung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cws (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier folgen Kontakte und Informationen uur Wasserversorgung“) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
(128 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Energieversorgung]] | |||
==Ähnliche Flut-Wiki-Seiten== | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Fernwärme]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Gasversorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Wärmeversorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Stromversorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Wasserentsorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Offizielle Kontakte]]</i> | |||
==Überregional== | |||
===Schilder für Leitungen=== | |||
: [https://www.chip.de/news/Gas-und-Wasser-Schilder-am-Strassenrand-Bedeutung_183907055.html chip.de:] Schilder für Leitungen am Straßenrand - Bedeutung | |||
===Handlungsempfehlungen=== | |||
; Nach dem Hochwasser Trinkwasser-Installation spülen! | |||
: [https://assets.geberit.de/local-media/planung-installation/kompetenzen/trinkwasserhygiene/handlungsempfehlungen-nach-hochwasser.pdf Geberit Handlungsempfehlung nach Hochwasser] | |||
: | |||
; Beachten Sie die Hinweise der Wasserversorger in Ihrem Gebiet! | |||
; Das DRK unterstützt die Wasserversorgung mit Trinkwasserausgabestellen. | |||
: An den gekennzeichneten Stellen können Sie Trinkwasser entnehmen. | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Rheinland-Pfalz== | |||
;Presse | |||
: 12.04.2023: [https://www.sueddeutsche.de/panorama/hochwasser-duempelfeld-teil-der-zentralen-wasserleitung-im-ahrtal-freigegeben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230411-99-278811 sueddeutsche.de:] Teil der zentralen Wasserleitung im Ahrtal freigegeben | |||
: 23.03.2023: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-kooperation-mit-blankenheim-die-versorgung-mit-trinkwasser-im-kreis-ahrweiler-ist-nun-abgesichert-_arid,2516627.html rhein-zeitung.de:] Kooperation mit Blankenheim: Die Versorgung mit Trinkwasser im Kreis Ahrweiler ist nun abgesichert | |||
: 14.07.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Ein-Jahr-nach-der-Flut-60-Prozent-der-neuen-Wasserleitungen-sind-verlegt-516349.html blick-aktuell.de:] Ein Jahr nach der Flut: 60 Prozent der neuen Wasserleitungen sind verlegt | |||
: 02.06.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrtal-Hochwassersichere-Trinkwasserversorgung-geplant-511485.html blick-aktuell.de:] Ahrtal: Hochwassersichere Trinkwasserversorgung geplant | |||
: | |||
====Bad Neuenahr Ahrweiler==== | |||
;Entwicklung | |||
: 12.02.2023: [https://www.blick-aktuell.de/Bad-Neuenahr/Gemeinsamer-Hochbehaelter-soll-die-Trinkwasserversorgung-im-Notfall-sichern-540075.html blick-aktuell:] Gemeinsamer Hochbehälter soll Trinkwasserversorgung im Notfall sichern | |||
: 29.10.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Bad-Neuenahr-Ahrweiler-Staedtisches-Wasserwerkinvestiert-in-Versorgungssicherheit-528773.html blick-aktuell.de:] Bad Neuenahr-Ahrweiler: Städtisches Wasserwerk investiert in Versorgungssicherheit | |||
;Wasserwerk der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
: Seit dem 01.01.2015 ist die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler Ihr Ansprechpartner für den technischen und kaufmännischen Betrieb der Wasserversorgung in Bad Neuenahr-Ahrweiler. | |||
: Hauptstraße 116 | |||
: Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
: Telefon 02641/870 | |||
: In Notfällen erreichen Sie die Rufbereitschaft des Wasserwerkes unter der Mobilnummer: 0172/3199709 | |||
: https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/buergerservice/wasserwerk/ | |||
<br> | |||
;Abkochgebot / chlor | |||
: 30.05.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Chlor-im-Trinkwasser-wird-wieder-verringert-510799.html blick-aktuell.de:] Chlor im Trinkwasser wird wieder verringert | |||
: 06.02.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Reimerzhoven-Trinkwasser-kann-uneingeschraenkt-genutzt-werden-498743.html blick-aktuell.de:] Reimerzhven: Trinkwasser kann uneingeschränkt genutzt werden | |||
: 28.08.2021: [https://kreis-ahrweiler.de/stadt-bad-neuenahr-ahrweiler-abkochgebot-aufgehoben/ Kreisverwaltung Ahrweiler: Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Abkochgebot aufgehoben] | |||
: 18.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrdoerfer-Wasserversorgung-ueber-Notleitung-gesichert-488210.html?fbclid=IwAR0LaLIaReLQPc_2TURACLchkXtJX6-GMKlgjCLpBoXQajztzlYafJsckiM blick-aktuell:] Ahrdörfer: Wasserersorgung über Notleitung gesichert; Abkochgebot: Zuletzt gab es grünes Licht für Lind, Berg, Altenahr (Ortslage) sowie Kirchsahr mit den Ortsteilen Winnen und Hürnig. | |||
<br> | |||
;Wasserzähler | |||
: Wasserzähler werden turnusmäßig ab Oktober getauscht. | |||
: kostenfrei ,dauert ca. 30 Minuten., Wassermonteure können sich mit einem Beauftragungsschein des Wasserwerks der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ausweisen. : Ob ihr Zähler dabei ist, erfahren Sie am Infopoint. Quelle: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/fileadmin/redaktion/stadt/hochwasser/21-10-29_handout_Infopoints.pdf bad-neuenahr-ahweiler.de:] Handout Infopoints vom 29.10.2021 | |||
<br> | |||
;IBC-Trinkwasserbehälter | |||
: 03.09.2021 Meldung Lagezentrum Hochwasser Rheinland-Pfalz: IBC in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden eingesammelt – Wasserversorgung sichergestellt: "Zwischenzeitlich konnte die leitungsgebundene Trinkwasserversorgung in Bad Neuenahr-Ahrweiler wiederhergestellt werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner können somit ihr Wasser wieder aus dem Netz entnehmen. Die zur temporären Wasserversorgung bereitgestellten IBC (Wassercontainer) werden ab Donnerstag, 09. September 2021 weggefahren. Welche Container betroffen sind, wird durch entsprechende Hinweiszettel an den IBC mitgeteilt. Die IBC werden durch das THW am morgigen Dienstag sowie am Mittwoch entsprechend gekennzeichnet. Sofern private IBC im öffentlichen Raum stehen, sollten diese sicherheitshalber entweder markiert oder auf das eigene Grundstück verbracht werden. " Quelle: https://www.facebook.com/hochwasser.ahr.rlp | |||
<br> | |||
;Trinkwasseraufbereitung | |||
: 23.10.2021: [https://www.mainpost.de/regional/hassberge/wie-technik-aus-dem-hassbergkreis-den-flutopfern-in-ahrweiler-trinkwasser-bringt-art-10676598?fbclid=IwAR28pR8Oy8xoB27P6IsADcZmOZb20nO18-SxsBzovTHIxY_Ry9FCBe0gqwA mainpost.de:] Wie Technik aus dem Hassbergkreis den Flutopfer in Ahrweiler Trinkwasser bringt | |||
=====Bachem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Heimersheim===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Heimersheim''' und '''Ehlingen''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Heppingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lohrsdorf===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Lohrsdorf''' und '''Green''') | |||
;dauerhafte Trinkwasserversorgung ist wieder hergestellt | |||
: | |||
: | |||
=====Walporzheim===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Walporzheim''' und '''Marienthal''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Grafschaft==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Ringen===== | |||
=====Gelsdorf===== | |||
====Sinzig==== | |||
: 12.02.2023: [https://www.blick-aktuell.de/Bad-Neuenahr/Gemeinsamer-Hochbehaelter-soll-die-Trinkwasserversorgung-im-Notfall-sichern-540075.html blick-aktuell:] Gemeinsamer Hochbehälter soll Trinkwasserversorgung im Notfall sichern | |||
: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Sinzig-Trinkwasser-wird-nicht-mehr-gechlort-503198.html blick-aktuell.de:] Trinkwasser wird nicht mehr gechlort | |||
: | |||
: | |||
=====Bad Bodendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Adenau==== | |||
;Zweckverband Eifel-Ahr | |||
: Die SWB Regional hat die Betriebsführung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel-Ahr übernommen. Geschäftsfeld: Verbandsgemeinde Adenau, Nürburgring und Gemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr | |||
: SWB Regional GmbH | |||
: Sillerystraße 1-3 | |||
: 53518 Adenau | |||
: Tel. 02691/9215-0 | |||
: [https://www.swb-regional.de/aktuelles/ SWB-Regional.de: Infos zu Zweckverband Eifel-Ahr: Aktuelles] | |||
<br> | |||
;Abkochgebote und Aufhebungen für bestimmte Orte | |||
: 26.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/VG-Adenau-Abkochgebot-ist-vollstaendig-aufgehoben-489252.html?fbclid=IwAR1Eg9y3D4O0aNtlSQgq--_64i0M0zJhxf003MaOyrvNTmIK1qTBy86bJ4A blick-aktuell.de:] Das Abkochgebot für Trinkwasser in der Verbandsgemeinde Adenau wird mit sofortiger Wirkung vollständig aufgehoben. | |||
=====Adenau===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Antweiler===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dorsel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dümpelfeld===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Fuchshofen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Insul===== | |||
; | |||
: | |||
=====Müsch===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schuld===== | |||
: 26.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/VG-Adenau-Abkochgebot-ist-vollstaendig-aufgehoben-489252.html?fbclid=IwAR1Eg9y3D4O0aNtlSQgq--_64i0M0zJhxf003MaOyrvNTmIK1qTBy86bJ4A blick-aktuell.de:] Das Abkochgebot für Trinkwasser in der Verbandsgemeinde Adenau wird mit sofortiger Wirkung vollständig aufgehoben. | |||
: 18.09.2021: https://schuld-ahr.de/wp-content/uploads/2021/09/Infoblatt-2-Hochwasserkatastrophe-in-Schuld-18.-September-2021.pdf | |||
====VG Altenahr==== | |||
;Zweckverband Eifel-Ahr | |||
: Die SWB Regional hat die Betriebsführung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel-Ahr übernommen. Geschäftsfeld: Verbandsgemeinde Adenau, Nürburgring und Gemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr | |||
: [https://www.swb-regional.de/aktuelles/ SWB-Regional.de: Infos zu Zweckverband Eifel-Ahr: Aktuelles] | |||
<br> | |||
;Abkochgebote und Aufhebungen für bestimmte Orte | |||
: 21.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Trinkwasser-Abkochgebote-in-weiteren-Ahrgemeinden-aufgehoben-488651.html?fbclid=IwAR0qEu1-271_X5fx4oxDngukNUpEzJ9wFeqfEpVlk9686tn4JEhuJaeCr-s blick-aktuell.de:] Trinkwasser Abkochgebote in weiteren Ahrgemeinden aufgehoben | |||
: 06.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/VG-Altenahr-Abkochgebot-in-Teilen-aufgehoben-486987.html?fbclid=IwAR0MzPEW579wwNg6-HnZG9TrCmJxVgHVnI0goETFPhesE0cQEd099ElIJBc Blick-Aktuell.de:] VG Altenahr: Abkochgebot in Teilen aufgehoben. | |||
;Presse | |||
: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/mehr-von-ahr-und-rhein/flutkatastrophe-neue-wasserleitungen-fuer-das-ahrtal_aid-65215205?fbclid=IwAR2B4FyURhzFYgLo5N4wYyebLq2RNvU3QHqvdoi2UKHX-5AcSs8kAiePHl8 generalanzeiger ga.de:] Neue Wasserleitungen für das Ahrtal | |||
: 11.01.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-modellprojekt-ahrtal-sichere-trasse-fuer-gas-wasser-glasfaser-_arid,2358514.html?fbclid=IwAR257Inql2ngZOyoPkk8YNie1bZIVP2XHoYgIezbJMydX_lu8Ve0S4ijHUM rhein-zeitung.de] Modellprojekt Ahrtal: sichere Trasse für Gas, Wasser, Glasfaser | |||
=====Altenahr===== | |||
(mit den Ortsteilen '''Altenburg''', '''Kreuzberg''' und '''Reimerzhoven''') | |||
: 06.02.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Reimerzhoven-Trinkwasser-kann-uneingeschraenkt-genutzt-werden-498743.html blick-aktuell.de:] Reimerzhoven: Trinkwasser kann uneingeschränkt genutzt werden | |||
: 11.01.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Baggern-fuer-die-Zukunft-des-Ahrtals-496665.html?fbclid=IwAR12tq6veWV2l48IsmmnTh1-I3kOOVV9GfjBzkA7A0Kqb-MsGgP9bP7ah2U blick-aktuell.de:] Baggern für die Zukunft des Ahrtals | |||
:16.12.2021: [https://www.facebook.com/KreisverwaltungAhrweiler/ Kreisverwaltung Ahrweiler auf facebook.com:] / [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Trinkwasser-im-Ahrtal-ist-sicher-495000.html?fbclid=IwAR0e7hpqP08omCptuOOC_bgETB1ajuZbsI-kYl5Bk1oARs34CBr9dtoFrNY blick-aktuell.de:] ++ Trinkwasser im Ahrtal ist sicher ++ Aus gegebenem Anlass weist die Kreisverwaltung Ahrweiler noch einmal daraufhin, dass das Trinkwasser aus dem Leitungsnetz im gesamten Kreis Ahrweiler – '''mit Ausnahme des Ortes Reimerzhoven (Verbandsgemeinde Altenahr) '''– uneingeschränkt verwendet werden kann und kein Abkochgebot mehr besteht. Nachdem zahlreiche Laborkontrollen in den Versorgungsbereichen die geforderte Qualität nach der Trinkwasserverordnung bestätigt haben, wurden die vormals bestehenden Abkochgebote schrittweise vom Gesundheitsamt aufgehoben. Die Desinfektion des Trinkwassers mit Chlor und weitere zusätzliche Laborkontrollen werden seitdem weiterhin fortgesetzt. Auch dabei gab es bisher keine Hinweise auf Grenzwertüberschreitungen. | |||
: 04.11.2021: [https://kreis-ahrweiler.de/verbandsgemeinde-altenahr-abkochgebot-in-altenahr-kreuzberg-weitgehend-aufgehoben/ Kreis-Ahrweiler.de:] Abkochgebot in Altenahr-Kreuzberg weitgehend aufgehoben, Ausnahme Reinmerzhoven | |||
: 21.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Trinkwasser-Abkochgebote-in-weiteren-Ahrgemeinden-aufgehoben-488651.html?fbclid=IwAR0qEu1-271_X5fx4oxDngukNUpEzJ9wFeqfEpVlk9686tn4JEhuJaeCr-s blick-aktuell.de:] Trinkwasser Abkochgebote in weiteren Ahrgemeinden aufgehoben | |||
: 21.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Nach-der-Flut-Reimerzhoven-noch-ohne-Anschluss-ans-Wassernetz-488554.html?fbclid=IwAR3ppcFw8noVqcxZ8sHLoE9k4WQItCUnnYvFSZnvpmm9O0edkyltjwi6I50 blick-aktuell:] Reimerzhoven noch ohne Anschluss an das Wassernetz | |||
:18.10.2021: blick-aktuell: Ahrdörfer: Wasserversorgung über Notleitung gesichert; Abkochgebot: Zuletzt gab es grünes Licht für Lind, Berg, Altenahr (Ortslage) sowie Kirchsahr mit den Ortsteilen Winnen und Hürnig. | |||
: | |||
: | |||
: Wasserversorgung für Reimerzhoven: Derzeit nur in IBC-Tanks. Es werden noch mehr IBC-Tanks gebraucht sowie Sanitär-Wasser-Installateure. | |||
=====Ahrbrück===== | |||
: 21.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Trinkwasser-Abkochgebote-in-weiteren-Ahrgemeinden-aufgehoben-488651.html?fbclid=IwAR0qEu1-271_X5fx4oxDngukNUpEzJ9wFeqfEpVlk9686tn4JEhuJaeCr-s blick-aktuell.de:] Trinkwasser Abkochgebote in weiteren Ahrgemeinden aufgehoben | |||
: | |||
: | |||
=====Dernau===== | |||
: 04.11.2021: [https://kreis-ahrweiler.de/verbandsgemeinde-altenahr-abkochgebot-in-altenahr-kreuzberg-weitgehend-aufgehoben/ Kreis-Ahrweiler.de:] Abkochgebot in Altenahr-Kreuzberg weitgehend aufgehoben, Ausnahme Reimerzhoven | |||
: 18.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrdoerfer-Wasserversorgung-ueber-Notleitung-gesichert-488210.html?fbclid=IwAR0LaLIaReLQPc_2TURACLchkXtJX6-GMKlgjCLpBoXQajztzlYafJsckiM blick-aktuell:] Ahrdörfer: Wasserersorgung über Notleitung gesichert | |||
: | |||
: | |||
=====Hönningen===== | |||
: 21.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Trinkwasser-Abkochgebote-in-weiteren-Ahrgemeinden-aufgehoben-488651.html?fbclid=IwAR0qEu1-271_X5fx4oxDngukNUpEzJ9wFeqfEpVlk9686tn4JEhuJaeCr-s blick-aktuell.de:] Trinkwasser Abkochgebote in weiteren Ahrgemeinden aufgehoben | |||
: | |||
: | |||
=====Kirchsahr===== | |||
: 04.11.2021: [https://kreis-ahrweiler.de/verbandsgemeinde-altenahr-abkochgebot-in-altenahr-kreuzberg-weitgehend-aufgehoben/ Kreis-Ahrweiler.de:] Abkochgebot in Altenahr-Kreuzberg weitgehend aufgehoben, Ausnahme Reimerzhoven | |||
: 18.10.2021: blick-aktuell: Ahrdörfer: Wasserversorgung über Notleitung gesichert; Abkochgebot: Zuletzt gab es grünes Licht für Lind, Berg, Altenahr (Ortslage) sowie Kirchsahr mit den Ortsteilen Winnen und Hürnig. | |||
: | |||
: | |||
=====Lind===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Obliers''') | |||
: 18.10.2021: blick-aktuell: Ahrdörfer: Wasserersorgung über Notleitung gesichert; Abkochgebot: Zuletzt gab es grünes Licht für Lind, Berg, Altenahr (Ortslage) sowie Kirchsahr mit den Ortsteilen Winnen und Hürnig.;: | |||
: | |||
=====Mayschoß===== | |||
: 21.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Trinkwasser-Abkochgebote-in-weiteren-Ahrgemeinden-aufgehoben-488651.html?fbclid=IwAR0qEu1-271_X5fx4oxDngukNUpEzJ9wFeqfEpVlk9686tn4JEhuJaeCr-s blick-aktuell.de:] Trinkwasser Abkochgebote in weiteren Ahrgemeinden aufgehoben | |||
: 21.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Nach-der-Flut-Reimerzhoven-noch-ohne-Anschluss-ans-Wassernetz-488554.html?fbclid=IwAR3ppcFw8noVqcxZ8sHLoE9k4WQItCUnnYvFSZnvpmm9O0edkyltjwi6I50 blick-aktuell:] Reimerzhoven noch ohne Anschluss an das Wassernetz | |||
: 18.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrdoerfer-Wasserversorgung-ueber-Notleitung-gesichert-488210.html?fbclid=IwAR0LaLIaReLQPc_2TURACLchkXtJX6-GMKlgjCLpBoXQajztzlYafJsckiM blick-aktuell:] Ahrdörfer: Wasserersorgung über Notleitung gesichert | |||
: | |||
: | |||
=====Rech===== | |||
: 04.11.2021: [https://kreis-ahrweiler.de/verbandsgemeinde-altenahr-abkochgebot-in-altenahr-kreuzberg-weitgehend-aufgehoben/ Kreis-Ahrweiler.de:] Abkochgebot in Altenahr-Kreuzberg weitgehend aufgehoben, Ausnahme Reinmerzhoven | |||
: 18.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrdoerfer-Wasserversorgung-ueber-Notleitung-gesichert-488210.html?fbclid=IwAR0LaLIaReLQPc_2TURACLchkXtJX6-GMKlgjCLpBoXQajztzlYafJsckiM blick-aktuell:] Ahrdörfer: Wasserersorgung über Notleitung gesichert | |||
: | |||
: | |||
====VG Bad Breisig==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bad Breisig===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Bernkastel Wittlich=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Eifelkreis Bitburg-Prüm=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Bitburg==== | |||
(mit dem Ortsteil '''Erdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Arzfeld==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lünebach===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Waxweiler===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Bitburger Land==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bettingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bickendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Birtlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Brecht===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dudeldorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Echtershausen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Fließem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kyllburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Malberg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Messerich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Nattenheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberkail===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberweis===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Rittersdorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Sankt Thomas===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wettlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Seffern===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wißmannsdorf===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Hermesdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Prüm==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schönecken===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Prüm===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Watzerath===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Speicher==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Auw an der Kyll===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Südeifel==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bollendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Echternacherbrück===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Fölkenbach''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Gemünd (Our)===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Gilzem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Holsthum===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Irrel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Menningen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Mettendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Minden===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Neuerburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Peffingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Prümzurlay===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Mayen-Koblenz=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mayen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Maifeld==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Trimbs===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Vordereifel==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Anschau===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
(mit dem Ortsteil '''Mimbach''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Boos===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Monreal===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Virneburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Trier-Saarburg=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Ralingen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wintersdorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Trier-Land==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kordel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Langsur===== | |||
(mit den Ortsteilen '''Mesenich''' und '''Metzdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Vulkaneifel=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Birresborn==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Daun==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Densborn==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gerolstein==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mürlenbach==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Trier=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Trier-Ehrang/Quint==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Nordrhein-Westfalen== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Aachen=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Eschweiler==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Stolberg==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Hagen=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Köln=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Kreis Düren=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Jülich==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Nideggen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Düsseldorf=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Kreis Euskirchen=== | |||
;Trinkwasser im Kreis Euskirchen | |||
: https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/verbraucherschutz-trinkwasser-1-1 | |||
====Bad Münstereifel==== | |||
;Abkochgebot | |||
: In Bad Münstereifel gibt es ein Abkochgebot. In einigen Straßen ist es aufgehoben. | |||
: [https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/verbraucherschutz-trinkwasser-1-1 hochwasser.kreis-euskirchen.de:] Trinkwasserqualität im Kreis Euskirchen | |||
: | |||
: | |||
=====Arloff===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Eicherscheid===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Iversheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kreuzweingarten===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schönau===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wald===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gemeinde Blankenheim==== | |||
(mit den Ortsteilen '''Ahrdorf''' , '''Ahrhütte''' und '''Rohr''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Euskirchen==== | |||
;Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swistal | |||
: https://www.wasser-eu-sw.de/ | |||
: 02251 / 708-0 | |||
: info@wasser-eu-sw.de | |||
: | |||
=====Euenheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Flamersheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kirchheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Palmersheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Rheder===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Roitzheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schweinheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Stotzheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wißkirchen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gemeinde Hellenthal==== | |||
(mit dem Ortsteil '''Blumenthal''') | |||
;Fluthilfe vom Wasserverband Oleftal | |||
: [https://www.wv-oleftal.de/aktuelles/fluthilfe/ wv-oleftal.de:] Ihr Haus ist von der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 betroffen und Sie haben nun für Ihr Haus aufgrund von Reinigung oder flutbedingten Leckagen in Ihrer Hausinstallation einen erhöhten Wasserverbrauch zu verzeichnen? Gerne möchte Ihnen hier der Wasserverband Oleftal entgegenkommen. | |||
;Abkochverbot aufgehoben | |||
: Das Trinkwasserabkochgebot des Kreises Euskirchen wurde für die Gemeinde Hellenthal aufgehoben. Info: Wasserverband Oleftal Tel.: 02482 / 95 00-0 | |||
: Quelle: [https://www.hellenthal.de/buergerservice/informationsdienst/hochwasser-2021/ hellenthal.de vom 07.09.2021] | |||
: | |||
====Gemeinde Kall==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Anstois===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Sötenich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Urft===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gemeinde Nettersheim==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Tondorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Holzmülheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
