ÖPNV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jorka (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
(43 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Mobilität]][[Kategorie:Übersichtsseite]] | [[Kategorie:Mobilität]][[Kategorie:Übersichtsseite]] | ||
; Gesamtübersichten | |||
; Bahn | ; Bahn | ||
: | : Die Bahn fährt von Remagen bis Walporzheim. Das weitere Ahrtal ist aufgrund der Flutkatastrophe aktuell nicht befahrbar. | ||
; Schienenersatzverkehr / Presse | |||
: Bitte erkundigen Sie bei den für Sie zuständigen Verkehrsbetrieben. | : Bitte erkundigen Sie bei den für Sie zuständigen Verkehrsbetrieben. | ||
: Auch die Website der Deutschen Bahn gibt Auskunft über den SEV. | : Auch die Website der Deutschen Bahn gibt Auskunft über den SEV. | ||
== | : Aktuelle Presseartikel zur Infrastruktur finden Sie hier: [[Entwicklung#Infrastruktur]] | ||
=== | ==Weitere Flut-Wiki-Seiten== | ||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Brücken im Ahrtal]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Entwicklung#Infrastruktur]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Fahrzeuge]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Helfer Shuttle]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Karten]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Tanken]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Straßen]]</i> | |||
==Archiv== | |||
; Deutsche Bahn | |||
: 26.03.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Weiter-personenbesetzte-DB-Reisecentren-in-Bad-Neuenahr-und-Remagen-503548.html blick-aktuell.de:] Weiter personenbesetzte Reisecentren in Bad Neuenahr und Remagen | |||
: Seit dem Fahrplanwechsel am 12.12.2021 fahren Züge wieder planmäßig bis Walporzheim, der Bahnhof Heimersheim steht auch wieder zur Verfügung. [https://www.deutschebahn.com/pr-frankfurt-de/Wiederaufbau-nach-der-Flutkatastrophe-Seit-Fahrplanwechsel-wieder-Zuege-zwischen-Ahrweiler-und-Walporzheim-6996970 www.deutschebahn.com] | |||
; DB-Haltepunkt Ahrweiler-Markt: Start zum barrierefreien Umbau der '''Bahnsteiganlagen'''. | |||
: Für die Zu- und Abgänge - mit einer relativ steilen Rampe von/zu Gleis 1 sowie Treppen an Gleis 2 - konnte bislang keine Lösung gefunden werden. Auch Fahrstühle sind nicht vorgesehen. Quelle [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Umbauarbeiten-am-DB-Haltepunkt-Ahrweiler-haben-begonnen-489677.html?fbclid=IwAR2hVKvdIADmy_Apf_HRVuycaUKxmV1ncFkauimIpIz7QyyjcRGjacaCJic Blick-Aktuell 01.11.2021] | |||
; Schienenersatzverkehr Ahrtal / SEV der Ahrtalbahn | ; Schienenersatzverkehr Ahrtal / SEV der Ahrtalbahn | ||
:Aktueller Stand unter '''[https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml www.bahn.de]''' (auf "RLP" und "Regional" filtern, Liste der Fahrpläne und Haltestellen sind in der Meldung verlinkt). | :Aktueller Stand unter '''[https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml www.bahn.de]''' (auf "RLP" und "Regional" filtern, Liste der Fahrpläne und Haltestellen sind in der Meldung verlinkt). | ||
: [https://www.spnv-nord.de/neuigkeiten Aktuelle Informationen der SPNV-Nord] | : [https://www.spnv-nord.de/neuigkeiten Aktuelle Informationen der SPNV-Nord] | ||
: 01.03.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Nachrichten/Ahrtalbahn-Schienenersatzverkehr-weiterhin-gesichert-500916.html blick-aktuell.de:] Infolge eines technischen Fehlers sind die SEV-Fahrten im Ahrtal ab dem 1. März 2022 vorübergehend nicht mehr in den elektronischen Fahrplanauskünften, insbesondere auf www.bahn.de und www.vrminfo.de, und in der App „DB Navigator“ abrufbar. | |||
: Aktuelle Informationen zum Bahnverkehr und SEV sind auch unter [https://www.vrminfo.de www.vrminfo.de] zu finden. | |||
: Aktuelle Informationen zum Bahnverkehr und SEV sind | |||
; Bus und Shuttle | ; Bus und Shuttle | ||
:'''[https://www.vrminfo.de/verkehrsverbund/aktuelles/news/news-detail/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6149&cHash=0014c614c2dfd29b271cf1bb3e40589b Aktuelles zu Busfahrplänen des Verkehrsverbundes Rhein Mosel (VRM)]''' | :'''[https://www.vrminfo.de/verkehrsverbund/aktuelles/news/news-detail/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6149&cHash=0014c614c2dfd29b271cf1bb3e40589b Aktuelles zu Busfahrplänen des Verkehrsverbundes Rhein Mosel (VRM)]''' | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/fahrplan/fahrplantabellen/fahrplaene-nach-region/kreis-ahrweiler/ BusFahrpläne Kreis Ahrweiler (VRM)]''' | : '''[https://www.vrminfo.de/fahrplan/fahrplantabellen/fahrplaene-nach-region/kreis-ahrweiler/ BusFahrpläne Kreis Ahrweiler (VRM)]''' | ||
: 05.05.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/OePNV-Abfahrtsmonitor-verschafft-Ueberblick-ueber-aktuelles-Angebot-508015.html blick-aktuell.de:] Neu: ÖPNV-Abfahrtsmonitor verschafft Überblick über aktuelles Angebot - [https://www.vrminfo.de/fahrplan/fahrplanauskunft/abfahrtsmonitor/ vrminfo.de:] Abfahrtsmonitor | |||
; Caritas-Shuttleservice im Ahrtal | |||
: Der Shuttleservice des Projekts "Älterwerden in der Grafschaft" bietet Fahrten zu den allgemeinen Duschmöglichkeiten und wird unter anderem bei Arztterminen, für Fahrten zur Tafel-Ausgabestelle oder in Ausnahmefällen auch zum Transport kleinerer Gegenstände, vom Schränkchen bis hin zum Karton, genutzt. | |||
: [https://www.facebook.com/caritas.ahrweiler/posts/3062143160774684 Caritas-Shuttleservice (Facebook)] [https://news.caritas-rhein-mosel-ahr.de/2021-08-23_shuttle-service.htm Caritas-Shuttleservice (Webseite)] | |||
: [tel:00492641759860 02641-759860] oder [mailto:info@caritas-ahrweiler.de info@caritas-ahrweiler.de] | |||
; | ;DRK Mobilitätsdienst | ||
: | : [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Mobilitaetsservice-fuer-Flutbetroffene-508043.html blick-aktuell.de:] Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Kreisverband Ahrweiler bietet ab sofort einen kreisweiten MobilitätsService für flutbetroffene Mitbürger an. Bewegungseingeschränkte Mitbürger, die bisher an ihre Wohnung gefesselt sind, erhalten Hilfe zum Verlassen des Hauses vom DRK. | ||
; | ; Kostenloser Fahrservice<nowiki>:</nowiki> Senioren-Shuttle "Generation 70 plus mobil" <ref>[https://www.aktiplan.de/volksbank-rewe-azhari-und-rewe-schafer-sponsern-senioren-shuttle/ Volksbank, REWE Azhari und REWE Schäfer sponsern Senioren-Shuttle], (zuletzt aufgerufen am 19.10.2021, 16:08 Uhr)</ref> | ||
: Rechtzeitige Anmeldung unter: [tel:004963175007469 0631-75007469] | |||
: für Arzt- und Behördentermine, Besuche bei Bekannten, oder zum Einkaufen, etc. möglichst innerhalb des Kreises Ahrweiler. | |||
: | |||
: | |||
; | ; Einkaufsservice für Senioren - Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
: | : [https://www.facebook.com/photo/?fbid=910907562926004&set=gm.5005847032794154 facebook.com:] Einkaufsservice für Senioren | ||
: | |||
; | ;Helfershuttle verleiht Fahrzeuge | ||
: | : 20.04.2022: [https://www.facebook.com/HelferStabRLP/photos/a.229800192388562/371889858179594 facebook.com:] "Braucht ihr im Ahrtal kurzfristig ein Auto? Kein Problem! Für Betroffene und Helfer gibt es die Bürgerautos! Gemeinsam mit Wir Hessen helfen und Eifel für Eifel stellen wir diese beiden Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt euch einfach bei unserer Zentrale unter 0800 133 66 66 oder unter zentrale@helfer-stab.de melden und eins der Autos reservieren. Abholen könnt ihr das Fahrzeug dann in Mayschoß am Bahnhof beim Materiallager. Einzige Bedingung: Es muss vollgetankt zurückkommen! Ansonsten stehen die beiden Fahrzeuge immer und kostenlos zur Verfügung!" | ||
; Sinzig | ; Sinzig | ||
: | : '''Kostenloser Shuttleservice auch für Sinziger Senior*innen''' | ||
: Das Angebot der Charity Alliance, Senior*innen kostenlose Fahrten im Kreis Ahrweiler anzubieten, gilt auch für Sinziger Senior*innen. „Menschen der Generation 70 plus, die vielleicht nicht mehr mobil sind oder sich in der aktuellen Situation nicht mit Bus oder Bahn auf den Weg machen möchten, können den Shuttleservice gerne für eine Fahrt zum Freunden und Verwandten, zu Behörden und zum Einkaufen oder für einen Ausflug nutzen“, so Leo Kurtscheid von der Charity Alliance. Die Fahrt muss mit einem Vorlauf von mindestens einem Tag unter der Telefonnummer 0631-7500-7469 angemeldet werden, da die Fahrten von Freiwilligen übernommen werden. | |||
; Eifelstrecke | ; Eifelstrecke | ||
: https://www.vrt-info.de/news/hochwasserschaeden-auf-der-eifelstrecke | : https://www.vrt-info.de/news/hochwasserschaeden-auf-der-eifelstrecke | ||
; | ; Aachen | ||
; Einschränkungen im ÖPNV | ; Einschränkungen im ÖPNV | ||
: Informationen zur Einschränkungen im ÖPNV durch das Unwetter finden Sie auf der Website des Aachener Verkehrsbundes '''[https://avv.de/de/aktuelles/neuigkeiten/unwetter-beeinträchtigungen-bei-bus-bahn avv.de Unwetter: Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn]''' und der Website der VRS '''[https://www.vrs.de/fahren/fahrplanauskunft/flutauswirkungen-aktuelle-zuginformationen vrs.de Flutauswirkungen: Aktuelle Zuginformationen]''' | : Informationen zur Einschränkungen im ÖPNV durch das Unwetter finden Sie auf der Website des Aachener Verkehrsbundes '''[https://avv.de/de/aktuelles/neuigkeiten/unwetter-beeinträchtigungen-bei-bus-bahn avv.de Unwetter: Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn]''' und der Website der VRS '''[https://www.vrs.de/fahren/fahrplanauskunft/flutauswirkungen-aktuelle-zuginformationen vrs.de Flutauswirkungen: Aktuelle Zuginformationen]''' | ||
Zeile 81: | Zeile 78: | ||
: Hier finden Sie alle Haltestellen (Bus & Bahn) auf einer Karte: [https://geoportal.staedteregion-aachen.de/?q=1632213325747&fbclid=IwAR2u-4KqGl4jSsk8TIpH--sw4oJQfXzsoCxQr3dkj1KXHf85kHGsdk9YbDw geoportal.staedteregion-aaachen.de] | : Hier finden Sie alle Haltestellen (Bus & Bahn) auf einer Karte: [https://geoportal.staedteregion-aachen.de/?q=1632213325747&fbclid=IwAR2u-4KqGl4jSsk8TIpH--sw4oJQfXzsoCxQr3dkj1KXHf85kHGsdk9YbDw geoportal.staedteregion-aaachen.de] | ||
; Stolberg | |||
; Einschränkungen im ÖPNV | ; Einschränkungen im ÖPNV | ||
: Informationen zur Einschränkungen im ÖPNV durch das Unwetter finden Sie auf der Website des Aachener Verkehrsbundes '''[https://avv.de/de/aktuelles/neuigkeiten/unwetter-beeinträchtigungen-bei-bus-bahn avv.de Unwetter: Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn]''' und der Website der VRS '''[https://www.vrs.de/fahren/fahrplanauskunft/flutauswirkungen-aktuelle-zuginformationen vrs.de Flutauswirkungen: Aktuelle Zuginformationen]''' | : Informationen zur Einschränkungen im ÖPNV durch das Unwetter finden Sie auf der Website des Aachener Verkehrsbundes '''[https://avv.de/de/aktuelles/neuigkeiten/unwetter-beeinträchtigungen-bei-bus-bahn avv.de Unwetter: Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn]''' und der Website der VRS '''[https://www.vrs.de/fahren/fahrplanauskunft/flutauswirkungen-aktuelle-zuginformationen vrs.de Flutauswirkungen: Aktuelle Zuginformationen]''' | ||
: des Weiteren finden Sie Informationen auf bahn.de | : des Weiteren finden Sie Informationen auf bahn.de | ||
; | ; Kreis Euskirchen | ||
; VRS | ; VRS | ||
: Hier finden Sie die Fahrpläne der VRS: https://www.vrs.de/ | : Hier finden Sie die Fahrpläne der VRS: https://www.vrs.de/ | ||
; Aktuelle Informationen zu Einschränkungen im ÖPNV | ; Aktuelle Informationen zu Einschränkungen im ÖPNV | ||
: finden Sie auf der Website des Kreises: https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/einschraenkungen-im-oepnv (zuletzt aufgerufen am | : finden Sie auf der Website des Kreises: https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/einschraenkungen-im-oepnv (zuletzt aufgerufen am 12.01.2022) | ||
: Auswirkungen wegen des [https://www.kall.de/aktuelles/wiederaufbau-der-bahnstrecke-euskirchen-kall_.php Wiederaufbaus der Bahnstrecke Euskirchen - Kall] im Zeitraum 14.01. bis 26.04.2022 | |||
; | ; Kall | ||
: | ; Bahnhof | ||
: Der Bahnhof kann zur Zeit aufgrund massiver Schäden an den Gleisen nicht angefahren werden. | |||
: Sie finden Informationen zum Schienenersatzverkehr auf https://www.bahn.de/ und https://www.vrs.de/ | |||
; Ergänzungen und Korrekturen gerne auf die Diskussionsseite, Danke! | |||
{{Vorlage:Autor | {{Vorlage:Autor | ||
|REDAKTION= | |REDAKTION=Kommaqueen | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Fußnoten}} | {{Vorlage:Fußnoten}} |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2023, 14:54 Uhr
- Gesamtübersichten
- Bahn
- Die Bahn fährt von Remagen bis Walporzheim. Das weitere Ahrtal ist aufgrund der Flutkatastrophe aktuell nicht befahrbar.
- Schienenersatzverkehr / Presse
- Bitte erkundigen Sie bei den für Sie zuständigen Verkehrsbetrieben.
- Auch die Website der Deutschen Bahn gibt Auskunft über den SEV.
- Aktuelle Presseartikel zur Infrastruktur finden Sie hier: Entwicklung#Infrastruktur
Weitere Flut-Wiki-Seiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Flut-Wiki-Seite Brücken im Ahrtal
- Flut-Wiki-Seite Entwicklung#Infrastruktur
- Flut-Wiki-Seite Fahrzeuge
- Flut-Wiki-Seite Helfer Shuttle
- Flut-Wiki-Seite Karten
- Flut-Wiki-Seite Tanken
- Flut-Wiki-Seite Straßen
Archiv[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Deutsche Bahn
- 26.03.2022: blick-aktuell.de: Weiter personenbesetzte Reisecentren in Bad Neuenahr und Remagen
- Seit dem Fahrplanwechsel am 12.12.2021 fahren Züge wieder planmäßig bis Walporzheim, der Bahnhof Heimersheim steht auch wieder zur Verfügung. www.deutschebahn.com
- DB-Haltepunkt Ahrweiler-Markt
- Start zum barrierefreien Umbau der Bahnsteiganlagen.
- Für die Zu- und Abgänge - mit einer relativ steilen Rampe von/zu Gleis 1 sowie Treppen an Gleis 2 - konnte bislang keine Lösung gefunden werden. Auch Fahrstühle sind nicht vorgesehen. Quelle Blick-Aktuell 01.11.2021
- Schienenersatzverkehr Ahrtal / SEV der Ahrtalbahn
- Aktueller Stand unter www.bahn.de (auf "RLP" und "Regional" filtern, Liste der Fahrpläne und Haltestellen sind in der Meldung verlinkt).
- Aktuelle Informationen der SPNV-Nord
- 01.03.2022: blick-aktuell.de: Infolge eines technischen Fehlers sind die SEV-Fahrten im Ahrtal ab dem 1. März 2022 vorübergehend nicht mehr in den elektronischen Fahrplanauskünften, insbesondere auf www.bahn.de und www.vrminfo.de, und in der App „DB Navigator“ abrufbar.
- Aktuelle Informationen zum Bahnverkehr und SEV sind auch unter www.vrminfo.de zu finden.
- Bus und Shuttle
- Aktuelles zu Busfahrplänen des Verkehrsverbundes Rhein Mosel (VRM)
- BusFahrpläne Kreis Ahrweiler (VRM)
- 05.05.2022: blick-aktuell.de: Neu: ÖPNV-Abfahrtsmonitor verschafft Überblick über aktuelles Angebot - vrminfo.de: Abfahrtsmonitor
- Caritas-Shuttleservice im Ahrtal
- Der Shuttleservice des Projekts "Älterwerden in der Grafschaft" bietet Fahrten zu den allgemeinen Duschmöglichkeiten und wird unter anderem bei Arztterminen, für Fahrten zur Tafel-Ausgabestelle oder in Ausnahmefällen auch zum Transport kleinerer Gegenstände, vom Schränkchen bis hin zum Karton, genutzt.
- Caritas-Shuttleservice (Facebook) Caritas-Shuttleservice (Webseite)
- 02641-759860 oder info@caritas-ahrweiler.de
- DRK Mobilitätsdienst
- blick-aktuell.de: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Kreisverband Ahrweiler bietet ab sofort einen kreisweiten MobilitätsService für flutbetroffene Mitbürger an. Bewegungseingeschränkte Mitbürger, die bisher an ihre Wohnung gefesselt sind, erhalten Hilfe zum Verlassen des Hauses vom DRK.
- Kostenloser Fahrservice: Senioren-Shuttle "Generation 70 plus mobil" [1]
- Rechtzeitige Anmeldung unter: 0631-75007469
- für Arzt- und Behördentermine, Besuche bei Bekannten, oder zum Einkaufen, etc. möglichst innerhalb des Kreises Ahrweiler.
- Einkaufsservice für Senioren - Bad Neuenahr-Ahrweiler
- facebook.com: Einkaufsservice für Senioren
- Helfershuttle verleiht Fahrzeuge
- 20.04.2022: facebook.com: "Braucht ihr im Ahrtal kurzfristig ein Auto? Kein Problem! Für Betroffene und Helfer gibt es die Bürgerautos! Gemeinsam mit Wir Hessen helfen und Eifel für Eifel stellen wir diese beiden Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt euch einfach bei unserer Zentrale unter 0800 133 66 66 oder unter zentrale@helfer-stab.de melden und eins der Autos reservieren. Abholen könnt ihr das Fahrzeug dann in Mayschoß am Bahnhof beim Materiallager. Einzige Bedingung: Es muss vollgetankt zurückkommen! Ansonsten stehen die beiden Fahrzeuge immer und kostenlos zur Verfügung!"
- Sinzig
- Kostenloser Shuttleservice auch für Sinziger Senior*innen
- Das Angebot der Charity Alliance, Senior*innen kostenlose Fahrten im Kreis Ahrweiler anzubieten, gilt auch für Sinziger Senior*innen. „Menschen der Generation 70 plus, die vielleicht nicht mehr mobil sind oder sich in der aktuellen Situation nicht mit Bus oder Bahn auf den Weg machen möchten, können den Shuttleservice gerne für eine Fahrt zum Freunden und Verwandten, zu Behörden und zum Einkaufen oder für einen Ausflug nutzen“, so Leo Kurtscheid von der Charity Alliance. Die Fahrt muss mit einem Vorlauf von mindestens einem Tag unter der Telefonnummer 0631-7500-7469 angemeldet werden, da die Fahrten von Freiwilligen übernommen werden.
- Aachen
- Einschränkungen im ÖPNV
- Informationen zur Einschränkungen im ÖPNV durch das Unwetter finden Sie auf der Website des Aachener Verkehrsbundes avv.de Unwetter: Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn und der Website der VRS vrs.de Flutauswirkungen: Aktuelle Zuginformationen
- des Weiteren finden Sie Informationen auf bahn.de
- GeoPortal
- Hier finden Sie alle Haltestellen (Bus & Bahn) auf einer Karte: geoportal.staedteregion-aaachen.de
- Stolberg
- Einschränkungen im ÖPNV
- Informationen zur Einschränkungen im ÖPNV durch das Unwetter finden Sie auf der Website des Aachener Verkehrsbundes avv.de Unwetter: Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn und der Website der VRS vrs.de Flutauswirkungen: Aktuelle Zuginformationen
- des Weiteren finden Sie Informationen auf bahn.de
- Kreis Euskirchen
- VRS
- Hier finden Sie die Fahrpläne der VRS: https://www.vrs.de/
- Aktuelle Informationen zu Einschränkungen im ÖPNV
- finden Sie auf der Website des Kreises: https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/einschraenkungen-im-oepnv (zuletzt aufgerufen am 12.01.2022)
- Auswirkungen wegen des Wiederaufbaus der Bahnstrecke Euskirchen - Kall im Zeitraum 14.01. bis 26.04.2022
- Kall
- Bahnhof
- Der Bahnhof kann zur Zeit aufgrund massiver Schäden an den Gleisen nicht angefahren werden.
- Sie finden Informationen zum Schienenersatzverkehr auf https://www.bahn.de/ und https://www.vrs.de/
- Ergänzungen und Korrekturen gerne auf die Diskussionsseite, Danke!
Redakteur:in: Kommaqueen ‐ Letzter Stand: 22.07.2023 14:54 Uhr Hinweis: Dauerhafte Recherche und stets gesicherte Informationen. Das ist unser Anspruch im FLUT [[WIKI]]. Daher recherchieren und überprüfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit großer Sorgfalt die hier dargestellten Informationen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund erheben die Informationen auf FLUT [[WIKI]] keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Von daher schaut stets auf den letzten Stand der Wiki-Seite. Wir übernehmen keine Gewährleistung, sollten Informationen veraltet oder falsch sein. Findet ihr einen Fehler oder habt ihr weitere Informationen, dann lasst es uns per Mail wissen. Für externe Seiten, die im FLUT [[WIKI]] aufgeführt sind, haftet der Anbieter der jeweiligen externen Seite. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität und Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links im FLUT [[WIKI]] zu erreichen sind. |
Einzelnachweise[Quelltext bearbeiten]
- ↑ Volksbank, REWE Azhari und REWE Schäfer sponsern Senioren-Shuttle, (zuletzt aufgerufen am 19.10.2021, 16:08 Uhr)