Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jorka (Diskussion | Beiträge) (→Aachen) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
(82 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Informationen]] | [[Kategorie:Informationen]] [[Kategorie:Infoseite]] | ||
[[Datei:Karten.jpg|mini|Landkarte (Foto: privat)]] | [[Datei:Karten.jpg|mini|Landkarte (Foto: privat)]] | ||
==Bundesweit== | |||
===Katastrophen=== | |||
: [https://support.google.com/maps/answer/9985621?hl=de support.google.com:] Katastrophen aktuell auf google-maps - Erklärung. In Google Maps werden Warnungen für die folgenden Naturkatastrophen eingeblendet: | |||
: Erdbeben | |||
: Hochwasser | |||
: Orkane oder Taifune | |||
: Tropenstürme | |||
: Waldbrände | |||
: [https://www.google.de/maps?hl=de&tab=il google.de/maps] | |||
===Boden=== | |||
: [https://bodenbewegungsdienst.bgr.de/mapapps/resources/apps/bbd/index.html?lang=de bodenbewegungsdienst.bgr.de:] Bodenbewegungskarte | |||
: [https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Seismologie/ERMOS.html bgr.bund.de:] Geoportal der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: ERMOS – Das ERdbeben MOnitor System | |||
: [https://erdbebennews.de/erdbeben-deutschland/ erdbebennews.de:] Übersichtliche Seite mit aktuellen Erdbeben in Deutschland | |||
===Wasser=== | |||
: [https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html dwd.de] Amtliche Warnungen | |||
: [https://sites.research.google/floods/l/0/0/3 google-FloodHub:] Google Floodhub (Hochwasservorhersagedienst) Die Web-App startete jüngst auch in Deutschland und nutzt öffentlich zugängliche Datenquellen wie Wettervorhersagen und Satellitenbilder. Außerdem soll die künstliche Intelligenz der Plattform unter anderem die Wassermenge in einem Fluss prognostizieren. Menschen sollen laut Google auf Floodhub bis zu sieben Tage im Voraus vor einem möglichen Hochwasser in ihrer Region gewarnt werden. | |||
: [https://www.hochwasserzentralen.de/ hochwasserzentralen.de:] Aktuelle Hochwasserlage in Deutschland (auch als App) | |||
: [https://hochwasserzentralen.info/meinepegel/ hochwasserzentralen.info:] App "Meine Pegel" | |||
: [https://www.bafg.de/DE/06_Info_Service/01_Wasserstaende/wasserstaende_node.html bafg.de:] Aktuelle Wasserstände der Bundeswasserstraßen | |||
: [https://www.ufz.de/index.php?de=37937 ufz.de:] Dürremonitor Deutschland | |||
: [https://geoportal.bafg.de/karten/HWRM_Aktuell/ geoportal.bafg.de:] Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten in Deutschland (Status aktuell) | |||
: [https://www.dieversicherer.de/versicherer/wohnen/hochwassercheck dieversicherer.de:] Check: Wie Hochwassergefährdet ist Ihr Haus? | |||
: [https://www.pegelonline.wsv.de/gast/start pegelonline.wsv.de] tagesaktuelle Rohwerte unterschiedlicher gewässerkundlicher Parameter (z.B. Wasserstand) von Binnen- und Küstenpegeln der Wasserstraßen des Bundes bis maximal 30 Tage rückwirkend | |||
: [https://www.zdf.de/nachrichten/wissen/hochwasser-aktuell-karte-deutschland-100.html zdf.de:] Aktuelle Hochwasserwarnungen Deutschland | |||
===Kommunikation=== | |||
: [https://breitbandmessung.de/kartenansicht-funkloch breitbandmessung.de:] Funklochkarte | |||
: [https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Wie-wir-uns-vernetzen/090-Breitbandversorgung.html deutschlandatlas.bund.de:] Breitbandversorgung | |||
: [https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Wie-wir-uns-vernetzen/Mobile-Breitbandverfuegbarkeit.html deutschlandatlas.bund.de:] Verfügbarkeit mobiler Breitbandversorgung | |||
===Feuer=== | |||
: [http://map3d.remote-sensing-solutions.de/waldmonitor-deutschland/ map3d.remote-sensing-solutions.de:] Waldmonitor Deutschland - mit Feuerkarte (7 Tage) | |||
===Stromausfall=== | |||
: [https://stromausfall.org/karte/ stromausfall.org:] Deutschlandweite Stromausfallkarte | |||
===Radioaktivität=== | |||
: [https://odlinfo.bfs.de/ODL/DE/home/home_node.html odlinfo.bfs.de:] Bundesamt für Strahlenschutz: Karte mit aktuellen Radioaktivitätsmessungen | |||
===Unfälle=== | |||
: [https://unfallatlas.statistikportal.de/?BL=RP unfallatlas.statistikportal.de] | |||
===Erreichbarkeit durch die Polizei=== | |||
: [https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Unsere-Sicherheit/196-PKW-Polizei.html deutschlandatlas.bund.de] | |||
===weitere Karten=== | |||
: [https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Service/Kartensuche/kartensuche_node.html deutschlandatlas.bund.de] | |||
: [https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Wie-wir-uns-bewegen/109-PKW-Lebensmittellaeden.html deutschlandatlas.bund.de:] Erreichbarkeit von Lebensmittelläden | |||
: [https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Wie-wir-uns-bewegen/111-Elektroautos-Pkw-Bestand.html deutschlandatlas.bund.de:] Elektroautos im Pkw-Bestand | |||
: [https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Wie-wir-uns-bewegen/115-Erreichbarkeit-Ladestationen-EAutos.html deutschlandatlas.bund.de:] Erreichbarkeit von Ladestationen für Elektroautos | |||
==Baden-Württemberg== | |||
: [https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/hochwassergefahrenkarten hochwasser.baden-wuerttemberg.de:] Hochwassergefahrenkarten | |||
: [https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/command/index.xhtml;jsessionid=40D44CEFF110757B35761E36C52898B1?mapId=17890022-7093-43fc-802f-569f20d861a0&useMapSrs=true&mapSrs=EPSG%3A25832&mapExtent=173575.55604395602%2C5240158%2C824830.443956044%2C5525631 udo.lubw.baden-wuerttemberg.de:] Landesanstalt für Umwelt: Daten- und Kartendienst der LUBW | |||
: [https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/command/index.xhtml;jsessionid=94B98C522CFA584852DC9442FA6F9140?mapId=907a2f9a-42df-4fd0-8b82-fb8a55f278f4&useMapSrs=true&mapSrs=EPSG%3A25832&mapExtent=496467.66137945064%2C5268789.599003329%2C569128.6769700403%2C5300640.0441803215 udo.lubw.baden-wuerttemberg.de:] Landesanstalt für Umwelt: Karte Überflutungsflächen | |||
: [https://rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberg.de/rips/ripsservices/apps/login.aspx?serviceID=13 rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberg.de:] Städte und Gemeinden können die Hochwassergefahrenkarten auch über das Fachinformationssystem Hochwasserrisikomanagement (FIS HWRM) beziehen. | |||
: [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00029 hvz.baden-wuerttemberg.de:] aktuelle Pegelstände | |||
==Bayern== | |||
: [https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_risikomanagement_umsetzung/hwgk_hwrk/index.htm lfu.bayern.de] Bayerisches Landesamt für Umwelt: Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten | |||
: [https://www.hnd.bayern.de/ hnd.bayern.de:] Hochwassernachrichtendienst | |||
==Brandenburg== | |||
: [https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/wasser/hochwasserschutz/hochwasserrisikomanagement/hochwasser-gefahren-und-risikokarten/ lfu.brandenburg.de:] Hochwassergefahren- und Risikokarten | |||
: [https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/wasser/hochwasserschutz/hochwasserrisikomanagementrichtlinie/gefahren-und-risikokarten/# mluk.brandenburg.de:] Gefahren- und Risikokarten | |||
: [https://metaver.de/trefferanzeige?docuuid=057ABCF9-C632-47A0-92B4-30CD17AEA081 metaver.de:] Gefahrenkarten und Risikokarten für Hochwasser im Land Brandenburg - Anwendung | |||
==Berlin== | |||
: [https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/wasser/hochwasserschutz/hochwasserrisikomanagementrichtlinie/gefahren-und-risikokarten/# mluk.brandenburg.de:] Gefahren- und Risikokarten | |||
: [https://wasserportal.berlin.de/warnungen.php wasserportal.berlin.de] | |||
==Hamburg== | |||
: [https://www.hamburg.de/gefahren-risiko-karten/ hamburg.de:] Gefahren- und Risikokarten | |||
: [https://geoportal-hamburg.de/hochwasserrisikomanagement/ geoportal-hamburg.de:] Hochwasserrisikomanagement | |||
: [https://www.hamburgwasser.de/umwelt/vorsorge/starkregen hamburgwasser.de:] Starkregenhinweiskarte | |||
: [https://geoportal-hamburg.de/wasseratlas/?Map/layerIds=1043,28988,28989&visibility=true,true,true&transparency=0,0,0&Map/center=[564404.4102227523,5923931.753197047]&Map/zoomLevel=8 geoportal-hamburg.de:] Starkregengefahrenkarte | |||
==Hessen== | |||
: [https://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagement/mittel-oberrhein/hw-gefahrenkarten hlnug.de:] Hochwassergefahrenkarten | |||
: [https://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/warn-und-meldedienst hlnug.de:] Warn- und Meldedienst | |||
==Mecklenburg-Vorpommern== | |||
: [https://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwasserrisikomanagementrichtlinie/hwr_hochwassergefahrenkarten.htm lung.mv-regierung.de] Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten | |||
: [https://pegelportal-mv.de/hochwasser.html pegelportal-mv.de] Pegelportal | |||
==Rheinland-Pfalz== | ==Rheinland-Pfalz== | ||
: [https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10081/ wasserportal.rlp-umwelt.de:] Hochwassergefahr durch Sturzfluten / [https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ Sturzflutgefahrenkarten] | |||
: [https://www.hochwasser-rlp.de/rheinlandpfalz hochwasser-rlp.de:] Hochwasserwarnung Rheinland-Pfalz - Aktuelle Wasserstände | |||
: [https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Wasser/UESG/Ahr/FAQ_Ausweisung_neues_UEberschwemmungsgebiet.pdf Fragen und Antworten zur Ausweisung eines neuen Überschwemmungsgebiets | |||
: [https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Wasser/UESG/Ahr/FAQ_Ausweisung_neues_UEberschwemmungsgebiet.pdf sgdnord.rlp.de:] Fragen und Antworten zur Ausweisung eines neuen Überschwemmungsgebiets | |||
: [https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JEAFBxYLHqM9Lu0dMkmeaKi6f6vTzf2W google.com:] Ahrtal Karte mit wichtigen Anlaufpunkten | |||
: [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/rlp-hochwasser-2021-uebersicht-karte-100.html swr.de:] Hochwasser 2021 in RLP: Alle betroffenen Orte auf einer Karte | |||
: [https://verkehr.rlp.de/#/?center=50.52972,7.13140&zoom=12/ rlp.de:] Mobilitätsatlas Rheinland-Pfalz: Informationen zu Straßen, Radwegen, Bahnen und Bussen | |||
: [https://hochwasser.rlp.de/flussgebiet/mosel hochwassser.rlp.de:] Mosel-Hochwasserpegel | |||
: [http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/2001389/ iksms-cipms.org:] Internationale Kommission zum Schutz der Mosel und der Saar: verschiedene Karten | |||
: [https://www.vgcochem.de/vg_cochem/Leben%20bei%20uns/Notfallinformationen/Hochwasser/ vgcochem.de:] VG Cochem: Notfallinformationen Hochwasser Cochem einschließlich Einsatzplänen | |||
===Landkreis Ahrweiler=== | |||
: [https://www.ahrtal.de/karte https://www.ahrtal.de/karte] Übersicht über Einzelhandel, Gastronomie, Winzer und touristische Einrichtungen, die (wieder) offen haben | |||
: [https://ahrtal-werke.de/aktuelles/stand-stromnetzwiederherstellung/ ahrtal-werke.de:] Wiederherstellung der Versorgung mit Strom durch die ahrtal-werke | |||
: [https://ahrtal-werke.de/erdgas/ ahrtal-werke.de:] Wiederherstellung der Versorgung mit Erdgas durch die ahrtal-werke | |||
: [https://ahrtal-werke.de/fernwaerme/ ahrtal-werke.de:] Wiederherstellung der Versorgung mit Fernwärme durch die ahrtal-werke | |||
: [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/ energienetze-mittelrhein.de:] Wiederherstellung der Versorgung mit Erdgas durch die energienetze mittelrhein | |||
: [https://datawrapper.dwcdn.net/LUyFo/7/# datawrapper.dwcdn.net:] Satellitenbildauswertung des Hochwassers an der Ahr am 14./15. Juli 2021 | |||
: [https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ngROzFGKMxXtbVCWLtjMyZ9VPGvcQRPn google.com:] Fotos und Videos, die vom Hochwasser im Ahrtal angefertigt wurden | |||
==Saarland== | |||
: [https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/wasser/informationen/hochwassermeldedienst/wasserstaende_warnlage saarland.de:] Wasserstände Warnlage | |||
: [https://geoportal.saarland.de/article/Wasser/ geoportal.saarland.de:] Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten im Saarland | |||
: [http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/2001389/ iksms-cipms.org:] Internationale Kommission zum Schutz der Mosel und der Saar: verschiedene Karten | |||
: [https://www.wetteronline.de/wetterradar/saarbruecken/russhuette?wrm=9&wry=49.26,6.98&wrn=UnXDn2jDvHR0ZQ==&wrg=10708&wrp=periodLast6h&wro=true wetteronline.de:] Wetterradar | |||
==Sachsen== | |||
: [https://www.wasser.sachsen.de/hochwasserkarten-13175.html wasser.sachsen.de:] Hochwasserkarten | |||
: [https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/lhwz/karten-und-geodaten.html umwelt.sachsen.de:] Landeshochwasserzentrum Sachsen: Karten und Geodaten zum Thema Hochwasser | |||
==Sachsen-Anhalt== | |||
: [https://lhw.sachsen-anhalt.de/service/hochwasserkarten lhw.sachsen-anhalt.de:] Hochwasserkarten | |||
: [https://lhw.sachsen-anhalt.de/planen-bauen/eu-risikomanagement/hochwassergefahren-und-risikokarten-stufe-2 lhw.sachsen-anhalt.de:] Hochwassergefahren- und Risikokarten Stufe 2 | |||
: [https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/karte-hochwasser-warnungen-pegelstaende-100.html mdr.de:] Karte für Hochwasserwarnungen und Pegelstände | |||
==Schleswig-Holstein== | |||
: [https://hsi-sh.de/ hsi-sh.de:] Hochwasser-Sturmflut-Information | |||
==Thüringen== | |||
: [https://tlubn.thueringen.de/wasser/ueberschwemmungs-und-hochwasserrisikogebiete/ tlubn.thueringen.de:] Landesamt für Umwelt, Bergbau Naturschutz: Hochwasserrisiko- und Überschwemmungsgebiete | |||
: [https://tlubn.thueringen.de/wasser/ueberschwemmungs-und-hochwasserrisikogebiete/kartenauswahl-ueber-tabelle tlubn.thueringen.de:] Überschwemmungs- und Hochwasserrisikogebiete - Kartenauswahl über Tabelle | |||
: [https://antares.thueringen.de/cadenza/index.xhtml;jsessionid=99123608547EAB6B6368C56E773E9417 antares-thueringen.de:] Startseite Kartendienst | |||
: [https://hnz.thueringen.de/hochwasservorsorge/gefahrenkarten.html hnz.thueringen.de:] Hochwasser: Gefahren- und Risikokarten | |||
==Nordrhein-Westfalen== | ==Nordrhein-Westfalen== | ||
; [https://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de&layers=%2B%3Aw31¢er=338414.3475138439%2C5703790.748432923%2C25832&lod=9 Hochwassergefahrenkarte] | : [https://luadb.it.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?karte=nrw Aktuelle Wasserstände] | ||
: [https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahrenkarten-und-hochwasserrisikokarten-8406 Flussgebiete – Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten] | |||
: [https://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de&layers=%2B%3Aw31¢er=338414.3475138439%2C5703790.748432923%2C25832&lod=9 Hochwassergefahrenkarte] | |||
: [https://www.verkehr.nrw/web/vipnrw/karte/?center=51.30752,7.56534&zoom=9&car=true&publicTransport=true&bike=true&layer=Verkehrslage,Webcams,Verkehrsmeldungen,Baustellen&highlightRoute=false# Behinderungen und Sperrungen im Straßenverkehr] | |||
: [https://www.deutschebahn.com/resource/blob/6331058/51379a83a3ba5b5b92adf36c6fb21049/Grafik-Unwetter-Update-data.pdf Betroffene Strecken der Deutschen Bahn] | |||
===Aachen=== | ===Aachen=== | ||
: [https://geoportal.staedteregion-aachen.de/ Karte der StädteRegion Aachen] | |||
: <i>Bei "Daten zum Hochwasser" auf "Anzeigen" klicken. | : <i>Bei "Daten zum Hochwasser" auf "Anzeigen" klicken. | ||
: Rechts oben im Menü, unter dem ersten Button "Layer", lassen sich weitere Beratungsstellen, Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikokarten und Luftbilder auswählen. Wenn man bis 1:50000 reinzoomt, erscheinen die Adressen der Beratungsstellen.</i> | : Rechts oben im Menü, unter dem ersten Button "Layer", lassen sich weitere Beratungsstellen, Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikokarten und Luftbilder auswählen. Wenn man bis 1:50000 reinzoomt, erscheinen die Adressen der Beratungsstellen.</i> | ||
===Kreis Euskirchen=== | ===Kreis Euskirchen=== | ||
: [https://maps.viakoeln.de/de/map/euskirchen-schadensmelder-infrastruktur_64?fbclid=IwAR0OtsFTEYlBOU9LxVgNFKT8AVGHnxIuyt7d6LshypD1zOO5ANACLb5EbzA#10/50.5207/6.8510 Schadensmelder Infrastruktur] | |||
: [https://www.euskirchen.de/wirtschaft-bauen/planen-und-bauen/ueberflutungskarte-juli-2021/ Überflutungsbereiche] | |||
===Köln=== | ===Köln=== | ||
: [http://www.uesg.nrw.de/index.html?bezreg=koeln Überschwemmungsgebiete] | |||
==Niedersachsen== | |||
: [https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Start pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de:] Niedersachsen: Pegelkarte | |||
== | ==Redaktion== | ||
{{Vorlage:Autor | {{Vorlage:Autor | ||
|REDAKTION= | |REDAKTION=Ylli | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Fußnoten}} | {{Vorlage:Fußnoten}} |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 09:46 Uhr
Bundesweit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Katastrophen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- support.google.com: Katastrophen aktuell auf google-maps - Erklärung. In Google Maps werden Warnungen für die folgenden Naturkatastrophen eingeblendet:
- Erdbeben
- Hochwasser
- Orkane oder Taifune
- Tropenstürme
- Waldbrände
- google.de/maps
Boden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- bodenbewegungsdienst.bgr.de: Bodenbewegungskarte
- bgr.bund.de: Geoportal der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: ERMOS – Das ERdbeben MOnitor System
- erdbebennews.de: Übersichtliche Seite mit aktuellen Erdbeben in Deutschland
Wasser[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- dwd.de Amtliche Warnungen
- google-FloodHub: Google Floodhub (Hochwasservorhersagedienst) Die Web-App startete jüngst auch in Deutschland und nutzt öffentlich zugängliche Datenquellen wie Wettervorhersagen und Satellitenbilder. Außerdem soll die künstliche Intelligenz der Plattform unter anderem die Wassermenge in einem Fluss prognostizieren. Menschen sollen laut Google auf Floodhub bis zu sieben Tage im Voraus vor einem möglichen Hochwasser in ihrer Region gewarnt werden.
- hochwasserzentralen.de: Aktuelle Hochwasserlage in Deutschland (auch als App)
- hochwasserzentralen.info: App "Meine Pegel"
- bafg.de: Aktuelle Wasserstände der Bundeswasserstraßen
- ufz.de: Dürremonitor Deutschland
- geoportal.bafg.de: Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten in Deutschland (Status aktuell)
- dieversicherer.de: Check: Wie Hochwassergefährdet ist Ihr Haus?
- pegelonline.wsv.de tagesaktuelle Rohwerte unterschiedlicher gewässerkundlicher Parameter (z.B. Wasserstand) von Binnen- und Küstenpegeln der Wasserstraßen des Bundes bis maximal 30 Tage rückwirkend
- zdf.de: Aktuelle Hochwasserwarnungen Deutschland
Kommunikation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- breitbandmessung.de: Funklochkarte
- deutschlandatlas.bund.de: Breitbandversorgung
- deutschlandatlas.bund.de: Verfügbarkeit mobiler Breitbandversorgung
Feuer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- map3d.remote-sensing-solutions.de: Waldmonitor Deutschland - mit Feuerkarte (7 Tage)
Stromausfall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- stromausfall.org: Deutschlandweite Stromausfallkarte
Radioaktivität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- odlinfo.bfs.de: Bundesamt für Strahlenschutz: Karte mit aktuellen Radioaktivitätsmessungen
Unfälle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erreichbarkeit durch die Polizei[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
weitere Karten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- deutschlandatlas.bund.de
- deutschlandatlas.bund.de: Erreichbarkeit von Lebensmittelläden
- deutschlandatlas.bund.de: Elektroautos im Pkw-Bestand
- deutschlandatlas.bund.de: Erreichbarkeit von Ladestationen für Elektroautos
Baden-Württemberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- hochwasser.baden-wuerttemberg.de: Hochwassergefahrenkarten
- udo.lubw.baden-wuerttemberg.de: Landesanstalt für Umwelt: Daten- und Kartendienst der LUBW
- udo.lubw.baden-wuerttemberg.de: Landesanstalt für Umwelt: Karte Überflutungsflächen
- rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberg.de: Städte und Gemeinden können die Hochwassergefahrenkarten auch über das Fachinformationssystem Hochwasserrisikomanagement (FIS HWRM) beziehen.
- hvz.baden-wuerttemberg.de: aktuelle Pegelstände
Bayern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- lfu.bayern.de Bayerisches Landesamt für Umwelt: Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten
- hnd.bayern.de: Hochwassernachrichtendienst
Brandenburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- lfu.brandenburg.de: Hochwassergefahren- und Risikokarten
- mluk.brandenburg.de: Gefahren- und Risikokarten
- metaver.de: Gefahrenkarten und Risikokarten für Hochwasser im Land Brandenburg - Anwendung
Berlin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- mluk.brandenburg.de: Gefahren- und Risikokarten
- wasserportal.berlin.de
Hamburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- hamburg.de: Gefahren- und Risikokarten
- geoportal-hamburg.de: Hochwasserrisikomanagement
- hamburgwasser.de: Starkregenhinweiskarte
- [564404.4102227523,5923931.753197047&Map/zoomLevel=8 geoportal-hamburg.de:] Starkregengefahrenkarte
Hessen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mecklenburg-Vorpommern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- lung.mv-regierung.de Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten
- pegelportal-mv.de Pegelportal
Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- wasserportal.rlp-umwelt.de: Hochwassergefahr durch Sturzfluten / Sturzflutgefahrenkarten
- hochwasser-rlp.de: Hochwasserwarnung Rheinland-Pfalz - Aktuelle Wasserstände
- sgdnord.rlp.de: Fragen und Antworten zur Ausweisung eines neuen Überschwemmungsgebiets
- google.com: Ahrtal Karte mit wichtigen Anlaufpunkten
- swr.de: Hochwasser 2021 in RLP: Alle betroffenen Orte auf einer Karte
- rlp.de: Mobilitätsatlas Rheinland-Pfalz: Informationen zu Straßen, Radwegen, Bahnen und Bussen
- hochwassser.rlp.de: Mosel-Hochwasserpegel
- iksms-cipms.org: Internationale Kommission zum Schutz der Mosel und der Saar: verschiedene Karten
- vgcochem.de: VG Cochem: Notfallinformationen Hochwasser Cochem einschließlich Einsatzplänen
Landkreis Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- https://www.ahrtal.de/karte Übersicht über Einzelhandel, Gastronomie, Winzer und touristische Einrichtungen, die (wieder) offen haben
- ahrtal-werke.de: Wiederherstellung der Versorgung mit Strom durch die ahrtal-werke
- ahrtal-werke.de: Wiederherstellung der Versorgung mit Erdgas durch die ahrtal-werke
- ahrtal-werke.de: Wiederherstellung der Versorgung mit Fernwärme durch die ahrtal-werke
- energienetze-mittelrhein.de: Wiederherstellung der Versorgung mit Erdgas durch die energienetze mittelrhein
- datawrapper.dwcdn.net: Satellitenbildauswertung des Hochwassers an der Ahr am 14./15. Juli 2021
- google.com: Fotos und Videos, die vom Hochwasser im Ahrtal angefertigt wurden
Saarland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- saarland.de: Wasserstände Warnlage
- geoportal.saarland.de: Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten im Saarland
- iksms-cipms.org: Internationale Kommission zum Schutz der Mosel und der Saar: verschiedene Karten
- wetteronline.de: Wetterradar
Sachsen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- wasser.sachsen.de: Hochwasserkarten
- umwelt.sachsen.de: Landeshochwasserzentrum Sachsen: Karten und Geodaten zum Thema Hochwasser
Sachsen-Anhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- lhw.sachsen-anhalt.de: Hochwasserkarten
- lhw.sachsen-anhalt.de: Hochwassergefahren- und Risikokarten Stufe 2
- mdr.de: Karte für Hochwasserwarnungen und Pegelstände
Schleswig-Holstein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- hsi-sh.de: Hochwasser-Sturmflut-Information
Thüringen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- tlubn.thueringen.de: Landesamt für Umwelt, Bergbau Naturschutz: Hochwasserrisiko- und Überschwemmungsgebiete
- tlubn.thueringen.de: Überschwemmungs- und Hochwasserrisikogebiete - Kartenauswahl über Tabelle
- antares-thueringen.de: Startseite Kartendienst
- hnz.thueringen.de: Hochwasser: Gefahren- und Risikokarten
Nordrhein-Westfalen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Aktuelle Wasserstände
- Flussgebiete – Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten
- Hochwassergefahrenkarte
- Behinderungen und Sperrungen im Straßenverkehr
- Betroffene Strecken der Deutschen Bahn
Aachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Karte der StädteRegion Aachen
- Bei "Daten zum Hochwasser" auf "Anzeigen" klicken.
- Rechts oben im Menü, unter dem ersten Button "Layer", lassen sich weitere Beratungsstellen, Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikokarten und Luftbilder auswählen. Wenn man bis 1:50000 reinzoomt, erscheinen die Adressen der Beratungsstellen.
Kreis Euskirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Köln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niedersachsen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de: Niedersachsen: Pegelkarte
Redaktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Redakteur:in: Ylli ‐ Letzter Stand: 01.06.2024 09:46 Uhr Hinweis: Dauerhafte Recherche und stets gesicherte Informationen. Das ist unser Anspruch im FLUT [[WIKI]]. Daher recherchieren und überprüfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit großer Sorgfalt die hier dargestellten Informationen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund erheben die Informationen auf FLUT [[WIKI]] keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Von daher schaut stets auf den letzten Stand der Wiki-Seite. Wir übernehmen keine Gewährleistung, sollten Informationen veraltet oder falsch sein. Findet ihr einen Fehler oder habt ihr weitere Informationen, dann lasst es uns per Mail wissen. Für externe Seiten, die im FLUT [[WIKI]] aufgeführt sind, haftet der Anbieter der jeweiligen externen Seite. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität und Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links im FLUT [[WIKI]] zu erreichen sind. |