Spendenkonten: Unterschied zwischen den Versionen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
|||
(170 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Spenden]] [[Kategorie:Übersichtsseite]] | |||
Um den Menschen vor Ort auch finanziell helfen zu können, wurden verschiedene Spendenkonten eingerichtet. Diese sind sowohl übergreifend von Bund über Länder bis zu den Kommunen, bis hin zu einzelnen Ortschaften oder Organisationen. <br>Hier ein Überblick der einzelnen Spendenkonten. | |||
'''Hinweis''': Es gibt auch verschiedene private Initiativen, wo Einzelpersonen um Spenden bitten. Diese werden hier '''nicht''' aufgeführt. Bitte vorsichtig sein, wenn zu Spenden aufgerufen wird. Achten Sie auf die Vertrauenswürdigkeit der Organisation.<br>Für welche Organisation Sie spenden bleibt Ihnen überlassen und geschieht auf eure Gefahr. | |||
'''Interessant''': Beitrag des SWR: [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/hochwasser-spenden-geld-100.html Wohin gehen die Spendengelder für Flutopfer?] (Artikel vom 09.08.2021) | |||
<br>'''Rechtliche Aspekte zum Thema Spenden:''' [https://www.hwk-koblenz.de/artikel/hochwasserhilfe-handwerk-hilft-52,0,974.html#rechtliche_aspekte hwk-koblenz.de Hochwaserhilfe] (zuetzt aufgerufen am 26.12.2021) | |||
==Siehe auch== | |||
* [[Zuwendungsbestätigung/Spendenquittung/Spendenbescheinigung]] | |||
* [[Sachspenden]] | |||
* [[Ich will helfen]] | |||
==Gesamtübersichten== | ==Gesamtübersichten== | ||
* https://flutspenden.de/ | * https://flutspenden.de/ | ||
== | ==Rheinland-Pfalz== | ||
; Innenministerium Rheinland-Pfalz | ; Innenministerium Rheinland-Pfalz | ||
Zeile 20: | Zeile 28: | ||
: '''Wird verwendet für:''' "Das Geld soll über die Kreisverwaltungen verteilt werden." | : '''Wird verwendet für:''' "Das Geld soll über die Kreisverwaltungen verteilt werden." | ||
: '''Link:''' https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/land-stellt-soforthilfen-bereit-verdoppelt-bundeshilfen/ | : '''Link:''' https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/land-stellt-soforthilfen-bereit-verdoppelt-bundeshilfen/ | ||
; Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz | |||
: '''IBAN:''' DE86 5765 0010 0020 0135 95 | |||
: '''BIC:''' MALADE51MYN | |||
: '''Verwendungszweck:''' unbekannt | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Um hier schnell die Härten speziell für durch die Flut und Folgen in Not geratene Feuerwehrleute und ihre Familien abfedern zu können, hat der Landesfeuerwehrverband (LFV) Rheinland-Pfalz ein Spendenkonto eingerichtet." | |||
: '''Link:''' https://www.lfv-rlp.de/aktuelles/aktuelles/news-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=285&cHash=46226867b8fec37c683ee7d77612c6a9 | |||
; Landesmusikrat Rheinland-Pfalz | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Landesmusikrat Rheinland-Pfalz | |||
: '''IBAN:''' DE73 5505 0120 0100 0453 76 | |||
: '''BIC:''' MALADE51MNZ | |||
: '''Verwendungszweck:''' "Flutopfer Soforthilfe" | |||
: '''Spendenquittung:''' ja, auf Wunsch | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Diese eingesammelten Gelder werden an geschädigte Musikvereinigungen und -initiativen, Musikschulen, Akteurinnen und Akteure der freien Szene und weitere Bereiche der musikalischen Infrastruktur weitergeleitet." | |||
: '''Link:''' [http://www.lmr-rp.de/index.php?id=356/ lmr-rp.de] | |||
; Stiftung Deutscher Sport | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Stiftung Deutscher Sport | |||
: '''IBAN:''' DE 17 500 800 0000 961 826 00 | |||
: '''BIC:''' DRESDEFFXXX | |||
: '''Verwendungszweck:''' „Hochwasser-Spendenaktion LSB-RLP“ | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' Landessportbund RLP | |||
: '''Link:''' https://www.sportbund-rheinland.de/beratung/hochwasser-hilfe | |||
=== Landkreis Ahrweiler === | === Landkreis Ahrweiler === | ||
Zeile 29: | Zeile 67: | ||
: '''Verwendungszweck:''' Hochwasserhilfe | : '''Verwendungszweck:''' Hochwasserhilfe | ||
: '''Spendenquittung:''' ja, "geben Sie dies sowie Ihre Adresse im Verwendungszweck an." | : '''Spendenquittung:''' ja, "geben Sie dies sowie Ihre Adresse im Verwendungszweck an." | ||
: '''Wird verwendet für:''' Soforthilfe des | : '''Wird verwendet für:''' Soforthilfe des Kreis Ahrweiler | ||
: '''Link:''' https://kreis-ahrweiler.de/ | : '''Link:''' https://kreis-ahrweiler.de/ | ||
; Ahr - A wineregion needs Help for Rebuilding e.V. | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Ahr - A wineregion needs Help for Rebuilding e.V. | |||
: '''IBAN:''' DE94 5775 1310 0000 3395 07 | |||
: '''BIC:''' MALADE51AHR | |||
: '''Verwendungszweck:''' Ihren Namen und Adresse | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Das Geld kommt den hiesigen Winzern zugute" | |||
: '''Link:''' https://www.ahrtal.de/ahrwinzer-hilfe# und https://www.deutscheweine.de/aktuelles/hilfe-fuer-die-ahr/ | |||
; Kulturbüro Rheinland-Pfalz der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur und Kulturpädagogik e.V. | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Wird verwendet für:''' Projekt "#aHRt: "#AHRt will die von der Flut betroffenen Künstler*innen unterstützen. Es soll eine Ausstellung kreiert werden, die im kommenden Jahr tourt. Mit den überlebten gezeichneten Werken und mit Auftragswerken, die über Stipendien aus diesen Spenden finanziert werden."<ref>[https://www.startnext.com/ahrt startnext.com Kulturbüro RLP der LAG Soziokultur und Kulturpädagogik e.V.], ''(zuletzt aufgerufen am 26.01.2022, 09:22 Uhr)''</ref> | |||
: Link und Spendenmöglichkeit zur Crowdfunding-Kampagne: https://www.startnext.com/ahrt | |||
; DRK-Kreisverband Ahrweiler e.V. | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' DRK-Kreisverwaltung Ahrweiler e.V. | |||
: '''IBAN:''' DE42 5775 1310 0000 8000 29 | |||
: '''BIC:''' MALADE51AHR | |||
: '''Verwendungszweck:''' Hochwasserhilfe Ahr | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' unbekannt | |||
: '''Link:''' https://www.rhein-zeitung.de/region/rheinland-pfalz_artikel,-spendenkonten-und-hotlines-eine-uebersicht-der-hilfsangebote-fuer-die-hochwasseropfer-_arid,2283796.html | |||
==== | ; Förderverein Lions Club Koblenz & Vallendar | ||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Lions Club | |||
: '''IBAN:''' IBAN DE77 5705 0120 0000 2840 75 | |||
: '''BIC:''' MALADE51KOB | |||
: '''Verwendungszweck:''' Fluthilfe | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Der. Förderverein der Lions Clubs Koblenz und Vallendar bittet weiter um Spenden, um den Menschen im Ahrtal langfristig helfen zu können."<ref>[https://www.blick-aktuell.de/Berichte/200-Bautrockner-fuers-Ahrtal-Beschaffung-mit-Hindernissen-492068.html blick-aktuell.de Bericht: 200 Bautrockner fürs Ahrtal: Beschaffung mit Hindernissen], ''(zuletzt aufgerufen am 22.11.2021, 10:17 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' https://www.blick-aktuell.de/Berichte/200-Bautrockner-fuers-Ahrtal-Beschaffung-mit-Hindernissen-492068.html | |||
; Spenden-Shuttle | |||
: Weitere Informationen & die Möglichkeit online zu spenden finden Sie hier: https://www.spenden-shuttle.de | |||
; Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V. | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V. | |||
: '''IBAN:''' DE81 5775 1310 0000 5104 61 | |||
: '''BIC:''' MALADE51AHR | |||
: '''Verwendungszweck:''' unbekannt | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' Zukunft des Schwanenteichs | |||
: '''Link:''' https://www.facebook.com/Schwanenteich/posts/4193767934048247, Website: https://schwanenteich.webnode.com/ | |||
; 5-Euro-Haus | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Verwendungszweck:''' "Ihre Spenden sind nicht zweckgebunden. Ihre Spenden dienen der Existenzsicherung."<ref>[https://www.joerg-burghardt.de/5-euro-haus/ joerg-burghardt.de 5-Euro-Haus], ''(zuletzt aufgerufen am 17.01.2022)''</ref> | |||
: Weitere Infos und Spendenmöglichkeit: https://www.joerg-burghardt.de/5-euro-haus/ | |||
====VG Adenau==== | |||
; Verbandsgemeinde Adenau | ; Verbandsgemeinde Adenau | ||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | : '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | ||
Zeile 43: | Zeile 134: | ||
: '''Link:''' https://adenau.de/ | : '''Link:''' https://adenau.de/ | ||
==== Gemeinde Altenahr ==== | =====Schuld===== | ||
; VG Adenau Hochwasser Gemeinde Schuld | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' VG Adenau Hochwasser Gemeinde Schuld | |||
: '''IBAN:''' DE41 5775 1310 0000 3398 79 | |||
: '''BIC:''' MALADE51AHR | |||
: '''Verwendungszweck:''' nicht bekannt | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' unbekannt | |||
: '''Link:''' https://schuld-ahr.de/ | |||
====VG Altenahr==== | |||
; Verbandsgemeinde Altenahr | ; Verbandsgemeinde Altenahr | ||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | : '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | ||
Zeile 50: | Zeile 152: | ||
: '''BIC:''' MALADE51AHR | : '''BIC:''' MALADE51AHR | ||
: '''Verwendungszweck:''' Katastrophenhilfe Altenahr | : '''Verwendungszweck:''' Katastrophenhilfe Altenahr | ||
: '''Spendenquittung:''' | : '''Spendenquittung:''' unbekannt | ||
: '''Wird verwendet für:''' "Einleitung von Sofortmaßnahmen. | : '''Wird verwendet für:''' "für die Betroffenen und für die Einleitung von Sofortmaßnahmen"<ref>[https://www.big-magazin.de/artikel/spendenaufruf-der-b%C3%BCrgermeisterin-1634542711?, big-magazin.de Spendenaufruf der Bürgermeisterin], ''(zuletzt aufgerufen am 19.10.2021, 13:47 Uhr)''</ref> | ||
: '''Link:''' https://www.altenahr.de/de/vg-altenahr/spendenaktion | : '''Link:''' https://www.altenahr.de/de/vg-altenahr/spendenaktion | ||
=== | =====Ahrbrück===== | ||
; BÜRGERVEREIN AHRBRÜCK | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Bürgerverein | |||
: '''IBAN:''' DE22 5775 1310 0000 2507 87 | |||
: '''BIC:''': MALADE51AHR | |||
: '''Verwendungszweck:''': Hochwasser | |||
: '''Spendenquittung:''' unklar | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Wir verteilen dann weiter." (Quelle: https://www.gemeinde-ahrbrueck.de/index.php/neuigkeiten, zuletzt aufgerufen am 28.08.2021, 19:45 Uhr) | |||
: '''Link:''' https://www.gemeinde-ahrbrueck.de/index.php/neuigkeiten | |||
=====Dernau===== | |||
; Katastrophenhilfe Dernau | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Ortsgemeinde Dernau | |||
: '''IBAN:''' DE08 577 513 101 000 562 569 | |||
: '''BIC:''': MALADE51AHR | |||
: '''Verwendungszweck:''': unbekannt | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Direkthilfe für unsere Dorfbevölkerung!"<ref>[https://www.dernau.de/gemeinde/ dernau.de], ''(zuletzt aufgerufen am 26.12.2021, 15:30 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' https://www.dernau.de/gemeinde/ | |||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | |||
; Flutaufbau21 "Kanonenturm" Ahrweiler | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Flutaufbau 21 "Kanonenturm" Ahrweiler | |||
: '''IBAN:''' DE78 5775 1310 1000 5649 95 | |||
: '''BIC:''' MALADE51AHR | |||
: '''Verwendungszweck:''' unbekannt | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Hilfe und zur Unterstützung unserer Nachbarschaft und auch darüber hinaus."<ref>[http://www.flutaufbau21-aw.de/ flutaufbau21-aw.de], ''(zuletzt aufgerufen am 06.10.2021, 12:32 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' http://www.flutaufbau21-aw.de | |||
; Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | ; Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | : '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | ||
Zeile 67: | Zeile 199: | ||
: '''Link:''' https://add.rlp.de/de/themen/hochwasserkatastrophe-hotlines-und-spendenkonten/ | : '''Link:''' https://add.rlp.de/de/themen/hochwasserkatastrophe-hotlines-und-spendenkonten/ | ||
=== | ; Museumsverband Rheinland-Pfalz e. V. | ||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Museumsverband Rheinland-Pfalz e. V. | |||
: '''IBAN:''' DE94 5455 0010 0193 8450 54 | |||
: '''BIC:''' LUHSDE6AXXX | |||
: '''Verwendungszweck:''' Restaurierungshilfe Flut Ahrweiler | |||
: '''Spendenquittung:''' ja, bitte per Mail an info@museumsverband-rlp.de wenden | |||
: '''Wird verwendet für:''' Restaurierung historischer Objekte und Kunst aus dem Stadtmuseum Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
: '''Link:''' https://www.museumsverband-rlp.de/hochwasser & https://www.museumsverband-rlp.de/aktuelles/artikel/spenden-fuer-die-restaurierung-von-kulturgut | |||
; Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius | |||
: '''IBAN:''' DE92 5776 1591 0501 4284 00 | |||
: '''BIC:''' nicht angegeben | |||
: '''Verwendungszweck:''' "Wiederaufbau St. Laurentius" | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' Wiederaufbau der Pfarrkirche St. Laurentius | |||
: '''Link:''' https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Arbeiten-am-Kirchturm-werden-ausgesetzt-481593.html | |||
====Sinzig==== | |||
; Stadtverwaltung Sinzig | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Flutkatastrophe Sinzig | |||
: '''IBAN:''' DE57 5776 1591 0100 1830 01 | |||
: '''BIC:''' GENODED1BNA | |||
: '''Verwendungszweck:''' Flutkatastrophe Sinzig | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Die eingezahlten Mittel werden ausschließlich in Sinzig verwendet." <ref>[https://www.sinzig.de/flut/ sinzig.de Flut], ''(zuletzt aufgerufen am 02.09.2021, 14:13 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' https://www.sinzig.de/flut/ | |||
===Eifelkreis Bitburg-Prüm=== | |||
; DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm e.V. und Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm e.V. und Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
: '''IBAN:''' DE59 5865 0030 0008 0509 99 | |||
: '''BIC:''' MALADE51BIT | |||
: '''Verwendungszweck:''' Unwetterkatastrophe Eifelkreis | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' "für die im Eifelkreis betroffenen Menschen der Unwetterkatastrophe" | |||
: '''Link:''' https://www.bitburg-pruem.de/cms/spendenkonto | |||
==== | ====VG Arzfeld==== | ||
; Verbandsgemeinde Arzfeld | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' VG Arzfeld | |||
: '''IBAN:''' DE38 5865 0030 0050 0005 79 | |||
: '''BIC:''' MALADE51BIT | |||
: '''Verwendungszweck:''' Hochwasserhilfe VG Arzfeld | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' finanzielle Unterstützung der Betroffenen | |||
: '''Link:''' https://www.vg-arzfeld.de/news/detail/hochwasser | |||
====VG Prüm==== | |||
; Verbandsgemeinde Prüm | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Verbandsgemeinde Prüm | |||
: '''IBAN:''' DE22 5865 0030 0050 0028 07 | |||
: '''BIC:''' MALADE51BIT | |||
: '''Verwendungszweck:''' Spende Hochwasserhilfe | |||
: '''Spendenquittung:''' nein | |||
: '''Wird verwendet für:''' Hochwasserhilfe im Prümer Land | |||
: '''Link:''' [https://www.pruem.de/nextshopcms/show.asp?lang=de&e1=2&ssid=1&docid=2&newsid=1793/ pruem.de Spendenkonten für die Hochwasserhilfe im Prümer Land] | |||
===Landkreis Trier-Saarburg=== | |||
====Trier-Land==== | |||
; Verbandsgemeinde Trier-Land | ; Verbandsgemeinde Trier-Land | ||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | : '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | ||
Zeile 80: | Zeile 275: | ||
: '''Link:''' https://trier-saarburg.de/2021/07/16/spendenkonto-fuer-opfer-der-hochwasser-in-trier-land-eingerichtet/ | : '''Link:''' https://trier-saarburg.de/2021/07/16/spendenkonto-fuer-opfer-der-hochwasser-in-trier-land-eingerichtet/ | ||
===Trier=== | |||
====Trier-Ehrang/Quint==== | |||
; Gemeinschaft der Ehranger Ortsvereine (GEOV e.V.) | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' GEOV e.V. | |||
: '''IBAN:''' DE77 5855 0130 0001 1274 89 | |||
: '''BIC:''' TRISDE55XX | |||
: '''Verwendungszweck:''' „Flutkatastrophe Ehrang“ | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Die Beträge werden ausschließlich in Ehrang verwendet und kommen genau da an, wo es gebraucht wird. Hier wird durch mehrere Leute, die die Problemfälle kennen, das Geld verteilt."<ref>[https://www.ehrang.de/post/spenden ehrang.de Spenden], ''(zuletzt aufgerufen am 06.10.2021, 12:24 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' https://www.ehrang.de/post/spenden | |||
=== Landkreis Vulkaneifel === | === Landkreis Vulkaneifel === | ||
Zeile 92: | Zeile 298: | ||
: '''Link:''' https://www.vulkaneifel.de/aktuelles/spendenkonto-der-buergerstiftung-des-landkreises-vulkaneifel-fuer-betroffene-der-unwetterkatastrophe.html | : '''Link:''' https://www.vulkaneifel.de/aktuelles/spendenkonto-der-buergerstiftung-des-landkreises-vulkaneifel-fuer-betroffene-der-unwetterkatastrophe.html | ||
== | ====VG Gerolstein==== | ||
; Verbandsgemeinde Gerolstein | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Verbandsgemeinde Gerolstein | |||
: '''IBAN:''' DE93 5865 1240 0000 5097 78 | |||
: '''BIC:''' MALADE51DAU | |||
: '''Verwendungszweck:''' Bitte geben Sie die Gemeinde an, für die Sie spenden wollen -> „Hochwasserspende für [Name der Gemeinde]" | |||
: '''Spendenquittung:''' nein | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Die Weiterleitung der Spenden an betroffene Familien erfolgt in enger Abstimmung mit den jeweiligen Stadt-/Ortsbürgermeistern bzw. Gemeinderäten." <ref>[https://www.gerolstein.de/aktuelles/news/hochwasserspenden-fuer-vg-gerolstein/ gerolstein.de Hochwasserspenden für VG Gerolstein], ''(zuletzt aufgerufen am 02.09.2021, 14:19 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' https://www.gerolstein.de/aktuelles/news/hochwasserspenden-fuer-vg-gerolstein/ | |||
== | ==Nordrhein-Westfalen== | ||
; NRW hilft | ; NRW hilft | ||
Zeile 106: | Zeile 321: | ||
: '''Link:''' (http://www.nrwhilft.nrw) | : '''Link:''' (http://www.nrwhilft.nrw) | ||
=== Kreis Euskirchen === | ; Landessportbund NRW | ||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Landessportbund NRW | |||
: '''IBAN:''' DE66 3508 0070 0214 6071 00 | |||
: '''Bank/BIC:''' DRESDEFF350 | |||
: '''Verwendungszweck:''' Hochwasserhilfe | |||
: '''Spendenquittung:''' ja, ab 300 EUR | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Zur Bewältigung besonderer akuter Notlagen hat der Landessportbund NRW aus Eigenmitteln einen Hilfsfonds von 500 TSD Euro aufgelegt. Dieser kann von Vereinen, Bünden und Verbände mit Spenden aufgestockt werden, die uneingeschränkt dem Wiederaufbau der Sportvereine in den betroffenen Gebieten zugutekommen."<ref>[https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/verein-und-ihre-anlagen-von-ueberflutung-betroffen lsb.nrw Vereine von Überflutung betroffen: Hilfe von Vereinen für Vereine], ''(zuletzt aufgerufen am 20.09.2021, 11:56 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/verein-und-ihre-anlagen-von-ueberflutung-betroffen & https://www.lsb.nrw/ | |||
; Tafel Nordrhein Westfalen e.V. | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Tafel Nordrhein-Westfalen e.V. | |||
: '''IBAN:''' DE03 4306 0967 4061 8358 00 | |||
: '''BIC:''' GENODEM1GLS | |||
: '''Verwendungszweck:''' „Flutopfer“ | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Die Spenden werden unwettergeschädigten Tafeln eins zu eins zur Verfügung gestellt."<ref>[https://www.tafel-nordrhein-westfalen.de/pr-info/ tafel-nordrhein-westfalen.de PR-Info vom 02.11.2021], ''(zuletzt aufgerufen am 05.11.2021, 12:26 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' https://www.tafel-nordrhein-westfalen.de/pr-info/ (Pressemitteilung vom 02.11.2021) | |||
===Aachen=== | |||
; Freunde schenken - Region Aachen Zweckverband | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Region Aachen Zweckverband | |||
: '''IBAN:''' DE98 3905 0000 1071 1765 13 | |||
: '''BIC:''' AACSDE33XXX | |||
: '''Verwendungszweck:''' „Freude schenken“ | |||
: '''Spendenquittung:''' ja, dafür bitte Adresse im Verwendungszweck angeben | |||
: '''Wird verwendet für:''' Kinder der betroffenen Gebiete in der Städteregion Aachen: "Der gesamte Spendenerlös geht an die Kommunen, die besonders stark vom Hochwasser getroffen sind. Sie setzen die Mittel dann zweckgebunden ein, um schnell und zielgerichtet dort zu helfen, wo es am sinnvollsten ist. Damit werden beispielsweise für Kindergärten und Schulen Arbeits- und Spielmaterialien angeschafft aber auch Weihnachtsfeiern oder gemeinsame außerschulische Aktivitäten ermöglicht."<ref>[https://regionaachen.de/freude-schenken/ regionaachen.de Freude schenken], ''(zuletzt aufgerufen am 29.11.2021, 14:12 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' https://regionaachen.de/freude-schenken/ | |||
; Stadt Eschweiler | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Stadt Eschweiler | |||
: '''IBAN:''' DE82 3905 0000 1073 7963 83 | |||
: '''BIC:''' nicht angegeben | |||
: '''Verwendungszweck:''' „Eschweiler hält zusammen – Hochwasserhilfe 2021“ | |||
: '''Spendenquittung:''' unbekannt | |||
: '''Wird verwendet für:''' Geschädigte des Hochwassers | |||
: '''Link:''' https://www.eschweiler.de/stadt-rathaus/hochwasser/ | |||
; "Stolberg hilft" | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Kupferstadt Stolberg | |||
: '''IBAN:''' DE83 3905 0000 1073 7966 56 | |||
: '''BIC:''' nicht angegeben | |||
: '''Verwendungszweck:''' Stolberg hilft | |||
: '''Spendenquittung:''' "Spendenquittungen sind für die Geltendmachung der Spenden beim Finanzamt nach dem Hochwassererlass nicht erforderlich. Es reicht der Überweisungsauszug."<ref>[https://www.stolberg.de/Stadt/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Staedtisches-Spendenkonto-Stolberg-hilft.html?waid=697&modul_id=33 stolberg.de Städtisches Spendenkonto "Stolberg hilft"], ''(zuletzt aufgerufen am 10.09.2021, 11:57 Uhr)''</ref> | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Insbesondere für die Menschen, die nicht in den bisher ausgabeberechtigten Stadtteilen wohnen, aber trotzdem teils immense Schäden erlitten haben, planen wir eine weitere Verteilung der städtischen Gelder. Auch für den Wiederaufbau der Infrastruktur freuen wir uns über jede Spende auf unser städtisches Spendenkonto."<ref>[https://www.stolberg.de/Stadt/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Staedtisches-Spendenkonto-Stolberg-hilft.html?waid=697&modul_id=33 stolberg.de Städtisches Spendenkonto "Stolberg hilft"], ''(zuletzt aufgerufen am 10.09.2021, 12:00 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' '''[https://www.stolberg.de/Stadt/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Staedtisches-Spendenkonto-Stolberg-hilft.html?waid=697&modul_id=33 stolberg.de Städtisches Spendenkonto "Stolberg hilft"]''' | |||
===Hagen=== | |||
; Stadt Hagen | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Stadt Hagen | |||
: '''IBAN:''' DE66 4505 0001 1000 2890 68 | |||
: '''BIC:''' nicht angegeben | |||
: '''Verwendungszweck:''' „Hochwasser Hagen | |||
: '''Spendenquittung:''' "Die Stadt Hagen muss keine Spendenbescheinigung ausstellen."<ref>[https://www.hagen.de/web/media/files/hagen/m01/m0101/pressemitteilungen_1/20210901_Aktuelle_Tabelle_Hochwasser-Hilfen.pdf hagen.de Aktuelle Tabelle Hochwasser-Hilfen (Stand 02.09.2021)], ''(zuletzt aufgerufen am 13.09.2021, 11:30 Uhr)''</ref> | |||
: '''Wird verwendet für:''' "Es werden noch Hilfsorganisationen ausgewählt, die sich um die Verteilung der Spenden an die vom Hochwasser betroffenen Hagenerinnen und Hagenern kümmern."<ref>[https://www.hagen.de/FIRSTspiritWeb/hagen/de_1/hagen_de/01/0101/010101/PM_396928.jsp?cmcall=true& hagen.de Hilfe für Hagen: Möglichkeiten zur Unterstützung], ''(zuletzt aufgerufen am 13.09.2021, 11:38 Uhr)''</ref> | |||
: '''Link:''' [https://www.hagen.de/FIRSTspiritWeb/hagen/media/files/hagen/m01/m0101/pressemitteilungen_1/20210901_Aktuelle_Tabelle_Hochwasser-Hilfen.pdf hagen.de Aktuelle Tabelle: Hochwasserhilfen] | |||
===Kreis Düren=== | |||
; Stadt Jülich | |||
: '''Status:''' <span style="color: green;">aktiv</span> | |||
: '''Empfänger:''' Stadt Jülich | |||
: '''IBAN:''' DE44 3955 0110 0000 0254 11 | |||
: '''BIC:''' SDUEDE33XXX | |||
