Umfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jorka (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Forschung]] | [[Kategorie:Forschung]] | ||
[[Kategorie:Infoseite]] | [[Kategorie:Infoseite]] | ||
==Umfragen & Fragebögen== | ==Umfragen & Fragebögen== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
====Landkreis Ahrweiler==== | ====Landkreis Ahrweiler==== | ||
: 29.01.2023: [https://www.facebook.com/Ahr.de/photos/a.502452129822765/5861934920541099/ facebook.com:] Umfrage zum Wiederaufbau: Wie klappt‘s mit den Anträgen? Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit möchte die angehende Bauwirtschaftsingenieurin Romy Baulig herausfinden, wie die Antragstellung bei den Flutbetroffenen funktioniert hat und welche Probleme dabei aufgetreten sind. | |||
: 18.11.2022: [https://kreis-ahrweiler.de/online-umfrage-praktische-erfahrung-trifft-wissenschaft/ kreis-ahrweiler.de:] Online-Umfrage: Praktische Erfahrung trifft Wissenschaft | |||
: 18.06.2022: [https://www.umfrageonline.com/c/9uc3kxds umfrageonline.de:] "Im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Frage, was diese Stadt attraktiv und lebenswert macht. Diese Umfrage soll meine Recherche unterstützen." | |||
: 17.06.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrtal-Online-Befragung-zur-Flutkatastrophe-startet-513167.html blick-aktuell.de:] Ahrtal: Online-Befragung zur Flutkatastrophe startet | |||
;Kreisverwaltung: Mitwirk-App für Jugendliche für den Wiederaufbau (Aufwind-App) | |||
: [https://www.facebook.com/KreisverwaltungAhrweiler/photos/a.511163778936211/5466219926763880/ facebook.com:] ++ Neue App für Jugendliche: Den Wiederaufbau mitgestalten ++ Über die Mitrede-App „PLACEm“ können sich Jugendliche und junge Erwachsene jetzt online mit ihren eigenen Zukunftsvorstellungen beim Wiederaufbau des Ahrtals einbringen. | |||
;Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler: Stadtlabor | |||
: 14.08.2022: [https://www.facebook.com/StadtBadNeuenahrAhrweiler/photos/a.272760236494365/1469294750174235 facebook.com:] Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: Stadtlabor - Umfrage für Innenstadtgestaltung | |||
===Nordrhein-Westfalen=== | ===Nordrhein-Westfalen=== | ||
Zeile 20: | Zeile 33: | ||
==Wissenschaftliche Umfragen & Studien== | ==Wissenschaftliche Umfragen & Studien== | ||
===Otto-Brenner-Stiftung=== | |||
:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xDv6T_zswEiQgPXkP_kOX0yGtkdBig1NhNOFsRdikOBURVlGS1lISFlUOEowNDE1TDM5WDFPNkxEQy4u | : 13.07.2024: [https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AH114_Ahrtalflut_Vierseiter_WEB.pdf otto-brenner-stiftung.de:] Studie: Medien waren unzureichend in Krisenkommunikation eingebunden | ||
===Uni Koblenz=== | |||
: Sollte es hier Betroffene geben, die 5-10 Minuten Zeit übrig haben, würde sich Romy, Studentin der Hochschule Koblenz, über eine Teilnahme an ihrer Umfrage freuen: | |||
: [https://www.soscisurvey.de/wiederaufbauahrtal/ soscisurvey.de:] "In meiner Masterarbeit möchte ich gerne die Erfahrungen der Betroffenen in Bezug auf die Anwendung der Förderrichtlinie in der Praxis begutachten. Ich möchte herausfinden, wie das Stellen der Anträge für die Betroffenen bisher funktioniert hat und welche Probleme dabei aufgetreten sind. Ziel ist es für alle Beteiligten einen reibungslosen Ablauf zu entwickeln und so Erleichterung zu schaffen. Die Teilnahme an der Umfrage dauert ca. 5-10 Minuten und ist bis zum 10.02.2023 möglich." | |||
===Uni Bonn=== | |||
: "ich bin schon lange ehrenamtlich als Helferin im DRK tätig und studiere jetzt Katastrophenvorsorge und -Management an der Uni Bonn. Für meine Masterarbeit führe aktuell eine Umfrage zur Zusammenarbeit von ehrenamtlichen Kräften mit Spontanhelferinnen und Spontanhelfern aus der Bevölkerung durch. " | |||
: [https://giub-uni-bonn.limesurvey.net/173283?lang=de&fbclid=IwAR1GSjz7dPlE5Yi7-N5rFjMm0RNut8QLSyv-QTPfB44uu_ddanPVJA2B5MY giub-uni-bonn.limesurvey.net:] Umfrage Spontanhelfende in Großschadenslagen | |||
===Uni Mannheim=== | |||
: 23.02.2024: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=759476956120309&set=gm.8302289826464285&idorvanity=230000670359948 facebook.com:] Studienteilnehmer gesucht! "ich studiere im Master Psychologie an der Universität Mannheim und suche noch Teilnehmende für meine Studie zu Auswirkungen von bedeutsamen Naturereignissen im deutschsprachigen Raum (Vegetationsbrände und Flut/Hochwasser).Es geht darum, wie es Betroffenen oder Helfenden von solchen Ereignissen in der Zeit nach dem Ereignis ging und wie sie über den Natur- und Umweltschutz denken.Es ist mir persönlich ein Anliegen, Betroffene und Helfende anzuhören, auf jene Naturkatastrophen aufmerksam zu machen und die psychologische Forschung in diesem Bereich zu unterstützen." [https://osi-klips-pub.osi.uni-mannheim.de/sosci/NaturKatKlima/ osi-klips-pub.osi.uni-mannheim.de:] | |||
===University of Reading=== | |||
: [https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xDv6T_zswEiQgPXkP_kOX0yGtkdBig1NhNOFsRdikOBURVlGS1lISFlUOEowNDE1TDM5WDFPNkxEQy4u forms.office.com] | |||
===Onlinebefragung im Rahmen einer Ausbildung für den höheren feuertechnischen Dienst=== | ===Onlinebefragung im Rahmen einer Ausbildung für den höheren feuertechnischen Dienst=== | ||
; [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGM6Sy8C2_Q8E_8X7p3z4U96QPzSFzE36bU5UXtRrKGqNjHw/viewform?fbclid=IwAR2T5pB8FuDjwVPOPst42-QlSTCH0x_o1oC3vApg-SifA3fG7lFrK69rc4k Ehrenamtliche Einsatzkräfte im Katastrophenschutz] | ; [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGM6Sy8C2_Q8E_8X7p3z4U96QPzSFzE36bU5UXtRrKGqNjHw/viewform?fbclid=IwAR2T5pB8FuDjwVPOPst42-QlSTCH0x_o1oC3vApg-SifA3fG7lFrK69rc4k Ehrenamtliche Einsatzkräfte im Katastrophenschutz] | ||
===Untersuchung im Rahmen Studium Sozialwissenschaften Uni Stuttgart=== | |||
; [https://spontane-hilfeleistung-ahrtal-2021.limesurvey.net/676352 spontane-hilfeleistung-ahrtal-2021.limesuvey.net:] Umfrage für Bachelorarbeit [https://www.facebook.com/photo?fbid=836271167343586&set=gm.2361588983992688 facebook.com:] "untersuche im Rahmen meiner Bachelorarbeit die Mobilisierung spontaner Helfer nach dem Ahrtalhochwasser im Sommer 2021." - //Umfrage: Warum fahren manche Menschen zum Helfen ins Ahrtal – und andere nicht?\\ | |||
===Singapore Management University=== | ===Singapore Management University=== | ||
; [https://smusg.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2b1E0fntnq8cQ0C Untersuchung prosozialen Verhaltens nach einer Naturkatastrophe] | ; [https://smusg.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2b1E0fntnq8cQ0C Untersuchung prosozialen Verhaltens nach einer Naturkatastrophe] | ||
=== | ===Uni Potsdam=== | ||
: [https://umfragenup.uni-potsdam.de/risk_perception_22/ umfragenup.uni-potsdam.de]: "Design von Hochwasserwarnungen"" | |||
==Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte auf der [[Diskussion:Umfragen|Diskussionsseite]]. Danke! ♡== | ==Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte auf der [[Diskussion:Umfragen|Diskussionsseite]]. Danke! ♡== |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2024, 17:45 Uhr
Umfragen & Fragebögen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landkreis Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 29.01.2023: facebook.com: Umfrage zum Wiederaufbau: Wie klappt‘s mit den Anträgen? Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit möchte die angehende Bauwirtschaftsingenieurin Romy Baulig herausfinden, wie die Antragstellung bei den Flutbetroffenen funktioniert hat und welche Probleme dabei aufgetreten sind.
- 18.11.2022: kreis-ahrweiler.de: Online-Umfrage: Praktische Erfahrung trifft Wissenschaft
- 18.06.2022: umfrageonline.de: "Im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Frage, was diese Stadt attraktiv und lebenswert macht. Diese Umfrage soll meine Recherche unterstützen."
- 17.06.2022: blick-aktuell.de: Ahrtal: Online-Befragung zur Flutkatastrophe startet
- Kreisverwaltung
- Mitwirk-App für Jugendliche für den Wiederaufbau (Aufwind-App)
- facebook.com: ++ Neue App für Jugendliche: Den Wiederaufbau mitgestalten ++ Über die Mitrede-App „PLACEm“ können sich Jugendliche und junge Erwachsene jetzt online mit ihren eigenen Zukunftsvorstellungen beim Wiederaufbau des Ahrtals einbringen.
- Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Stadtlabor
- 14.08.2022: facebook.com: Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: Stadtlabor - Umfrage für Innenstadtgestaltung
Nordrhein-Westfalen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eschweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stolberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wissenschaftliche Umfragen & Studien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Otto-Brenner-Stiftung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 13.07.2024: otto-brenner-stiftung.de: Studie: Medien waren unzureichend in Krisenkommunikation eingebunden
Uni Koblenz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Sollte es hier Betroffene geben, die 5-10 Minuten Zeit übrig haben, würde sich Romy, Studentin der Hochschule Koblenz, über eine Teilnahme an ihrer Umfrage freuen:
- soscisurvey.de: "In meiner Masterarbeit möchte ich gerne die Erfahrungen der Betroffenen in Bezug auf die Anwendung der Förderrichtlinie in der Praxis begutachten. Ich möchte herausfinden, wie das Stellen der Anträge für die Betroffenen bisher funktioniert hat und welche Probleme dabei aufgetreten sind. Ziel ist es für alle Beteiligten einen reibungslosen Ablauf zu entwickeln und so Erleichterung zu schaffen. Die Teilnahme an der Umfrage dauert ca. 5-10 Minuten und ist bis zum 10.02.2023 möglich."
Uni Bonn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- "ich bin schon lange ehrenamtlich als Helferin im DRK tätig und studiere jetzt Katastrophenvorsorge und -Management an der Uni Bonn. Für meine Masterarbeit führe aktuell eine Umfrage zur Zusammenarbeit von ehrenamtlichen Kräften mit Spontanhelferinnen und Spontanhelfern aus der Bevölkerung durch. "
- giub-uni-bonn.limesurvey.net: Umfrage Spontanhelfende in Großschadenslagen
Uni Mannheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 23.02.2024: facebook.com: Studienteilnehmer gesucht! "ich studiere im Master Psychologie an der Universität Mannheim und suche noch Teilnehmende für meine Studie zu Auswirkungen von bedeutsamen Naturereignissen im deutschsprachigen Raum (Vegetationsbrände und Flut/Hochwasser).Es geht darum, wie es Betroffenen oder Helfenden von solchen Ereignissen in der Zeit nach dem Ereignis ging und wie sie über den Natur- und Umweltschutz denken.Es ist mir persönlich ein Anliegen, Betroffene und Helfende anzuhören, auf jene Naturkatastrophen aufmerksam zu machen und die psychologische Forschung in diesem Bereich zu unterstützen." osi-klips-pub.osi.uni-mannheim.de:
University of Reading[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Onlinebefragung im Rahmen einer Ausbildung für den höheren feuertechnischen Dienst[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Untersuchung im Rahmen Studium Sozialwissenschaften Uni Stuttgart[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- spontane-hilfeleistung-ahrtal-2021.limesuvey.net: Umfrage für Bachelorarbeit facebook.com: "untersuche im Rahmen meiner Bachelorarbeit die Mobilisierung spontaner Helfer nach dem Ahrtalhochwasser im Sommer 2021." - //Umfrage
- Warum fahren manche Menschen zum Helfen ins Ahrtal – und andere nicht?\\
Singapore Management University[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Uni Potsdam[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- umfragenup.uni-potsdam.de: "Design von Hochwasserwarnungen""
Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte auf der Diskussionsseite. Danke! ♡[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Redakteur:in: Jorka ‐ Letzter Stand: 13.07.2024 17:45 Uhr Hinweis: Dauerhafte Recherche und stets gesicherte Informationen. Das ist unser Anspruch im FLUT [[WIKI]]. Daher recherchieren und überprüfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit großer Sorgfalt die hier dargestellten Informationen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund erheben die Informationen auf FLUT [[WIKI]] keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Von daher schaut stets auf den letzten Stand der Wiki-Seite. Wir übernehmen keine Gewährleistung, sollten Informationen veraltet oder falsch sein. Findet ihr einen Fehler oder habt ihr weitere Informationen, dann lasst es uns per Mail wissen. Für externe Seiten, die im FLUT [[WIKI]] aufgeführt sind, haftet der Anbieter der jeweiligen externen Seite. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität und Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links im FLUT [[WIKI]] zu erreichen sind. |