Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Cws (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| colspan="2" | <h2 style="text-align:center">[[Datei:{{#setmainimage:Flut-wiki-mainlogo-135.png}}|alternativtext=Willkommen bei Flut-Wiki|zentriert|rahmenlos]]</h2><h3 style="text-align:center">'''DER INFORMATIONSPLATTFORM FÜR BETROFFENE UND HELFENDE DER FLUTKATASTROPHE 2021'''</h3> | | colspan="2" | <h2 style="text-align:center">[[Datei:{{#setmainimage:Flut-wiki-mainlogo-135.png}}|alternativtext=Willkommen bei Flut-Wiki|zentriert|rahmenlos]]</h2><h3 style="text-align:center">'''DER INFORMATIONSPLATTFORM FÜR BETROFFENE UND HELFENDE DER FLUTKATASTROPHE 2021'''</h3> | ||
|- style="background-color:#ffccc9;" | |- style="background-color:#ffccc9;" | ||
| colspan="2" | <h2 style="text-align:center">''' | | colspan="2" | <h2 style="text-align:center">'''Themen dieses Wikis'''</h2><br> | ||
<br> | <h3>Aktuelle Informationen</h3> | ||
Welche Informationskanäle gibt es? [[Facebook]]- Twitter - WhatsApp - Telegram - Presse | |||
<br> | |||
<h3>Menschen und Tiere</h3> | |||
Senioren - Familien - Kinder - Tiere | |||
<br> | |||
<h3>Offizielle Organisationen</h3> | |||
Bundeswehr - Feuerwehr - Krisenstäbe - HiOrg - THW | |||
<br> | |||
<h3>Hilfe und Helfen</h3> | |||
Portale für Hilfsgesuche und Hilfsangebote - [[Karten]] - [[Helfer|Informationen für Helfer]] | |||
<br> | |||
<h3>Beratung</h3> | |||
Rechtsberatung - Versicherung | |||
<br> | |||
<h3>Gesundheit</h3> | |||
Medizinische Versorgung - Psychosoziale Notfallversorgung / Seelsorge - Hygiene | |||
<br> | |||
<h3>Wiederaufbau</h3> | |||
Instandsetzung - Fundsachen - Entsorgung - Spenden - Infrastruktur | |||
<br> | |||
<h3>Nothilfe</h3> | |||
[[Vermisst]] - Anlaufstellen - Nothilfe | |||
|- style="background-color:#ecf4ff;" | |- style="background-color:#ecf4ff;" | ||
| rowspan="3" style="width:60%; vertical-align: top;" | <h2>HILFE und HELFENDE</h2> | | rowspan="3" style="width:60%; vertical-align: top;" | <h2>HILFE und HELFENDE</h2> | ||
<h3>Wo finde ich Hilfe?</h3> | <h3>Wo finde ich Hilfe?</h3> | ||
* '''Helfer finden:'''<br>Wenn Sie Helfer benötigen, können Sie beim '''[https://www.helfer-shuttle.de/ Helfer-Shuttle Ahrtal]''' ein Online-Abfrage Tool nutzen: <br>"Du kannst die Adresse und die Anzahl der Helfer direkt eingeben und wir versuchen dir noch am selben Tag Helfer zu schicken!" | * '''Helfer finden:'''<br>Wenn Sie Helfer benötigen, können Sie beim '''[https://www.helfer-shuttle.de/ Helfer-Shuttle Ahrtal]''' ein Online-Abfrage Tool nutzen: <br>"Du kannst die Adresse und die Anzahl der Helfer direkt eingeben und wir versuchen dir noch am selben Tag Helfer zu schicken!" | ||
* '''Hilfe in Portalen finden:'''<br>'''[https://fluthilfe.rlp.de/ Fluthilfe-Portal]''' des Landes Rheinland-Pfalz.<br>'''[https://www.ahrhelp.com/ AhrHelp]''', die Hochwasser Hilfscommunity | * '''Hilfe in Portalen finden:'''<br>'''[https://fluthilfe.rlp.de/ Fluthilfe-Portal]''' des Landes Rheinland-Pfalz.<br>'''[https://www.ahrhelp.com/ AhrHelp]''', die Hochwasser Hilfscommunity che Informationskanäle gibt es? der Hochwasserregion Ahr - ebenfalls mit Suche & Biete. | ||
* '''Hilfe auf Karten finden:''' <br>'''[https://helden-finden.de/ Übersichtskarte helden-finden.de]''' <br>'''[https://s.rlp.de/assTD/ Übersichtskarte des Landes Rheinland-Pfalz]''' | * '''Hilfe auf Karten finden:''' <br>'''[https://helden-finden.de/ Übersichtskarte helden-finden.de]''' <br>'''[https://s.rlp.de/assTD/ Übersichtskarte des Landes Rheinland-Pfalz]''' | ||
* '''Örtliche Informationen:'''<br>Klick Deinen Ort an in unserer Liste der '''[[Betroffene Orte|Orte, die von den Extremwetterereignissen vom 14. und 15. Juli 2021 betroffen sind]]'''. <br>Dort findest Du Servicepunkte und Ansprechpartner, sowie Informationen zu Infrastruktur und Verkehrsanbindung. | * '''Örtliche Informationen:'''<br>Klick Deinen Ort an in unserer Liste der '''[[Betroffene Orte|Orte, die von den Extremwetterereignissen vom 14. und 15. Juli 2021 betroffen sind]]'''. <br>Dort findest Du Servicepunkte und Ansprechpartner, sowie Informationen zu Infrastruktur und Verkehrsanbindung. |
Version vom 6. August 2021, 21:46 Uhr
DER INFORMATIONSPLATTFORM FÜR BETROFFENE UND HELFENDE DER FLUTKATASTROPHE 2021 |
|||||||||||
Themen dieses WikisAktuelle InformationenWelche Informationskanäle gibt es? Facebook- Twitter - WhatsApp - Telegram - Presse
Menschen und TiereSenioren - Familien - Kinder - Tiere
Offizielle OrganisationenBundeswehr - Feuerwehr - Krisenstäbe - HiOrg - THW
Hilfe und HelfenPortale für Hilfsgesuche und Hilfsangebote - Karten - Informationen für Helfer
BeratungRechtsberatung - Versicherung
GesundheitMedizinische Versorgung - Psychosoziale Notfallversorgung / Seelsorge - Hygiene
WiederaufbauInstandsetzung - Fundsachen - Entsorgung - Spenden - Infrastruktur
NothilfeVermisst - Anlaufstellen - Nothilfe | |||||||||||
HILFE und HELFENDEWo finde ich Hilfe?
Wie kann ich helfen?
Finanzielle Hilfen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Handwerker finden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] |
BETROFFENE ORTE(noch in Arbeit; schaut so lange hier: Betroffene Orte) | ||||||||||
Warnungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| |||||||||||
StichwortverzeichnisA Apotheke - Arzt - Ausgabestelle / Spendenlager
| |||||||||||
AKTUELLES
|