349
Bearbeitungen
K (→Erreichbarkeit) |
|||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*Aktuelle Informationen zu den '''Öffentlichen Verkehrsmitteln''': [https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/einschraenkungen-im-oepnv?fbclid=IwAR1xKxknsygCRgK8VsXj74RlT6pTM1iMf7tI_aydud2jnEgjyxZ51XyLcgM/ Einschränkungen im ÖPNV] | *Aktuelle Informationen zu den '''Öffentlichen Verkehrsmitteln''': [https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/informationen/einschraenkungen-im-oepnv?fbclid=IwAR1xKxknsygCRgK8VsXj74RlT6pTM1iMf7tI_aydud2jnEgjyxZ51XyLcgM/ Einschränkungen im ÖPNV] | ||
===== | ===== Schienenersatzverkehr (Stand HP 15.8.2021) ===== | ||
* Bahnverkehr derzeit auf der Eifelstrecke und Voreifelbahn eingestellt | * Bahnverkehr derzeit auf der Eifelstrecke und Voreifelbahn eingestellt | ||
* Baustellenbedingter [https://www.vrs.de/fahren/fahrplanauskunft/grossbaustellen-in-der-region Schienenersatzverkehr] zwischen Euskirchen Bf und Köln Hbf (Breslauer Platz) | * Baustellenbedingter [https://www.vrs.de/fahren/fahrplanauskunft/grossbaustellen-in-der-region Schienenersatzverkehr] zwischen Euskirchen Bf und Köln Hbf (Breslauer Platz) | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
* Alle weiteren Linien fahren ohne Einschränkungen oder mit geänderten Fahrweg. Teilweise können einige Haltestellen nicht bedient werden. | * Alle weiteren Linien fahren ohne Einschränkungen oder mit geänderten Fahrweg. Teilweise können einige Haltestellen nicht bedient werden. | ||
===== | ===== Die TaxiBusPlus-Zentrale ===== | ||
*in Kall ist auch vom Hochwasser betroffen, so dass dort derzeit keine Buchungen erfolgen können. Es wurde eine Notzentrale in Euskirchen im eingeschränkten Betrieb eingerichtet. TaxiBusPlus-Fahrten können wieder gebucht werden, jedoch können derzeit noch nicht alle Linien und Haltestellen angeboten werden. | *in Kall ist auch vom Hochwasser betroffen, so dass dort derzeit keine Buchungen erfolgen können. Es wurde eine Notzentrale in Euskirchen im eingeschränkten Betrieb eingerichtet. TaxiBusPlus-Fahrten können wieder gebucht werden, jedoch können derzeit noch nicht alle Linien und Haltestellen angeboten werden. | ||
===== | ===== Hochwasserbedingte Straßensperrungen im Gemeindegebiet (kein Anspruch auf Vollständigkeit) ===== | ||
* B 258 von Blankenheim bis Abzweig Reetz | * B 258 von Blankenheim bis Abzweig Reetz | ||
* B 258 von Kreisverkehr Ahrhütte bis Landesgrenze | * B 258 von Kreisverkehr Ahrhütte bis Landesgrenze |
Bearbeitungen