Unterkunft für Betroffene: Unterschied zwischen den Versionen
MJU (Diskussion | Beiträge) (→Grafschaft: Lind gehört nicht zur Grafschaft, wird nach VG Altenahr umsortiert) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
(55 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== | ==Weitere Flut-Wiki-Seiten== | ||
<i> | : <i>Flut-Wiki-Seite [[Übernachtungsmöglichkeiten für Helfer:innen]]</i> Hier finden Sie eine weitere Seite zum Wohnen | ||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Verpflegung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[ÖPNV]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Offizielle Kontakte]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Soforthilfe]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Wäsche waschen]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Gasversorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Stromversorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Wärmeversorgung]]</i> | |||
==Bundesweit== | ==Bundesweit== | ||
;Schiffscontainer als Tiny-House | |||
: [https://wohnglueck.de/artikel/seecontainerhaus-tiny-house-aus-containern-bauen-15853 wohnglück.de:] Tiny-House aus Containern bauen | |||
;Schlafcontainer | |||
: Eine Hilfsgruppe hat bundesweit Schlafcontainer zur Unterbringung von Betroffenen angefragt. | |||
: Bei Interesse bitte bei Hermann Gerbes, dem Ersteller des [https://www.facebook.com/groups/nrwhochwasserhilfegruppe/permalink/589852405575037/ Facebook-Beitrags] in der Gruppe NRW Hochwasser - Hilfegruppe, melden. | |||
;Portale | |||
: [https://www.bundesimmobilien.de/hochwasserhilfe-834f958fe44b3d71 bundesimmobilien.de:] Hochwasserhilfe der BIma | |||
: [https://www.wohnwagen-mit-herz.de/ wohnwagen-mit-herz.de:] Wohnwagen als Übergangslösung | |||
: [https://wohnraum-fuer-flutopfer.de/index.php?fbclid=IwAR0DlLd201sJzcfOsCYjftQztjHfvUF9gc3Ph_Fl8CW_gF2n0PCSEpQ1vtc wohnraum-fuer-flutopfer.de] Portal zur Wohnungssuche für Flutopfer | |||
: [https://www.hc24.de/de/wohnen-auf-zeit.htm hc24.de:] Wohnen auf Zeit | |||
: [https://www.daloca.de daloca.de] | |||
: [https://www.ohne-makler.net/immobilien/wohnen-auf-zeit-mieten/ ohne-makler.net] | |||
: [https://www.tempoflat.de/willkommen/ tempoflat.de] | |||
: [https://www.wg-suche.de/wohnen-auf-zeit wg-suche.de] | |||
: [https://www.immonet.de/moebliertes-wohnen.html immonet.de] Möbliertes Wohnen | |||
: [https://www.ipartment.de/ipartment/konzept/ ipartment.de] | |||
: [https://www.agenthome.de/wohnungen/ agenthome.de] | |||
: [https://www.immobilienscout24.de/Suche/de/wohnen-auf-zeit?geocodes=1276011,1276010&enteredFrom=result_list immobilienscout24.de] | |||
: [https://www.deutschland-monteurzimmer.de/ratgeber/wohnen-auf-zeit-zeitwohnen deutschland-monteurzimmer.de] | |||
;Gruppen, Seiten, Kanäle | |||
: [https://www.facebook.com/groups/urlaub.gegen.hand facebook.com:] Urlaub gegen Hand (Private Gruppe für Wohnmobile; (>152.900) | |||
: [https://www.facebook.com/groups/2548822478770294/permalink/2952410155078189/ facebook.com:] Eifel für Eifel (in der Gruppe befinden sich viele nützliche Links für die Wohnungssuche; (>40.500) | |||
: [https://www.facebook.com/groups/1620718438218271/ facebook.com:] Wohnungen/Häuser Eifel (>3.600) (keine Fluthilfe-Gruppe) | |||
: [https://www.facebook.com/groups/1589471468111294/ facebook.com:] Hochwasser, Wohnungen für Flutopfer (>2.500) | |||
: [https://www.facebook.com/groups/urlaubsangebote.hochwasserhilfe/ facebook.com:] Flutkatastrophe - Kostenlose Urlaubsangebote für Betroffene & Helfer:innen (>1.100) | |||
: [https://www.facebook.com/groups/295730054105860?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1711440059201512 facebook.com:] Wohnmobilstellplätze suchen und finden (>47.000) | |||
==Rheinland-Pfalz== | ==Rheinland-Pfalz== | ||
; ADD-RLP | ; ADD-RLP | ||
: Unterbringungsmöglichkeiten auf der Seite der ADD-RLP: https:// | : [https://hochwasser-ahr.rlp.de/de/themen/unterkunft/Unterbringungsmöglichkeiten hochwasser-ahr.rlp.de:] Unterbringungsmöglichkeiten auf der Seite der ADD-RLP | ||
;Portale | |||
: [https://www.immowelt.de/liste/bl-rheinland-pfalz/wohnen-auf-zeit/mieten?sort=relevanz immowelt.de] Rheinland-Pfalz | |||
: [https://www.facebook.com/groups/1509357752758572 facebook.com:] Wohnungen für Opfer der Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz und Rhein-Sieg (>200) | |||
: [https://www.ahrtal.de/flut-hilfe/unterkuenfte#/unterkuenfte ahrtal.de:] Unterkunftsvermittlung für Betroffene und Helfer der Flutkatastrophe im Ahrtal | |||
: [https://www.ahrhelp.com/?q=wohnung ahrhelp.com:] beliebte Börse für Helfer und Betroffene, auch für Wohnungen | |||
: [https://www.ahrtal.de/flut-hilfe/unterkuenfte#/unterkuenfte ahrtal.de]: Unterkunftsvermittlung für Betroffene und Helfer in NRW und RLP: kommerzielles Portal, Sonderkonditionen müssen selbst verhandelt werden | |||
; Notunterkünfte | ; Notunterkünfte | ||
Zeile 30: | Zeile 68: | ||
: stellt Betroffen der Flutkatastrophe ihre leerstehenden Wohnungen und Appartements zur Verfügung. | : stellt Betroffen der Flutkatastrophe ihre leerstehenden Wohnungen und Appartements zur Verfügung. | ||
: Weitere Infos unter Mail: info@glueck-auf.de und auf Facebook: https://www.facebook.com/1503369853312844/posts/2928294987486983/ | : Weitere Infos unter Mail: info@glueck-auf.de und auf Facebook: https://www.facebook.com/1503369853312844/posts/2928294987486983/ | ||
: aktueller Stand nicht bekannt | |||
; <s>Insel Nonnenwerth</s> | |||
: <s>Insel Nonnenwerth, Franziskanerinnen</s> | |||
; | ;Aktion Deutschland hilft: Tiny-Houses | ||
: | : [https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spenden/spenden/ aktion-deutschland-hilft.de] | ||
: 13.08.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Nachrichten/Mittlerweile-sind-wir-in-der-Wiederaufbauphase-angelangt-519470.html blick-aktuell.de:] Mittlerweile sind wir in der Wiederaufbauphase angelangt | |||
===Landkreis Ahrweiler=== | ===Landkreis Ahrweiler=== | ||
: [https://kreis-ahrweiler.de/landkreis/wohnraumvermittlungsportal-kreis-ahrweiler/wohnraumangebote/?fbclid=IwAR13HedRfHDaB06QO6ucq-3iuBAHPHlpmSssG7OQeyAi_tcboCymeG3yLZg kreis-ahrweiler.de:] Wohnraumvermittlungsportal der Kreisverwaltung Ahrweiler | |||
: [https:// | |||
; | |||
: [https:// | |||
;Wohnraumvermittlungsportal der Kreisverwaltung Ahrweiler | |||
: Eingestellt zum 30.04.2022 | |||
;Temporärer Wohnraum | |||
: Temporärer Wohnraum in Ferienwohnungen, Ferienhäusern, aber auch Hotels. Auf der Plattform https://www.ahrtal.de/flut-hilfe/unterkuenfte können Vermieter ihre Ferienwohnungen oder freien Betten einstellen. Menschen, die eine Unterkunft suchen, haben dann die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. | |||
;Whats-App-Gruppe Wohnungen Ahrtal | |||
: 17.01.2023: [https://www.facebook.com/HelferStabRLP/photos/a.229800192388562/561562159212362/ facebook.com:] Helferstab: "Es gibt eine neue Themen-Gruppe auf WhatsApp fürs Ahrtal: Wohnungsangebote und -gesuche! Immer öfter werden jetzt Wohnungen oder Häuser gesucht und angeboten - und damit die Suchenden und Angebote zueinander finden, gibt es zu diesem Zweck jetzt eine neue, eigene Gruppe! Wenn ihr also gerade im Ahrtal auf der Suche seid oder eine Wohnung anzubieten habt, schaut dort einfach mal vorbei! Hier könnt ihr der WhatsApp-Gruppe beitreten: https://chat.whatsapp.com/JJhYjsAJf2p4s7q0haj0hC | |||
" | |||
;Weitere Suchoptionen | |||
: [https://www.ahrhelp.com/?category=biete-wohnungen-strich-unterkuenfte-befristet ahrhelp.com:] Befristet Wohnungsangebote | : [https://www.ahrhelp.com/?category=biete-wohnungen-strich-unterkuenfte-befristet ahrhelp.com:] Befristet Wohnungsangebote | ||
: [https://www.ahrhelp.com/?category=biete-wohnung-strich-haus-unbefristet ahrhelp.com:] Unbefristete Wohnungsangebote | : [https://www.ahrhelp.com/?category=biete-wohnung-strich-haus-unbefristet ahrhelp.com:] Unbefristete Wohnungsangebote | ||
: [https://www.ahrtal.de/flut-hilfe/unterkuenfte#/unterkuenfte ahrtal.de:] Ferienwohnungen für Flutopfer und Helfer | : [https://www.ahrtal.de/flut-hilfe/unterkuenfte#/unterkuenfte ahrtal.de:] Ferienwohnungen für Flutopfer und Helfer - Kommerzielle Plattform | ||
: <i>siehe auch Flut-Wiki-Seite [[Hilfsplattformen]]</i> | : [https://www.facebook.com/groups/653580222402708/ facebook.com:] Wohnmobilstellplätze im Ahrtal | ||
: <i>siehe auch Flut-Wiki-Seite [[Hilfsplattformen]]</i> Dort gibt es u. U. Facebookgruppen, die weiterhelfen können | |||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ||
: [https://www. | |||
: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/pressearchiv/pressemitteilung/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8880&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f4fa34a44664c35330cab53f33e66d32 bad-neuenahr-ahrweiler.de:] Stadtverwaltung nimmt Wohnbedarfe auf, Pressemitteilung | ;Interims-Wohnraum | ||
: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/bad-neuenahr-ahrweiler/bad-neuenahr-ahrweiler-tiny-houses-fuer-4-millionen-euro-fuer-flutopfer_aid-62981481?utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook&utm_source=Facebook&Echobox=1632515609&fbclid=IwAR2gKTemNK_FRfWnssrxOtFEEXRrfqk8bxCZFTAr4Wb1BEqsk5kuORVsedU | : Interims-Wohnraum: temporäre Unterbringungsmöglichkeit gesucht? (Tiny-Haus, Container) Bitte unter Angabe der relevanten Daten (Namen, Geburtsdaten, bisherige Anschrift und jetzige Kontaktdaten der jeweiligen Personen) an wohnbedarf@bad-neuenahr-ahrweiler.de, Vordruck bei den Infopoints oder unter 02641/87-252 anmelden | ||
: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrtal-Tiny-Houses-sollen-Wohnungsnot-lindern-486107.html?fbclid=IwAR1lFZtddfbFdvM3NVtAyRF7XeJWUXTmwNgf_yt3LBM3D42KaNBFkytX8gw | |||
: 17.01.2023: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-wohnungsbau-groesstes-projekt-in-bad-neuenahrahrweiler-ist-am-start-_arid,2493691.html rhein-zeitung.de:] Wohnungsbau - größtes Projekt in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Start | |||
: 17.08.2021: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/pressearchiv/pressemitteilung/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8880&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f4fa34a44664c35330cab53f33e66d32 bad-neuenahr-ahrweiler.de:] Stadtverwaltung nimmt Wohnbedarfe auf, Pressemitteilung | |||
: 23.08.2021 [https://www.facebook.com/StadtBadNeuenahrAhrweiler/posts/1242077482895964/ facebook.com:] Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
: 24.09.2021: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/bad-neuenahr-ahrweiler/bad-neuenahr-ahrweiler-tiny-houses-fuer-4-millionen-euro-fuer-flutopfer_aid-62981481?utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook&utm_source=Facebook&Echobox=1632515609&fbclid=IwAR2gKTemNK_FRfWnssrxOtFEEXRrfqk8bxCZFTAr4Wb1BEqsk5kuORVsedU Generalanzeiger: Ga.de:] Generalanzeiger: Stadtrat bestellt Tiny Houses für vier Millionen Euro | |||
: 28.09.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrtal-Tiny-Houses-sollen-Wohnungsnot-lindern-486107.html?fbclid=IwAR1lFZtddfbFdvM3NVtAyRF7XeJWUXTmwNgf_yt3LBM3D42KaNBFkytX8gw blick-aktuell.de:] Ahrtal-Tiny-Houses sollen Wohnungsnot lindern | |||
: 14.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Adenau/Tiny-Houses-sollen-im-November-bezugsbereit-sein-488036.html blick-aktuell.de:] Tiny-Houses sollen im November bezugsbereit sein; Die Stadtverwaltung bittet um eine Bedarfsmeldung für eine Unterkunft unter: wohnbedarf@bad-neuenahr-ahrweiler.de | |||
=====Bachem===== | =====Bachem===== | ||
; | ; | ||
Zeile 58: | Zeile 120: | ||
: Im Bülland | : Im Bülland | ||
: 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | : 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
Tiny Houses ab November (organisiert über die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (siehe oben): wohnbedarf@bad-neuenahr-ahrweiler.de ) | |||
=====Heppingen===== | =====Heppingen===== | ||
Zeile 70: | Zeile 134: | ||
=====Walporzheim===== | =====Walporzheim===== | ||
( | (Stadtteil und Ortsbezirk von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zum Ortsbezirk gehört auch der westliche Teil von Marienthal) | ||
: 06.01.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-raeumung-reine-vorsorge-umzug-von-wilhelmshafen-laeuft-_arid,2356428.html?fbclid=IwAR1hVofqlD-H6BevWE-MCcRAKCL2ko_Vk6meSMo8n_pF8JTl3Oz91QC3FFw rhein-zeitung.de:] Umzug von Wilhelmshafen läuft | |||
: | : | ||
: | : | ||
Zeile 77: | Zeile 141: | ||
====Grafschaft==== | ====Grafschaft==== | ||
; | ; | ||
: | : 25 Tiny Houses im Bau in Grafschaft-Ringen (ggü REWE im Kreuzerfeld) | ||
: | : Betroffene können sich unter [https://www.gemeinde-grafschaft.de/aktuelles/2021/september/mobile-haeuser-in-der-gemeinde-grafschaft-fuer-die-vom-hochwasser-betroffenen-menschen/ www.gemeinde-grafschaft.de] informieren und einen [https://www.gemeinde-grafschaft.de/aktuelles/2021/september/mobile-haeuser-in-der-gemeinde-grafschaft-fuer-die-vom-hochwasser-betroffenen-menschen/interessentenbogen.pdf?cid=eij Interessentenbogen] einreichen. | ||
====Sinzig==== | ====Sinzig==== | ||
Zeile 84: | Zeile 148: | ||
: Für akute Fälle von drohender Obdachlosigkeit melden Sie sich bitte bei der Stadtverwaltung unter der 02642/4001-0, dort werden Sie zum zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. | : Für akute Fälle von drohender Obdachlosigkeit melden Sie sich bitte bei der Stadtverwaltung unter der 02642/4001-0, dort werden Sie zum zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. | ||
: Die Stadt Sinzig ruft alle Mitbürger*innen im Sinne der Solidarität dazu auf, vermietbaren und verfügbaren Wohnraum an Flutopfer zur Verfügung zu stellen. Bitte melden Sie dazu unter hochwasser@sinzig.de ob die Wohnung für einen kurzen oder langfristigen Zeitraum vermietet wird, den genauen Ort der Wohnung, Zimmeranzahl, Größe in qm, Höhe der Miete inkl. Nebenkosten und Ihre Kontaktdaten. Bitte beachten Sie, dass die Stadt lediglich den Kontakt zwischen Anbietenden und Suchenden vermittelt. Eventuell zustande kommende Mietverträge sind privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Vermieter*in und Mieter*in. Quelle: https://www.sinzig.de/flut/ 19.09.2021 | : Die Stadt Sinzig ruft alle Mitbürger*innen im Sinne der Solidarität dazu auf, vermietbaren und verfügbaren Wohnraum an Flutopfer zur Verfügung zu stellen. Bitte melden Sie dazu unter hochwasser@sinzig.de ob die Wohnung für einen kurzen oder langfristigen Zeitraum vermietet wird, den genauen Ort der Wohnung, Zimmeranzahl, Größe in qm, Höhe der Miete inkl. Nebenkosten und Ihre Kontaktdaten. Bitte beachten Sie, dass die Stadt lediglich den Kontakt zwischen Anbietenden und Suchenden vermittelt. Eventuell zustande kommende Mietverträge sind privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Vermieter*in und Mieter*in. Quelle: https://www.sinzig.de/flut/ 19.09.2021 | ||
;Tiny-Houses | |||
: [https://www.blick-aktuell.de/ | |||
; Tiny-Houses in Sinzig | |||
: 07.11.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Tiny-Houses-in-Sinzig-und-Bad-Bodendorf-sind-bald-bezugsfertig-496326.html blick-aktuell.de:] Tiny-Houses in Sinzig und Bad Bodendorf bald bezugsfertig | |||
: 07.11.2021: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/mehr-von-ahr-und-rhein/tiny-haeuser-begehrt-in-sinzig_aid-63886353?utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook&utm_source=Facebook&Echobox=1636308683&fbclid=IwAR1oS0MRg0qyyDGd9qIBUlWYCp72v8r5T_fES8lE9f52X5m_tffbQYJkctw Generalanzeiger ga.de:] Tiny-Häuser begehrt in Sinzig | |||
: 19.10.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Tiny-HousesBedarf-per-E-Mail-anmelden-488458.html blick-aktuell.de Tiny-Houses: Bedarf per E-Mail anmelden] | |||
: Anmeldung für Tiny-houses per Mail: info@sinzig.de | |||
;SolidAHRität-Camp Sinzig | |||
: [https://www.facebook.com/groups/solicamp facebook.com:] SolidAHRität-Camp Sinzig (>100) bieten Schlafplätze für Betroffene der Flutkatastrophe* und Helfer:innen mit Herz in mehr als 5 Wohnwagen an. | |||
=====Bad Bodendorf===== | =====Bad Bodendorf===== | ||
: 07.11.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Tiny-Houses-in-Sinzig-und-Bad-Bodendorf-sind-bald-bezugsfertig-496326.html blick-aktuell.de:] Tiny-Houses in Sinzig und Bad Bodendorf bald bezugsfertig | |||
: | : | ||
: | : | ||
Zeile 130: | Zeile 203: | ||
: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/mehr-von-ahr-und-rhein/64-tiny-houses-als-uebergangswohnungen-in-altenahr_aid-63176099?utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook&utm_source=Facebook&Echobox=1632770784&fbclid=IwAR0DbxQ6xxgOkWFlW4N4AZMElwyhu4nzUHtFiNdamwSa_Pbwfobq9QNl2hA 27.09.2021 ga.de:] 64 tiny-houses als Übergangswohnungen in Altenahr | : [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/mehr-von-ahr-und-rhein/64-tiny-houses-als-uebergangswohnungen-in-altenahr_aid-63176099?utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook&utm_source=Facebook&Echobox=1632770784&fbclid=IwAR0DbxQ6xxgOkWFlW4N4AZMElwyhu4nzUHtFiNdamwSa_Pbwfobq9QNl2hA 27.09.2021 ga.de:] 64 tiny-houses als Übergangswohnungen in Altenahr | ||
: | : | ||
=====Lind===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Obliers''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Ahrbrück===== | =====Ahrbrück===== | ||
; | ; | ||
Zeile 141: | Zeile 220: | ||
=====Dernau===== | =====Dernau===== | ||
; | ; Tiny Haus | ||
: | : Die ersten sieben von insgesamt dreizehn Tiny Houses sind in Dernau eingetroffen, die restlichen Häuser sollen noch im Dezember ankommen. Die Häuser sollen bevorzugt jungen Familien zur Verfügung gestellt werden, damit diese schneller wieder in ihre Dörfer zurückkommen können. | ||
: | : [https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/hochwasser-2013/johanniter-unfall-hilfe-stellt-im-ahrtal-13-tiny-haeuser/ aktion-deutschland-hilft] | ||
: Einige Tiny Houses und weitere Mobile Wohneinheiten stehen inzwischen im Dorf, sind an die Strom und Wasserversorgung angeschlossen und werden bereits genutzt. | |||
; Wohncontainer für Senioren | |||
: Das Angebot der in Dernau neu errichten Wohncontainer richtet sich speziell an Senioren. Die Wohncontainer sind inzwischen hergerichtet, möbliert und mit Gegenständen des täglichen Bedarfs bezugsfertig ausgestattet. Die meisten Bewohner sind inzwischen eingezogen und man trifft sich im Gemeinschaftraum zum Essen und einem Plausch. | |||
: Die offizielle Eröffnung der Wohnanlage findet am 21.12.21 11:00 Uhr statt, die Presse ist geladen für eine Berichterstattung. | |||
: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrtal-Wohneinheiten-fuer-Flutbetroffene-sind-bezugsfertig-494904.html Senioren Wohncontainer in Dernau bezugsfertig] | |||
=====Hönningen===== | =====Hönningen===== | ||
; | ; | ||
Zeile 373: | Zeile 459: | ||
: Am Flugplatz | : Am Flugplatz | ||
: 240 - 320 Plätze | : 240 - 320 Plätze | ||
: Kontakt: VG Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, +49 02652 9800-0 +49 02652 9800-19, kontakt@mendig.de, www.mendig.de | : Kontakt: VG Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, +49 02652 9800-0 +49 02652 9800-19, kontakt@mendig.de, www.mendig.de | ||
: Wird zur Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Kreises MYK - wurde kaum noch von Flutbetroffenen genutzt. | |||
: 26.09.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Ich-bin-stolz-auf-unser-Patenmodell-im-Containerdorf-485611.html blick-aktuell v. 26.09.2021] | |||
: 15.10.2021: In Mendig sind noch Plätze frei: [https://www.facebook.com/tvmittelrhein/photos/a.118202621580242/4629780490422410/ facebook.com:] TV-Mittelrhein | |||
: 28.09.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Notunterkunft-in-Mendig-wird-geschlossen-524982.html Notunterkunft wird Ende Oktober 2021 geschlossen | |||
====VG Maifeld==== | ====VG Maifeld==== | ||
Zeile 466: | Zeile 557: | ||
: | : | ||
====Trier-Ehrang/Quint==== | ====Trier-Ehrang/Quint==== | ||
; | ; Immobilien | ||
: | : Auf der Website ehrang.de finden Sie aktuelle Wohnangebote für Betroffene | ||
: | : https://www.ehrang.de/hilfsangebote | ||
; Wohnung anbieten | |||
: Bitte an das Service-Center der Stadt Trier wenden: 0651/718-115 | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 484: | Zeile 580: | ||
: [https://www.dehoga-nrw.de/informieren/pressemitteilungen/detail/news/hochwasser-dehoga-startet-unterkunftshotline-fuer-flutopfer/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=95d24a580e48c7b490525fce148bedc2 dehoga-nrw.de DEHOGA startet Unterkunftshotline für Flutopfer] | : [https://www.dehoga-nrw.de/informieren/pressemitteilungen/detail/news/hochwasser-dehoga-startet-unterkunftshotline-fuer-flutopfer/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=95d24a580e48c7b490525fce148bedc2 dehoga-nrw.de DEHOGA startet Unterkunftshotline für Flutopfer] | ||
:<s> [https://www.touristiker-nrw.de/dehoga-nrw-bietet-unterkunftshotline/?fbclid=IwAR3RulqeQpcxJ3vQkpB2qdkFw_iOGau31forxHQ9J2EgrbJ7kCC7YbR3Prw touristiker-nrw.de:] Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) NRW, die Deutsche Telekom und der Bundesverband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft haben eine Hotline zur Unterbringung von Flutopfern gestartet. </s> | |||
: [https://www.immowelt.de/liste/bl-nordrhein-westfalen/wohnen-auf-zeit/mieten immowelt.de] Nordrhein-Westfalen | |||
: [https://www.thehomelike.com/search/DE/Bonn thehomelike.com] Bonner Umland | |||
: [https://www.meinestadt.de/bonn/immobilien/wohnen-auf-zeit meinestadt.de] Bonn | |||
: [https://bonn.homecompany.de/de/index bonn.homecompany.de] | |||
: [https://www.das-zeitwohnportal.de/wohnen-auf-zeit/suche?region=Bonn#/?page=1 das-zeitwohnportal.de] Bonn | |||
: [https://www.facebook.com/groups/1509357752758572 facebook.com:] Wohnungen für Opfer der Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz und Rhein-Sieg (>200) | |||
; Unterkunftsvermittlung für Betroffene und Helfer in NRW und RLP | ; Unterkunftsvermittlung für Betroffene und Helfer in NRW und RLP | ||
: Betroffene und Helfer können sich auf [https://www.ahrtal.de/flut-hilfe/unterkuenfte#/unterkuenfte ahrtal.de] Unterkünfte mieten. | : Betroffene und Helfer können sich auf [https://www.ahrtal.de/flut-hilfe/unterkuenfte#/unterkuenfte ahrtal.de] Unterkünfte mieten. | ||
Zeile 493: | Zeile 597: | ||
: 0234 / 414 700 000 | : 0234 / 414 700 000 | ||
: Quelle: '''[https://presse.vonovia.de/de-de/aktuelles/210722-hochwasser-in-nrw/ Pressebericht]''' | : Quelle: '''[https://presse.vonovia.de/de-de/aktuelles/210722-hochwasser-in-nrw/ Pressebericht]''' | ||
: [https://www.facebook.com/groups/893880524529278 facebook.com:] Unterkünfte für Flutopfer NRW (>1.500) | |||
: [https://www.facebook.com/GWH.Wohnen/posts/4199576033454884 facebook.com:] Mietfreie Wohnungen für 6 Monate in Düsseldorf, Köln, Bonn (begrenztes Kontingent) - Angebot ausgelaufen | |||
; '''Hilton Hotel''' | ; '''Hilton Hotel''' | ||
: in Köln: 0221 13071 2310 oder E-Mail: cologne_reservations@hilton.com | : in Köln: 0221 13071 2310 oder E-Mail: cologne_reservations@hilton.com | ||
: in Düsseldorf: E-Mail: sales@hiltondusseldorf.com | : in Düsseldorf: E-Mail: sales@hiltondusseldorf.com | ||
; HRS-Hotels | |||
: "Das Kölner Touristikunternehmen HRS vermittelt unter der Telefonnummer +49 221 588 70 590 Hotelzimmer zu Sonderkonditionen."<ref>[https://ihk-koeln.de/hauptnavigation/wirtschaftsstandort/standort/hilfsangebote-aus-der-wirtschaft-nach-der-flutkatastrophe-5232678 ihk-koeln.de Hilfsangebote aus der Wirtschaft nach der Flutkatastrophe: Hilfsangebote für die ganze Region], ''(zuletzt aufgerufen am 27.10.2021, 10:30 Uhr)''</ref> | |||
: https://ihk-koeln.de/hauptnavigation/wirtschaftsstandort/standort/hilfsangebote-aus-der-wirtschaft-nach-der-flutkatastrophe-5232678 | |||
; Die '''Immobiliengruppe "Glück Auf"''' stellt Betroffen der Flutkatastrophe ihre leerstehenden Wohnungen und Appartements zur Verfügung. Weitere Infos unter Mail: info@glueck-auf.de und auf Facebook: https://www.facebook.com/1503369853312844/posts/2928294987486983/ | ; Die '''Immobiliengruppe "Glück Auf"''' stellt Betroffen der Flutkatastrophe ihre leerstehenden Wohnungen und Appartements zur Verfügung. Weitere Infos unter Mail: info@glueck-auf.de und auf Facebook: https://www.facebook.com/1503369853312844/posts/2928294987486983/ | ||
Zeile 694: | Zeile 805: | ||
: 53925 Kall | : 53925 Kall | ||
: Kontakt: 02441/7717425 | : Kontakt: 02441/7717425 | ||
; Tiny Houses | |||
: Es werden zehn Tiny Houses in der Gemeinde Kall aufgebaut. | |||
: Genauere Infos folgen | |||
: Quelle: Wochenspiegel am 01.12.2021 (Woche 48), Seite 3 | |||
=====Anstois===== | =====Anstois===== | ||
Zeile 706: | Zeile 822: | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | : | ||
====Gemeinde Nettersheim==== | ====Gemeinde Nettersheim==== | ||
Zeile 993: | Zeile 1.109: | ||
: Dirk Blumenthal – pallotticampus@gmail.com | : Dirk Blumenthal – pallotticampus@gmail.com | ||
; Die Stadt hilft bei der Vermittlung | ; Die Stadt hilft bei der Vermittlung von Unterkünften | ||
: 02226 - 917 444 | : 02226 - 917 444 | ||
: per Mail (bitte Telefonnummer hinterlassen<nowiki>): | : per Mail (bitte Telefonnummer hinterlassen<nowiki>):</nowiki>hilfetelefon@stadt-rheinbach.de | ||
; DEHOGA | |||
: Ansprechpartner extern (DEHOGA): 0800 9886071 | |||
: Erreichbarkeit: 10:00 – 18:00 Uhr besetzt | |||
: https://www.rheinbach.de/cms121a/aktuelles/Unwetter/ (Unterkunft & Unterkunftsuche) | |||
====Swisttal==== | ====Swisttal==== | ||
