Ausgabestelle / Spendenlager: Unterschied zwischen den Versionen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
|||
(551 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | |||
'''[https://www. | [[Kategorie:Spenden]] [[Kategorie:Nothilfe]] [[Kategorie:Übersichtsseite]] [[Kategorie:Soziales]] [[Kategorie:Verpflegung]] | ||
{{Vorlage:AlertBox | |||
|ALERTTEXT=<b>Bitte Spenden nur nach exakter Absprache mit der annehmenden Stelle liefern/senden.</b> <br> | |||
Die immense Spendenbereitschaft hat zu vollen Lagern geführt, manche Dinge sind im Überfluss vorhanden. Bitte die Bedarfslisten der verschiedenen Lager und Aktionen beachten.<br> | |||
Damit die Spenden in Ihrem Sinne verwendet werden können und nicht womöglich wegen Platzmangel und mangelnder Abnehmer entsorgt werden müssen, ist eine exakte Abstimmung notwendig. | |||
* Fragen Sie sich nach einer Person durch, die wirklich etwas für dieses Spendenlager zu sagen hat! Vertrauen Sie nicht auf Antworten von ''irgendwem'' in Chats oder Postings. | |||
* Idealerweise erfolgt die Absprache in Textform - also E-Mail oder einem Messenger, so dass Sie die Absprache schwarz auf weiß haben. | |||
* Sollten Sie keinen Abnehmer für Ihre Sachspende finden kann evtl. der Erlös aus dem Verkauf desselben vor Ort für dringend benötigte Dinge gebraucht werden. | |||
<br> | |||
}} | |||
{{Vorlage:Banner | |||
|INHALT=Wenn Sie im Flutgebiet keine Abnehmer finden, gibt es bundesweit z.B. folgende dankbare Stellen: <br> | |||
<li>Einrichtungen der Obdachlosenhilfe: https://www.woundwie.de/de/ <br> | |||
<li>Sozialkaufhäuser: https://utopia.de/ratgeber/sozialkaufhaus-das-ist-die-idee-dahinter/ | |||
<li>Tafeln + Tiertafeln: https://www.tafel.de/ + http://www.zottelundco.de/Tierschutz/Tiertafeln.htm | |||
<li>Ukraine-Hilfe</li> | |||
<li>Wenn Sie nicht wissen, wer in Ihrer Umgebung Ihre Spenden gebrauchen kann, kann vielleicht mit dieser App eine Antwort finden: https://www.wohindamit.org/ | |||
|COLOR=lightgreen | |||
|FONTSIZE= | |||
|FONTWEIGHT= | |||
}} | |||
Hier listen wir alle uns bekannten und benannten Spendenlager bzw. Spendenausgabestellen auf, sortiert nach Bundesland, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ort. | |||
Lager, die nicht im unmittelbaren Flutgebiet oder der Verbandsgemeinde eines betroffenen Orts liegen, werden jeweils in einem eigenen Abschnitt aufgeführt. <br> | |||
Sofern bekannt, sind auch die Bedarfslisten der jew. Spendenlager verlinkt, so dass jeder, der mit Sachspenden helfen möchte, sich hier umsehen kann, was wo gebraucht wird.<br> | |||
Unter [[Unternehmen helfen - Aktionen]] finden Sie Angebote von verschiedenen Firmen für teilweise kostenlose Angebote oder prozentuale Vergünstigungen für Arbeits- und Baumaterial. | |||
Im Artikel [[Zuwendungsbestätigung/Spendenquittung/Spendenbescheinigung]] erfahren Sie, ob und wie Sie eine Sachspende evtl. von der Steuer absetzen können. | |||
Aus dieser Seite speist sich die Information zu Spendenlagern und Ausgabestellen auf den jeweiligen Seiten zu [[Betroffene Orte]].<br> | |||
Einzelanfragen sind in den zahlreichen [[Hilfsplattformen]] zu finden.<br> | |||
''Sind bei "Bedarfsliste" Amazon-Wunschzettel angegeben, bedeutet das nicht, dass man das Produkt auch zwangsweise dort kaufen muss.'' | |||
==Gesamtübersichten / Zentrallager== | |||
;Helferstab: Hier erhalten Sie Sachspenden | |||
: 28.03.2023: [https://www.facebook.com/HelferStabRLP/photos/a.229800192388562/604184318283479/ facebook.com:] | |||
: "Die Aufsuchende Hilfe kam nach über 7200 geführten Gesprächen zu dem Ergebnis, dass noch etwa 10 % der Flutbetroffenen Spenden benötigen. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die noch Sachspenden brauchen, gibt es verschiedene Anlaufstellen, die euch unterstützen können. Wir haben einige dieser Hilfsstellen für euch zusammengestellt: | |||
: WhatsApp-Gruppen: Über die Website des Helfer-Stabs gelangt ihr zu verschiedenen WhatsApp-Gruppen, bei denen ihr zielgerichtet nach den benötigten Sachspenden fragen und suchen könnt. Hier geht es zu den Gruppen: https://helfer-stab.de/netzwerk/ | |||
: Lager und Versorgungszentrum Hilfsprojekt56, Euskirchen für NRW/RLP: Dort werden Sachspenden gesammelt und überregional an Flutbetroffene verteilt. Mehr Infos findet ihr hier: https://hilfsprojekt56.de/ | |||
: Das Spenden-Verteilzentrum Ahrtal: Dort wird für die bedarfsgerechte Verteilung von Sachspenden an Flutbetroffene des Ahrtals gesorgt. Hier gelangt ihr zur Website: https://verteilzentrumahrtal.de/ueber-uns/ | |||
: Baustoffspenden NRW Erftstadt: Bis zum 30.06.2023 gibt es kostenfreie Baustoffe vom ASB in Kooperation mit Tibor Schady und seinem Team bei Baustoffspenden NRW in Erftstadt. Mehr Infos findet ihr auf der Facebook-Seite: https://www.facebook.com/BaustoffspendenErftstadt/ | |||
: AhrHelp: AhrHelp dient der Koordination von kostenlosen Hilfs-, Sach- und Dienstleistungen für die Flutopfer. Hier gelangt ihr zur Seite: https://www.ahrhelp.com/ " | |||
; [[Karten]] | |||
: DRK Nordrhein Logistikzentrum, Zülpich [https://twnews.it/de-news/kreis-euskirchen-drk-logistikzentrum-fur-sachspenden-in-zulpich-eingerichtet] | |||
: [https://www.zesabo.de/ Gemeinnütziges Zentrallager Sachspenden Bonn] '''ZeSaBo''' | |||
;Lagerhalle 5Zwo | |||
:[[Spendendepot Stolberg]] | |||
==Rheinland-Pfalz== | |||
: | |||
===Landkreis Ahrweiler=== | |||
;Zentrales Spendenlager | |||
: [[Verteilzentrum Ahrtal]] in Sinzig | |||
;Zentrallager Baustoffe | |||
: Versorgung nun über [[Kohle fürs Ahrtal]] | |||
;Spendenkaufhaus Ahrtal | |||
: 08.02.2023: [https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=219346747149437&id=100072223403985 facebook.com:] Schließen des Spendenkaufhaus | |||
Wegen eigener schwerer Erkrankung sind wir leider gezwungen unsere Hilfsaktion mit sofortiger Wirkung zu beenden und das Spendenkaufhaus ohne vorherige Ankündigung schließen. | |||
Der Warenkorb ist daher abgeschaltet, ein Aussuchen vor Ort ist nicht mehr möglich und offene Bestellungen werden nicht mehr gepackt. Zur Information für Betroffene bleibt die Website noch bis Ende Februar bestehen und wird ab März abgeschaltet. Allen von der Flut 2021 oder von anderen Notlagen betroffenen Menschen wünschen wir viel Kraft, Zuversicht und alles Gute für die Zukunft! | |||
Team Spendenkaufhaus | |||
: https://www.spendenkaufhaus-ahrtal.de/ | |||
: https://www.facebook.com/Spendenkaufhaus-Ahrtal-104814205270906/ | |||
<br><br> | |||
;Spenden-Shuttle | |||
[[Spenden-Shuttle]] | |||
<!-- | |||
;Aktion wAHRme Winterzeit im Ahrtal | |||
:'''Brennholz''' | |||
:Kontakt: Menschenhilfe Koblenz telefonisch unter 015225161327 | |||
:Status: angefragt 10.08.2022 | |||
;Übersicht Versorgungs-Status des [[Helfer-Stab|Helfer-Stabs]] | |||
:https://helfer-stab.de/versorgungs-status/ | |||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | |||
;ZuvAHRsicht | |||
:Ramersbacherstrasse 2 (Ahrtor-Parkplatz) | |||
:53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
: Kontakt: 0171-4123637 | |||
:Ausgabestelle für Sachspenden. Werkzeug- und Fahrradverleih. | |||
: Status: Angefragt 10.08.2022 | |||
;Realschule Plus: | |||
:Schützenstraße | |||
: Aufgelöst wegen Schulbeginn | |||
;Alter Bahnhof Ahrweiler | |||
: geschlossen | |||
;Uhlandstraße 2, Ahrweiler | |||
: in Prüfung | |||
;Heerstraße (Markanttankstelle) | |||
: Werkzeugausgabe geschlossen | |||
; [[Flutgarage]] in Heppingen | |||
=====Bachem===== | |||
;Bachemer Saal | |||
: gegenüber Königstraße 42 in Bachem | |||
: | |||
=====Heimersheim===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Heimersheim''' und '''Ehlingen''' | |||
;Hilfsgüterausgabe Heimersheim | |||
:Heppingerstr. 22 | |||
:ab dem 2.11.21, 10:00 | |||
;FLUTHILFE | |||
:Ausgabe: Mühlenstraße 3, 53474 Heimersheim | |||
:Gespendete Baustoffe und Maschinen für Betroffene aus den Orten Heimersheim Green und Ehlingen | |||
mit der entsprechenden Bescheinigung, sowie der Bestätigung das sie keine Elementarversicherung abgeschlossen haben | |||
Wichtig! Die Betroffenen müssen während der Übergabe von Baustoffen | |||
anwesend sein. | |||
:ÖFFNUNGSZEITEN: Freitags: 14:00 bis 18:00 Uhr Samstags: 9:00 bis 13:00 Uhr | |||
</--!> | |||
=====Heppingen===== | |||
;Bürgerhaus, Landskroner Straße 78 | |||
<!-- | |||
=====Kirchdaun===== | |||
;Bürgerhaus Kirchdaun | |||
: seit 28.1.22 geschlossen | |||
=====Lohrsdorf===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Lohrsdorf''' und '''Green''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Ramersbach===== | |||
;Eifelstraße 51 | |||
: 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
;Bürgerhaus Ramersbach | |||
: Andreas Rietz | |||
: Auf der Höhe 2a | |||
=====Walporzheim===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Walporzheim''' und '''Marienthal''') | |||
;Alte Schule Walporzheim | |||
: [https://www.facebook.com/alteschulewph facebook.com:] Spendenlager alte Schule Walporzheim | |||
: geschlossen, Räumlichkeiten müssen zum 31.12. geräumt sein | |||
: noch vorhandene Spenden werden umverteilt | |||
;Versorgungszelt Walporzheim | |||
: Walporzheimer Straße, Höhe Nr. 155 | |||
;Marienthal Kloster | |||
: Hilfe, Trinkwasser, Nahrung, Kleidung, Hygieneartikel - Anlaufstelle wird täglich angefahren und versorgt) | |||
;Marienthal Zelt an der Straße | |||
: Kontakt: Ingo (Telefonnr. wird geprüft) | |||
: | |||
: | |||
====Grafschaft==== | |||
=====Gelsdorf===== | |||
;[[Zentrales Spendenlager Gelsdorf]] | |||
; Albert-Einstein-Straße 8, Grafschaft-Gelsdorf | |||
: Ansprechperson: Nick Falkner | |||
: Aktuelle Bedarfsliste:[[Zentrales Spendenlager Gelsdorf]] | |||
;Rückbau | |||
: 31.05.2022: Der Kreistag hat entschieden, die Spendenannahme zum 31. Mai 2022 zu beenden. Eine Verteilung der Spenden ist dann ebenfalls noch bis Ende Juli geplant. | |||
: 31.05.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Kreis-Ahrweiler-Kreistag-beschliesst-Rueckbau-von-Helfer-Zentrum-511243.html blick-aktuell.de:] Ausgabe von Spenden bis Ende Juli 2022, dann Rückbau | |||
=====Bengen===== | |||
; Sammelstelle in Bengen | |||
: Bachstraße 16, 53501 Grafschaft Bengen | |||
: Ansprechpartner: Erich Krupp | |||
: Terminabsprache über Facebook (Privatnachricht): https://www.facebook.com/erich.krupp.9 | |||
=====Ringen===== | |||
<i>siehe [[Baustoffzelt]] Kaiser 2.0 | |||
=====Lind===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Obliers''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Sinzig==== | |||
;Lichtblick SpAHRmarkt | |||
:HOT Sinzig | |||
:Alte Druckerei | |||
:Montag: GESCHLOSSEN | |||
:Dienstag: GESCHLOSSEN | |||
:Mittwoch: 10:00 - 14:00 | |||
:Donnerstag: 15:30 - 18:30 | |||
:Freitag: 10:00 - 14:00 | |||
:Samstag: 10:00 - 14:00 | |||
:Sonntag: GESCHLOSSEN | |||
:https://www.facebook.com/spahrmarkt/ | |||
: | |||
;[[Verteilzentrum Ahrtal]] | |||
=====Bad Bodendorf===== | |||
; Schützenhalle | |||
: Schützenstraße 99, 53489 Sinzig-Bad Bodendorf | |||
:täglich 10 – 17 Uhr | |||
: Bekleidung, Bettwäsche, Decken, Handtücher, Haushaltswaren, Spielzeug | |||
:Es gibt einen '''Lieferservice'''! Die Materialien werden mit einem Sprinter zu den Haushalten gefahren. | |||
: ''''' Nutzen Sie dafür die Versorgungsliste, wenn möglich. ''''' | |||
; Flohmarkt im Festzelt des Maranatha | |||
: Am Kurgarten 26 | |||
: (Sortiment wird in der Grundschule und in der Schützenhalle) | |||
;Praxis für Physiotherapie Schillerstraße 62 | |||
: Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa 9–16 Uhr | |||
: Waschmaschinen, Trockner, Waschmittel, Getränke, Snacks, sowie eine kleine Auswahl an Lebensmitteln und Hygieneartikeln sind vorhanden. | |||
: Organisiert durch die Wirtschaftsjunioren Rhein-Ahr | |||
: Facebook: https://www.facebook.com/wjrheinahr/ | |||
;Lager Wirtschaftsjunioren | |||
:Quellenstraße 150a, 53424 Remagen Kripp | |||
:(keine Abholung, nur Anlieferung von Sachspenden nach Rücksprache, Di–Fr 8–12 und 13–17 Uhr) | |||
:Kontakt: David Bahles, [tel:00491709014000 0170-9014000] | |||
: | |||
</--!> | |||
=====Löhndorf===== | |||
{{Vorlage:MasterInput2 | |||
|PAGE=FuSa Löhndorf | |||
|TOPIC= | |||
|OPTIONS= | |||
}} | |||
<!--> | |||
=====Bad Neuenahr-Ahrweiler===== | |||
;[[Flutgarage]] Heppingen / Hilfsgüterausgabe Heimersheim | |||
: 05.11.2023: [https://www.facebook.com/groups/268933088330855/permalink/779968357227323/ facebook.com:] Vielen Dank an alle Spender, Helfer und Unterstützer | |||
: 16.10.2023: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=3292311844394092&set=gm.3570442189864533&idorvanity=3088132968095460 facebook.com:] Schließung am 31.10.2023 | |||
: 12.08.2023: [https://www.facebook.com/photo?fbid=10211615411058001&set=a.10210234336131991 facebook.com:] Hilfsgüterausgabe Heimersheim noch bis 31.10.2023 geöffnet | |||
: 18.12.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-kein-neues-obdach-in-st-vinzenz-hilfsgueterausgabe-muss-gebaeude-in-heimersheim-verlassen-_arid,2484973.html rhein-zeitung.de:] Hilfsgüterausgabe muss Gebäude in Heimersheim verlassen | |||
=====Westum===== | |||
;Gemeindehaus | |||
:[https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Westum-Spendenlager-wird-aufgeloest-487274.html?fbclid=IwAR3OaBHRS8N9wtExQkxN7wCbAXUk804Kn0E_VfFcQcuOfG6TuD5i9sv9AeY www.blick-aktuell.de/Berichte/Westum-Spendenlager-wird-aufgeloest]: 23.10: Benefizflohmarkt | |||
====VG Adenau==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Adenau===== | |||
: Alte Poststraße 77, 53518 Adenau (Einfahrt unterhalb Turnhalle Realschule Plus) | |||
: Öffnungszeiten: Mo - Fr: 16 - 19 Uhr, Sa 15-18 Uhr. (Stand: 24.8.2021) | |||
: Hygieneartikel, Haushaltstextilien, Babyartikel, Spielzeug | |||
=====Antweiler===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dorsel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dümpelfeld===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Fuchshofen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Insul===== | |||
; Ort folgt | |||
: Kontakt: Anika | |||
=====Müsch===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Nürburg===== | |||
; Spendenausgabestelle Nürburgring | |||
: geschlossen | |||
=====Schuld===== | |||
; Pfarrkirche St. Gertrud | |||
: Seit 21.12. geschlossen | |||
: In Schuld in der Kirche St. Gertrud gibt es seit 21.Dezember 2021 kein Sachspendenlager mehr. | |||
====VG Altenahr==== | |||
:Geringe Restbestände von Spenden findet man im Versorgungszelt in Altenburg, Schulstr. 7, sowie auch am Infopoint Altenahr, Altenburger Str. 16 | |||
: Stand: 01.09.2022 | |||
: | |||
=====Ahrbrück===== | |||
; Spendenlager Osthof - beendet - | |||
: 29.04.2022: [https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdir.k.har.k.1%2Fposts%2F7972478089444723 facebook.com:] Spendenlager Osthof Ahrbrück meldet sich ab - vielen Dank an alle Helfer! | |||
=====Altenahr===== | |||
(mit den Ortsteilen '''Altenburg''', '''Kreuzberg''' und '''Reimerzhoven''') | |||
; Kirche | |||
;Shell Tankstelle | |||
:Hilfe, Trinkwasser, Nahrung, Kleidung, Hygieneartikel | |||
:Bachemer Saal gegenüber Königstraße 42 in BachemAnlaufstelle wird täglich angefahren und versorgt | |||
;Kreuzberg | |||
: Burgstraße 4 | |||
: | |||
;Altenburg | |||
:'''Camp Altenburg''' | |||
: https://www.facebook.com/camp.altenburg/ | |||
: Baustoffe und Werkzeuge | |||
: Stand: 14.08.2022 | |||
=====Dernau===== | |||
; Bungartstraße 3, Dernau | |||
: Ludmilla | |||
; [[Thorstens Tante Emma Laden]] - geschlossen | |||
; oAHRse | |||
: https://www.facebook.com/heidiandhansi/videos/276509970805009 | |||
;Werkzeugverleih Habitat for Humanity | |||
:Habitat for Humanity | |||
:Bungertstr. 3, 53507 Dernau | |||
:Öffnungszeiten Mo - Sa, 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
:Bedarfsliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/1V1MWLHDKOWLB?ref_=wl_share | |||
;Camp Marienthal (siehe [[Übernachtungsmöglichkeiten_für_Helfer:innen#Dernau]]) | |||
:Bedarfsliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/GPUOYK2AWAC6?ref_=wl_share | |||
;KaDeAhr | |||
:Fahrräder, Heizöfen, Silofolie, Spanplatten, Kanthölzer. | |||
:Organisiert von Holzwürmer Schreinerei Rönnefarth, | |||
:Kontaktdaten: | |||
::azubi@holzwuermer24.de | |||
::02643/904900 | |||
:Quelle & Kontaktdaten: https://www.facebook.com/holzwuermer24/posts/4484101541665565 | |||
=====Hönningen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kahlenborn===== | |||
;Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule", | |||
:Hilberather Straße 126, 53505 Kalenborn | |||
;Sammelstelle der Gemeindeverwaltung | |||
: 02643-8090 | |||
=====Kirchsahr===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Krählingen===== | |||
;Ahrstraße 29 | |||
: Kontakt: Christoph Zavelberg | |||
=====Mayschoß===== | |||
(mit dem Stadtteil '''Laach''') | |||
; neuromanische Kirche in Mayschoß | |||
; Bahnhof, Wageplatz | |||
: Ausgabe nur an Bürger von Mayschoß | |||
: Absprache mit dem lokalen Helferstab notwendig | |||
;Hotel Lochmühle | |||
:im Aufbau | |||
=====Rech===== | |||
;Brücke Nepomuk | |||
:Hilfe, Trinkwasser, Nahrung, Kleidung, Hygieneartikel | |||
:Anlaufstelle wird täglich angefahren und versorgt | |||
;Genusskontor, ehemaliger Zebrastraßen | |||
====VG Bad Breisig==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bad Breisig===== | |||
; wAHRenhaus | |||
: Backesgasse 2, 53488 Bad Breisig - Bestellungen werden per Facebook Messenger angenommen, gerne liefern wir dann. | |||
: Kontakt über Facebook: https://www.facebook.com/wAHRenhaus | |||
====VG Brohltal==== | |||
=====Oberzissen===== | |||
<s>;Schützenhalle | |||
:https://www.facebook.com/Oberzissen-Hilft-107272668308223 | |||
:geschlossen</s> | |||
====Remagen==== | |||
<s>;Foyer der Rheinhalle Remagen | |||
: Facebook Stadt Remagen: [https://www.facebook.com/stadt.remagen/photos/a.1416058018700327/2646792345626882/ Adresse und Öffnungszeiten] | |||
: ACHTUNG: DAS SPENDENLAGER WIRD ENDE OKTOBER AUFGELÖST! Es sind aber noch viele Sachen da, die verteilt werden möchten: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4269728129790985&set=gm.327544685803028 | |||
;Goethestraße 25</s> | |||
;Lager Wirtschaftsjunioren | |||
:Quellenstraße 150a, 53424 Remagen Kripp | |||
:(keine Abholung, nur Anlieferung von Sachspenden nach Rücksprache, Di–Fr 8–12 und 13–17 Uhr) | |||
:Kontakt<nowiki>:</nowiki> David Bahles, [tel:00491709014000 0170-9014000] | |||
</--!> | |||
===Landkreis Bernkastel Wittlich=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Eifelkreis Bitburg-Prüm=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Bitburg==== | |||
(mit dem Ortsteil '''Erdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Arzfeld==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lünebach===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Waxweiler===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Bitburger Land==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bettingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bickendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Birtlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Brecht===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dudeldorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Echtershausen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Fließem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kyllburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Malberg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Messerich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Nattenheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberkail===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberweis===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Rittersdorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Sankt Thomas===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wettlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Seffern===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wißmannsdorf===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Hermesdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Prüm==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schönecken===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Prüm===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Watzerath===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Speicher==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Auw an der Kyll===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Südeifel==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bollendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Echternacherbrück===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Fölkenbach''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Gemünd (Our)===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Gilzem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Holsthum===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Irrel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Menningen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Mettendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Minden===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Neuerburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Peffingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Prümzurlay===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Mayen-Koblenz=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mayen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mendig==== | |||
; Mendig hilft | |||
: wurde am 25.08. aufgelöst | |||
====VG Maifeld==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Trimbs===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Vordereifel==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Anschau===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
(mit dem Ortsteil '''Mimbach''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Boos===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Monreal===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Virneburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Trier-Saarburg=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Ralingen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wintersdorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Trier-Land==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kordel===== | |||
; Ausgabestelle für Sachspenden | |||
: in Aach (Turnhalle) ist '''geschlossen''' | |||
=====Langsur===== | |||
(mit den Ortsteilen '''Mesenich''' und '''Metzdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Neuwied=== | |||
====Neuwied==== | |||
; Initiative Deichstadt Neuwied hilft | |||
:Kinderwagen, Fahrräder, Kinderfahrzeuge, Spendenvorrat und Auslieferung nach aktuellem Bedarf; | |||
:Orga der [[Übernachtungsmöglichkeiten für Helfer:innen|Helferwohnung]] im Pfarrhaus St. Matthias | |||
: Kontakt: kids-klamotte-neuwied@web.de | |||
===Landkreis Vulkaneifel=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Birresborn==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Daun==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Densborn==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gerolstein==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mürlenbach==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Trier=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Trier-Ehrang/Quint==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Sachspenden== | ==Nordrhein-Westfalen== | ||
;Arbeiter-Samariter-Bund | |||
: https://www.a-s-b.eu/dienstleistungen/fuer-den-notfall/katastrophenschutz/hochwasserhilfe | |||
: | |||
;Hilfszentrum NRW e.V. | |||
:Steingrubenweg 8-10 | |||
:53894 Mechernich | |||
:https://t.me/hilfszentrumnrw | |||
:www.hilfszentrumnrw.org | |||
===Aachen=== | |||
;Lagerhalle5Zwo | |||
:[[Spendendepot Stolberg]] | |||
===Bonn=== | |||
; Zentrales Sammellager für Sachspenden: ZeSaBo | |||
: versorgt in Bonn und 100 km Umgebung | |||
: [https://www.zesabo.de/ zesabo.de] | |||
====Eschweiler==== | |||
; Hochwasser - Hilfe Eschweiler - Langerwehe | |||
: Facebook-Gruppe: https://facebook.com/Hochwasser-Hilfe-Eschweiler-Langerwehe-101593768892714/ | |||
;Eschweiler Tafeln | |||
:geben auch Sachspenden an Betroffene der Flut | |||
:"Die aus ganz Deutschland eingetroffenen Spenden von Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Tiernahrung." | |||
: Seit 07.09. hat sie nur noch an zwei Tagen in der Woche, montags und donnerstags geöffnet | |||
: https://www.eschweilertafel.de/ | |||
;Kleiderkammer der AWO | |||
: https://www.awo-aachen-land.de/sonstiges-shop/ | |||
: Mo. - Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-11 Uhr | |||
: Quelle: https://www.eschweiler.de/stadt-rathaus/hochwasser/#accordion-1-3 - Letzter Abruf 05.10.2021 | |||
====Stolberg==== | |||
;[[Spendendepot Stolberg]] | |||
;Willy Stolberg | |||
:Willy-Brandt-Platz, Stolberg | |||
:https://willy-stolberg.de/ | |||
;Sozialkaufhaus | |||
: Ellermühlenstrasse 3-5 | |||
:52222 Stolberg | |||
:WABE Sozialkaufhaus | |||
:TEL.: 02402/9979098 | |||
:https://www.wabe-aachen.de/.../sozialkaufhaus-stolberg | |||
; Münsterbusch / Rotdornweg 2 | |||
: Mo.-Do. von 10:00-17:00 Uhr | |||
: Freitags von 10:00-16:00 Uhr | |||
: Tel.: 02405 6039333 (DRK) | |||
===Hagen=== | |||
;Hochwasser Hilfe Hagen | |||
: Mike Ruder | |||
:Bismarckstr. 28 | |||
:58089 Hagen | |||
:Alles außer Möbeln und Kleidung | |||
;Hochwasserhilfe-Laden | |||
:Hochwasserhilfe Hohenlimburg | |||
:www.hochwasserhilfe-hohenlimburg.de | |||
:01575 1508541 (Eintragung genehmigt) | |||
:Herrenstrasse 40 | |||
:58119 Hagen-Hohenlimburg | |||
:Spendelager | |||
:Herrenstrasse 25 | |||
===Köln=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Kreis Düren=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Jülich==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Nideggen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Düsseldorf=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
== | ===Kreis Euskirchen=== | ||
;Hilfsprojekt 56 e.V. | |||
