Benutzer Diskussion:Jorka: Unterschied zwischen den Versionen
Jorka (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) Markierung: Geleert |
Jorka (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:StatusVersorgung | |||
|ART=Strom | |||
|STATUS=schwarz | |||
|STATUSTEXT=müde | |||
|DATUM=12.03.2005 | |||
|HINWEIS= | |||
|KONTAKT=bekannt | |||
}} | |||
{{Vorlage:StatusVersorgung | |||
|ART=Wasser | |||
|STATUS=rot | |||
|STATUSTEXT=müde | |||
|DATUM=12.03.2005 | |||
|HINWEIS= | |||
|KONTAKT=bekannt | |||
}} | |||
{{Vorlage:StatusVersorgung | |||
|ART=Gas | |||
|STATUS=gelb | |||
|STATUSTEXT=müde | |||
|DATUM=12.03.2005 | |||
|HINWEIS= | |||
|KONTAKT=bekannt | |||
}} | |||
{{Vorlage:StatusVersorgung | |||
|ART=Telko | |||
|STATUS=grün | |||
|STATUSTEXT=müde | |||
|DATUM=12.03.2005 | |||
|HINWEIS= | |||
|KONTAKT=bekannt | |||
}} | |||
Nothilfe & Wiederaufbau: <span class="iconify" data-icon="mdi:excavator" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
Gesundheit & Soziales: <span class="iconify" data-icon="simple-line-icons:heart" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
Unterkunft & Verpflegung: <span class="iconify" data-icon="simple-line-icons:home" data-width="50" data-height="50"></span> & <span class="iconify" data-icon="healthicons:hot-meal-outline" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
Betroffene Orte: <span class="iconify" data-icon="simple-line-icons:directions" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
Hilfe & Beratung: <span class="iconify" data-icon="carbon:partnership" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
Benefizaktionen: <span class="iconify" data-icon="simple-line-icons:present" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
Informationen & Warnungen: <span class="iconify" data-icon="simple-line-icons:info" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
A-Z: <span class="iconify" data-icon="simple-line-icons:layers" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
Über das FLUT <nowiki>[[WIKI]]</nowiki>: <span class="iconify" data-icon="fluent:people-team-add-20-regular" data-width="50" data-height="50"></span> oder <span class="iconify" data-icon="simple-line-icons:eye" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
<span class="iconify" data-icon="teenyicons:paw-outline" data-width="50" data-height="50"></span> | |||
eine Besonderheit des FLUT [[WIKI]] als safe place ist, dass man sicher sein kann, keine emotional aufwühlenden Fotos oder Videos zu sehen. Informationen, die helfen. Menschen, die helfen, mit Trauer umzugehen. Aber nur, wenn man das möchte, und nicht, weil man schon wieder im Netz ungewollt auf Informationen gestoßen ist, die zu verarbeiten man eigentlich gerade keine Kapazitäten hat. | |||
Unnötig Panik schüren ist genau so blöd, wie nichts sagen. Vielleicht wäre eine Aussage wie: ja es kommt viel Wasser, aber "nur" 70l und nicht wie im Sommer mehr als 200l, ... schaut nach, ob die Abflüsse vor den Häusern frei sind, und dass das Wasser vor den Häusern gut abfließen kann... ganz gut in so Fällen wo ihr euch nicht sicher seid. |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2022, 13:30 Uhr
Status: schwarz - Stand: 12.03.2005 | |
müde Kontakt zum Energieversorger: bekannt |
Status: rot - Stand: 12.03.2005 | |
müde Kontakt zum Energieversorger: bekannt |
Status: gelb - Stand: 12.03.2005 | |
müde Kontakt zum Energieversorger: bekannt |
Status: grün - Stand: 12.03.2005 | |
müde Kontakt zum Energieversorger: bekannt |
Nothilfe & Wiederaufbau:
Gesundheit & Soziales:
Unterkunft & Verpflegung: &
Betroffene Orte:
Hilfe & Beratung:
Benefizaktionen:
Informationen & Warnungen:
A-Z:
Über das FLUT [[WIKI]]: oder
eine Besonderheit des FLUT WIKI als safe place ist, dass man sicher sein kann, keine emotional aufwühlenden Fotos oder Videos zu sehen. Informationen, die helfen. Menschen, die helfen, mit Trauer umzugehen. Aber nur, wenn man das möchte, und nicht, weil man schon wieder im Netz ungewollt auf Informationen gestoßen ist, die zu verarbeiten man eigentlich gerade keine Kapazitäten hat.
Unnötig Panik schüren ist genau so blöd, wie nichts sagen. Vielleicht wäre eine Aussage wie: ja es kommt viel Wasser, aber "nur" 70l und nicht wie im Sommer mehr als 200l, ... schaut nach, ob die Abflüsse vor den Häusern frei sind, und dass das Wasser vor den Häusern gut abfließen kann... ganz gut in so Fällen wo ihr euch nicht sicher seid.