Diskussion:Entsorgung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* https://www.google.com/maps/place/Hochwasser+Sammellager+f%C3%BCr+angeschwemmte+Flaschen+und+K%C3%A4sten/@50.5567588,7.2614911,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x8b1ec0ca95359b04!8m2!3d50.5567588!4d7.2636798 | * https://www.google.com/maps/place/Hochwasser+Sammellager+f%C3%BCr+angeschwemmte+Flaschen+und+K%C3%A4sten/@50.5567588,7.2614911,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x8b1ec0ca95359b04!8m2!3d50.5567588!4d7.2636798 | ||
die Abfallwirtschaft aus Trier nimmt bis 31.8. auch Abfall aus Überschwemmungsgebieten an. | : die Abfallwirtschaft aus Trier nimmt bis 31.8. auch Abfall aus Überschwemmungsgebieten an. | ||
"Bis zum 31. August werden pro Anlieferer bis zu 10 cbm Sperrabfälle aus Überschwemmungsgebieten weiterhin kostenlos an allen Standorten angenommen. | : "Bis zum 31. August werden pro Anlieferer bis zu 10 cbm Sperrabfälle aus Überschwemmungsgebieten weiterhin kostenlos an allen Standorten angenommen. | ||
Auch Problemabfälle und Elektroaltgeräte werden dort angenommen." | : Auch Problemabfälle und Elektroaltgeräte werden dort angenommen." | ||
Die Standorte sind: Trier, Mertesdorf, Sehlem,Walsdorf, Rittersdorf, Dudeldorf, Morbach und | : Die Standorte sind: Trier, Mertesdorf, Sehlem,Walsdorf, Rittersdorf, Dudeldorf, Morbach und | ||
https://www.art-trier.de/eo/cms?_sprache=de&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=378110 | : https://www.art-trier.de/eo/cms?_sprache=de&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=378110 | ||
*https://www.facebook.com/photo/?fbid=4680983681935813&set=pcb.2079852108833045 | *https://www.facebook.com/photo/?fbid=4680983681935813&set=pcb.2079852108833045 |
Version vom 3. September 2021, 22:19 Uhr
Zu prüfen[Quelltext bearbeiten]
- die Abfallwirtschaft aus Trier nimmt bis 31.8. auch Abfall aus Überschwemmungsgebieten an.
- "Bis zum 31. August werden pro Anlieferer bis zu 10 cbm Sperrabfälle aus Überschwemmungsgebieten weiterhin kostenlos an allen Standorten angenommen.
- Auch Problemabfälle und Elektroaltgeräte werden dort angenommen."
- Die Standorte sind: Trier, Mertesdorf, Sehlem,Walsdorf, Rittersdorf, Dudeldorf, Morbach und
- Zu der Leergutsammelaktion an der Ahrmündung hat jemand nun bei Google auch den Treffpunkt für die regelmäßigen Aktionen markiert: https://www.google.com/maps/place/Hochwasser+Sammellager+f%C3%BCr+angeschwemmte+Flaschen+und+K%C3%A4sten/@50.5567588,7.2614911,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bef16d2d077c09:0x8b1ec0ca95359b04!8m2!3d50.5567588!4d7.2636798 (Ich habe da letzten Monat auch mal dran teilgenommen, dass ist der korrekte Treffpunkt, 01.09.21 Barbara)
- Ergänzung zur Pressemitteilung "Blick-aktuell vom 18.08.2021: AWB setzt Abfallgebühren aus". Im Wochenspiegel Ahrtal vom 04.09.21 steht "Sollten in Einzelfällen die Gebühren aufgrund technischer Fehler dennoch abgebucht werden, werden die Betroffenen gebeten, den AWB über die irrtümliche Abbuchung zu informieren. Dazu reicht eine Email an info@awb-ahrweiler.de oder ein Anruf unter 02641/975-532. Der eingezogene Beitrag wird dann kurzfristig zurück erstattet." --Bar Bara (Diskussion) 23:19, 3. Sep. 2021 (CEST)