Servicepunkt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FLUT WIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 50: Zeile 50:
: Servicepunkt
: Servicepunkt
: Grundschule Heimersheim, Im Bülland 8
: Grundschule Heimersheim, Im Bülland 8
: 12.00 - 13.00 Uhr


=====Heppingen=====
=====Heppingen=====

Version vom 10. September 2021, 19:02 Uhr


An dieser Stelle bitte nur von offizieller Seite (Stadtverwaltung, Kreisverwaltung) eingerichtete Informations-Stellen eintragen. Verpflegungsstellen und Spendenausgaben haben der Übersichtlichkeit halber eigene Übersichtsseiten. Die Informationen aus dieser Seite verbinden sich automatisch mit den Seiten unter der Kategorie Betroffene Orte.

Übersichtskarten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Karten

Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Neuenahr-Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Neuenahr-Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Servicepunkte

Ortsteil Ahrweiler
Wilhelmstraße 1, KSK Ahrweiler
10.00 - 11.00Uhr
Ortsteil Bad Neuenahr
1. Jesuitenstraße / Ecke Hauptstraße
2. BNA, Gartenstr. 13 (Anfahrt über Heerstr. 109 Richtung Gleise)
10.00 - 11.00 Uhr

Infopunkte

Marktplatz Ahrweiler; Marktplatz
Testzentrum Ahrweiler (ehem. Hitparkparkplatz);
Wilhelmstraße / Gegenüber Amtsgericht / vor Aldi
Rathaus; Parkplatz Rathausstraße
Stadtbibliothek; Willibrordusstraße 1
DRK; Ringener Straße/Ahrweiler Straße
Krankenhaus Maria-Hilf; Dahlienweg 3
Bachem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heimersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Stadtteilen Heimersheim und Ehlingen)

Heimersheim
Servicepunkt
Grundschule Heimersheim, Im Bülland 8
12.00 - 13.00 Uhr
Heppingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt
Landskroner Str. 78, Bürgerhaus
11.00 - 12.00 Uhr
Lohrsdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Stadtteilen Lohrsdorf und Green)

Lohrsdorf
Mobil unterwegs
12.00 - 13.00Uhr
Walporzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Stadtteilen Walporzheim und Marienthal)

Walporzheim
Walporzheimer Straße 136, Bahnhof
11.00-17.00 Uhr
Marienthal
Rotweinstraße 7, Marientahl
09.00-10.00 Uhr

Grafschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ringen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gelsdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sinzig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Servicepunkt.e
Mosaikweg 6 --> Dreifaltigkeitsweg Verpflegungs-Pavillon
Bad Bodendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt.e
Sinzig OT Bad Bodendorf: Bäderstraße 48, Verpflegungsstelle
Anlaufstelle.n
in der Praxis für Physiotherapie
Schillerstraße 62
Bad Bodendorf
Mo – Fr 8 – 20 Uhr, Sa 9 – 16 Uhr
(Waschmaschinen, Trockner, Waschmittel, Getränke, Snacks, sowie eine kleine Auswahl an Lebensmitteln und Hygieneartikeln sind vorhanden.)
Organisiert durch die Wirtschaftsjunioren Rhein-Ahr (Facebook) (Webseite).

VG Adenau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Adenau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Antweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt.e
Antweiler: Feuerwehrgerätehaus
Dorsel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt.e
Ahrstraße, Campingplatz Stahlhütte
Dümpelfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt.e
Dümpelfeld, Dorfmitte
Fuchshofen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt.e
Fuchshofen, Ortsmitte
Insul[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt.e
Hauptstraße 12 (Alte Schule)
09-18 Uhr, infopoint.insul@LK-Ahrweiler.de
Müsch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt.e
Ahrstraße / Kapellenstraße
Schuld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt.e
Hauptstraße an der Kirche

VG Altenahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ahrbrück[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ahrbrück
Kesselinger Straße, Grundschule
Ahrbrück OT Pützfeld
An den Märkten 2, Penny-Markt
Ahrbrück OT Brück
mobile Teams
Altenahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Ortsteilen Altenburg, Kreuzberg und Reimerzhoven)

Altenahr
Hotel Ruhland, Brückenstraße 6
Altenahr OT Kreuzberg
Kreuzberger Auel 4
Altenahr OT Altenburg
Kreuzberger Auel
Reimerzhofen
Ortsmitte
Dernau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dernau
Römerstraße / Friedensstraße
10.00-17.00 Uhr
Hönningen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicepunkt.e
Kindergarten + Grundschule, Hauptstraße 73
Kirchsahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lind[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Obliers)

Mayschoß[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Stadtteil Laach)

Mayschoß
Dorfstraße 66
Rech[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rech
Rotweinstraße / Im Bungert
09:00-10:00

VG Bad Breisig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Breisig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Bernkastel Wittlich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eifelkreis Bitburg-Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bitburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Erdorf)

VG Arzfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Lünebach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Waxweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Bitburger Land[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bettingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bickendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Birtlingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Brecht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dudeldorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Echtershausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fließem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kyllburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Malberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Messerich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nattenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberkail[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberweis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rittersdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sankt Thomas[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wettlingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seffern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wißmannsdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Hermesdorf)

VG Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schönecken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Watzerath[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Speicher[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Auw an der Kyll[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Südeifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bollendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Echternacherbrück[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Fölkenbach)

Gemünd (Our)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gilzem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Holsthum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Irrel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Menningen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mettendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Minden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Neuerburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Peffingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Prümzurlay[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Mayen-Koblenz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mayen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Maifeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trimbs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Vordereifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anschau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Mimbach)

Boos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Monreal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Virneburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Trier-Saarburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ralingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wintersdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Trier-Land[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kordel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Langsur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Ortsteilen Mesenich und Metzdorf)

Landkreis Vulkaneifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Birresborn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Daun[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Densborn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gerolstein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mürlenbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trier[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trier-Ehrang/Quint[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]




Nordrhein-Westfalen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eschweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stolberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Außenstellen der Stadtverwaltung
Zweifall (Dorfplatz)
Di. 10-12 Uhr, Do. 15-17 Uhr
Vicht (Mehrzweckhalle Rumpenstraße)
Di. und Do. 9-11 Uhr, Sa. 9-12 Uhr
Bodega Weinhandel, Alter Markt 10 (Front Office der Stolberg Touristik)
Di.-Fr. 10:30-14:30 Uhr

An allen genannten Stellen stehen Mitarbeitende der Stadtverwaltung für Nachfragen bereit. Darüber hinaus können dort die Antragsformulare der städtischen Soforthilfe 2 abgeholt und abgegeben werden.

Hagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Köln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Düren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Jülich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nideggen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Düsseldorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Euskirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Münstereifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Arloff[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eicherscheid[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Iversheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kreuzweingarten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schönau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wald[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemeinde Blankenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Ortsteilen Ahrdorf , Ahrhütte und Rohr)

Euskirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Euenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Flamersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kirchheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Palmersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rheder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Roitzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schweinheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stotzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wißkirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemeinde Hellenthal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Blumenthal)

Gemeinde Kall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anstois[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sötenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Urft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemeinde Nettersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tondorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Holzmülheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mechernich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mechernich-Antweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Breitenbenden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Katzvey[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kommern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lessenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Satzvey[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wachendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schleiden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nierfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Olef[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schleiden-Gemünd[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Steinbachtalsperre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemeinde Weilerswist[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Ortsteilen Bodenheim, Großvernich, Horchheim, Lommersum, Kleinvernich, Metternich und Müggenhausen)

Zülpich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bürvenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Enzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Weiler Floren)

Dürscheven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Linzenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lövenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nemmenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lüssenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederelvenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sinzenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schwerfen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wichterich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Heinsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Geilenkirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Heinsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hückelhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Stadtteil Hilfarth)

Übach-Palenberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wassenberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hochsauerlandkreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Marsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Unna[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kamen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Leverkusen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Mettmann[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Märkischer Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Altena[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Werdohl[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mülheim an der Ruhr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Oberbergischer Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hückeswagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bevertalsperre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wipperfürth[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rhein-Erft-Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bergheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erftstadt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anlaufstellen
RKG (Unwetterhilfe Erftstadt (Facebook))
Bonner Ring 57
50374 Erftstadt-Lechenich
Täglich 8:00 - 20:00 Uhr (Achtung! ab 13.09.2021: 12:00 - 20:00 Uhr)
Tel. 02235-7946857
St. Michael Kirche
Klaus-Schäfer-Straße 8
50374 Erftstadt-Blessem
Kontakt: Koordinationsbüro Johanniter Unfallhilfe (JUH): Tel. 0157-52871762, täglich 08:00 - 18:00 Uhr
Ahrem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Blessem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Frauenthal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Friesheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lechenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Liblar[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rheinisch-Bergischer Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bergisch Gladbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rhein-Sieg-Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Meckenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rheinbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Swisttal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Buschhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dünstekoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Essig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heimerzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ludendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Miel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Morenhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Odendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ollheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Straßfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Solingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wuppertal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Redakteur:in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Redakteur:in: Für diese Seite wird ein Redakteur:in gesucht!Letzter Stand: 10.09.2021 19:02 Uhr
Hinweis: Dauerhafte Recherche und stets gesicherte Informationen. Das ist unser Anspruch im FLUT [[WIKI]]. Daher recherchieren und überprüfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit großer Sorgfalt die hier dargestellten Informationen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund erheben die Informationen auf FLUT [[WIKI]] keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Von daher schaut stets auf den letzten Stand der Wiki-Seite. Wir übernehmen keine Gewährleistung, sollten Informationen veraltet oder falsch sein. Findet ihr einen Fehler oder habt ihr weitere Informationen, dann lasst es uns per Mail wissen. Für externe Seiten, die im FLUT [[WIKI]] aufgeführt sind, haftet der Anbieter der jeweiligen externen Seite. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität und Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links im FLUT [[WIKI]] zu erreichen sind.
Willkommen bei Flut-Wiki