Geschichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Geschichte der Flutnacht in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vom 14./15. Juli 2021== | ==Geschichte der Flutnacht in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vom 14./15. Juli 2021== | ||
;Rekonstruktion der Flut | ;Rekonstruktion der Flut | ||
: 22.11.2021: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/ahrweiler-flutkatastrophe-analyse-der-situation-der-flutopfer_aid-64170683?utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook&utm_source=Facebook&Echobox=1637603902&fbclid=IwAR1b1RUA4hAua6uyPecM9VLuYCc2FwEg7xltLA4CEdRPN6r2_Vby94Hh_MM Generalanzeiger ga.de:] Die Flut im Ahrtal überraschte viele im Schlaf | : 22.11.2021: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/ahrweiler-flutkatastrophe-analyse-der-situation-der-flutopfer_aid-64170683?utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook&utm_source=Facebook&Echobox=1637603902&fbclid=IwAR1b1RUA4hAua6uyPecM9VLuYCc2FwEg7xltLA4CEdRPN6r2_Vby94Hh_MM Generalanzeiger ga.de:] Die Flut im Ahrtal überraschte viele im Schlaf | ||
: 20.11.2021: [https://www.facebook.com/wdrlokalzeitbonn/videos/435765328138697/ facebook.com:] Flutgegenstände kommen ins Haus der Geschichte | : 20.11.2021: [https://www.facebook.com/wdrlokalzeitbonn/videos/435765328138697/ facebook.com:] Flutgegenstände kommen ins Haus der Geschichte | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
: 07.11.2021: [https://www.n-tv.de/politik/Rekordregen-verursachte-Rekordschaeden-article22913748.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR32fEiZfzavKL0FODoLRkuFVyDGpQpAHcsiEo1-YJGO7QA36aOVAmsb7KY#Echobox=1636280635 n-ntv.de:] Rekordregen verursachte Rekordschaden | : 07.11.2021: [https://www.n-tv.de/politik/Rekordregen-verursachte-Rekordschaeden-article22913748.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR32fEiZfzavKL0FODoLRkuFVyDGpQpAHcsiEo1-YJGO7QA36aOVAmsb7KY#Echobox=1636280635 n-ntv.de:] Rekordregen verursachte Rekordschaden | ||
: 28.10.2021: [https://www.n-tv.de/panorama/Amt-schlug-Stunden-vor-Flutwelle-Alarm-article22894502.html?fbclid=IwAR2Ekl4hbcc1Anfoou6kJbTrxRqwzVrQjDA4NWZFXSBinVU9ldAaWRc3c5c n-tv.de:] Amt schlug Stunden vor Flutwelle Alarm | : 28.10.2021: [https://www.n-tv.de/panorama/Amt-schlug-Stunden-vor-Flutwelle-Alarm-article22894502.html?fbclid=IwAR2Ekl4hbcc1Anfoou6kJbTrxRqwzVrQjDA4NWZFXSBinVU9ldAaWRc3c5c n-tv.de:] Amt schlug Stunden vor Flutwelle Alarm | ||
: 14.10.2021: [https://nachrichtend.com/fuchs-shadow-sucht-in-sinzig-im-ahrtal-nach-den-letzten-flutopfern-regional/ nachrichtend.com:] Fuchs Shadow sucht in Sinzig im Ahrtal nach den letzten flutopfern | |||
: 10.08.2021: [https://www.youtube.com/watch?v=nvT_2Cnng6s youtube.com:] "Hier wurde gar keiner gewarnt": Rekonstruktion der Flut im Ahrtal | SPIEGEL TV | : 10.08.2021: [https://www.youtube.com/watch?v=nvT_2Cnng6s youtube.com:] "Hier wurde gar keiner gewarnt": Rekonstruktion der Flut im Ahrtal | SPIEGEL TV | ||
: 06.08.2021: [https://www.youtube.com/watch?v=3xYOMy3-PJU youtube.com:] Wie das Hochwasser in Ahrweiler so verheerend wurde | : 06.08.2021: [https://www.youtube.com/watch?v=3xYOMy3-PJU youtube.com:] Wie das Hochwasser in Ahrweiler so verheerend wurde |
Version vom 24. November 2021, 21:31 Uhr
Weitere Flut-Wiki-Seiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Flut-Wiki-Seite Einwohnerversammlung
- Flut-Wiki-Seite Landesgartenschau
- Flut-Wiki-Seite Behördenlotse
- Flut-Wiki-Seite Entwicklung
- Flut-Wiki-Seite Offizielle Kontakte
- Flut-Wiki-Seite Tourismus
Geschichte der Flutnacht in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vom 14./15. Juli 2021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Rekonstruktion der Flut
- 22.11.2021: Generalanzeiger ga.de: Die Flut im Ahrtal überraschte viele im Schlaf
- 20.11.2021: facebook.com: Flutgegenstände kommen ins Haus der Geschichte
- 18.11.2021: generalanzeiger ga.de: Mehr als die Hälfte der Todesopfer lebte in Bad Neuenahr-Ahrweiler
- 08.11.2021: rhein-zeitung.de: Kreis-Ahrweiler.de: Entsorgungn kostet mehr als 100 Millionen Euro - 300.000 Tonnen Flutabfälle entsorgt
- 08.11.2021: kreis-ahrweiler.de: es waren keine Abfälle, sondern Erinnerungssstücke
- 07.11.2021: n-ntv.de: Rekordregen verursachte Rekordschaden
- 28.10.2021: n-tv.de: Amt schlug Stunden vor Flutwelle Alarm
- 14.10.2021: nachrichtend.com: Fuchs Shadow sucht in Sinzig im Ahrtal nach den letzten flutopfern
- 10.08.2021: youtube.com: "Hier wurde gar keiner gewarnt": Rekonstruktion der Flut im Ahrtal | SPIEGEL TV
- 06.08.2021: youtube.com: Wie das Hochwasser in Ahrweiler so verheerend wurde
- 16.07.2021: facebook.com: Bad Münstereifel
- AW-Wiki
- Das AW-Wiki bietet ein Archiv für Artikel rund um das Hochwasser vom 14./15. Juli 2021
- aw-wiki.de: Ahr-Hochwasser vom 14./15. Juli 2021
- Untersuchungsausschuss
- Das AW-Wiki sammelt Informationen zum Untersuchungsausschuss
- aw-wiki.de: Untersuchumgsausschuss
Redaktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Redakteur:in: Ylli ‐ Letzter Stand: 24.11.2021 21:31 Uhr Hinweis: Dauerhafte Recherche und stets gesicherte Informationen. Das ist unser Anspruch im FLUT [[WIKI]]. Daher recherchieren und überprüfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit großer Sorgfalt die hier dargestellten Informationen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund erheben die Informationen auf FLUT [[WIKI]] keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Von daher schaut stets auf den letzten Stand der Wiki-Seite. Wir übernehmen keine Gewährleistung, sollten Informationen veraltet oder falsch sein. Findet ihr einen Fehler oder habt ihr weitere Informationen, dann lasst es uns per Mail wissen. Für externe Seiten, die im FLUT [[WIKI]] aufgeführt sind, haftet der Anbieter der jeweiligen externen Seite. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität und Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links im FLUT [[WIKI]] zu erreichen sind. |