Gasversorgung: Unterschied zwischen den Versionen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
:'''[https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/%C3%9Cbersicht%20Bauma%C3%9Fnahmen%20und%20Versorgungsstatus.pdf Karte: Versorgungsstatus Gasnetz Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler] | :'''[https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/%C3%9Cbersicht%20Bauma%C3%9Fnahmen%20und%20Versorgungsstatus.pdf Karte: Versorgungsstatus Gasnetz Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler] | ||
;Handhabung von Notstromaggregaten, Gas, Wasser und Strom | ;Handhabung von Notstromaggregaten, Gas, Wasser und Strom | ||
: * 21.08.2021: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/fileadmin/redaktion/stadt/hochwasser/21-08-08_Handout_Infopoints.pdf Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler: '''Handout Infopoints] - | : * 21.08.2021: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/fileadmin/redaktion/stadt/hochwasser/21-08-08_Handout_Infopoints.pdf Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler: '''Handout Infopoints'''] - | ||
;Information für Winzer-/Anwohner*innen: | ;Information für Winzer-/Anwohner*innen: | ||
: 18.08.2021: | : 18.08.2021: Energienetze Mittelrhein: [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/2021-08-18_Information%20Winzer%20und%20Anwohner_Baubeginn%20der%20Erdgas-Leitung%20entlang%20der%20Weinberge%20in%20Bad%20Neuenahr-Ahrweiler.pdf Information für die Winzer*innen und Anwohner*innen Baubeginn der Erdgas-Leitung entlang der Weinberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler] | ||
=====Bachem===== | =====Bachem===== |
Version vom 3. September 2021, 18:15 Uhr
Gesamtübersichten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bedarfserhebung der Energieagentur Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Die Landesregierung hat die Energieagentur Rheinland-Pfalz damit beauftragt, den Bedarf an Wärmeversorgung in den Überflutungsgebieten zu erheben und Kommunen und Betroffene bei Lösungsansätzen konkret zu unterstützen.
Gebäudeeigentümer*innen werden gebeten, den Zerstörungsgrad des Hauses, Sanierungsbedarf, Schönsteinfeger, Heizungszustand und Brennstoff zu melden.
Betroffene des Hochwassers können die geschaffenen Beratungs- und Informationsangebote der Landesenergieagentur Rheinland-Pfalz in Anspruch nehmen:
* Vor-Ort-Beratung zu kurzfristigen Heizlösungen (Melden Sie uns Ihren Bedarf mithilfe unseres Erhebungsbogens.)
* Übersicht mit Möglichkeiten zum (Übergangs-)Heizen
* Liste mit Anbietern von mobilen Heizzentralen
* Informationsveranstaltungen vor Ort
Netzbetreiber[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Energienetze Mittelrhein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gas-/Stromnetzbetreiber in Rheinland-Pfalz und auch Nordrhein-Westfalen
- Kontakt
- Energienetze Mittelrhein (enm)
Telefon: 0261 2999-22290
Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr
E-Mail: hochwasser@enm.de - Netzgebiet
- Karte des Netzbetreibers Energienetz Mittelrhein mit dem Netzgebiet für Erdgas
- Website
- Energienetze Mittelrhein: Website mit aktuellen Informationen zum Hochwasser
- Information
- Erdgasanschlüsse müssen verschlossen werden
- Information
- Flüssiggas als Übergangslösung
- 25.08.2021: Blick Aktuell: Wiederherstellung des Gasnetzes erfolgt in Rekordtempo - Flüssiggas als Übergangslösung
- Information
- Tausende im Winter ohne Heizung
- 25.08.2021: SWR.de: Hochwasser: Tausende im Winter im Ahrtal ohne Heizung Dazugehörige Karte von EVM
Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Heizung im Winter zu Wasserrohrbrüchen führen kann! www.sanitaer.org: Wie kann ich meine Wasserleitung vor dem Einfrieren schützen?
Gaslieferanten mit Hilfsangeboten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
EVM[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
ein möglicher Gaslieferant
- Kontakt
- Energieversorgung Mittelrhein (EVM)
Telefon: 0261 402-22290
Montag bis Freitag: 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mail: serviceteam@evm.de (Bitte gib im Betreff das Stichwort „Hochwasser“ an)
- Soforthilfe EVM
- EVM: Gemeinsam mit Viessmann und der evm Service GmbH wurde ein Soforthilfeprogramm für vom Hochwasser betroffene Kunden aufgelegt. Viessmann und die evm Service GmbH gewähren einen Zuschuss von insgesamt 1.000 Euro beim Kauf eines Pakets Heizung-plus-Einbau. Zudem gibt es noch ein Förderprogramm, über das man zusätzlich noch 300 Euro sparen kann.
- EVM: Für die Übergangsphase, bis die Erdgasversorgung wieder möglich ist, ist eine Versorgung mit Flüssiggas möglich. EVM prüft gerne die technischen Voraussetzungen und helfen der Planung der notwendigen Schritte.
- EVM: Ölheizungen können auf Erdgas umgestellt und übergangsweise mit Flüssiggas versorgt werden. Sobald die Versorgung mit Erdgas wieder möglich ist, wird mit Priorität ans Netz angeschlossen.
- Telefon EVM: 0261 402-22250
- Beratungstermin
Landkreis Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bad Neuenahr-Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Versorgungstatus
- Karte: Versorgungsstatus Gasnetz Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Handhabung von Notstromaggregaten, Gas, Wasser und Strom
- * 21.08.2021: Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler: Handout Infopoints -
- Information für Winzer-/Anwohner*innen
- 18.08.2021: Energienetze Mittelrhein: Information für die Winzer*innen und Anwohner*innen Baubeginn der Erdgas-Leitung entlang der Weinberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bachem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heimersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit den Stadtteilen Heimersheim und Ehlingen)
Heppingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lohrsdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit den Stadtteilen Lohrsdorf und Green)
Walporzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit den Stadtteilen Walporzheim und Marienthal)
Grafschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lind[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit dem Ortsteil Obliers)
Sinzig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bad Bodendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VG Adenau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Adenau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Antweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dorsel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dümpelfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fuchshofen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Insul[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Müsch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schuld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VG Altenahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ahrbrück[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Altenahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit den Ortsteilen Altenburg, Kreuzberg und Reimerzhoven)
Dernau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
=Hönningen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kirchsahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mayschoß[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit dem Stadtteil Laach)
Rech[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VG Bad Breisig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bad Breisig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landkreis Bernkastel Wittlich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eifelkreis Bitburg-Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bitburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit dem Ortsteil Erdorf)
VG Arzfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
=Lünebach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Waxweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VG Bitburger Land[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bettingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bickendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Birtlingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Brecht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dudeldorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Echtershausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fließem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kyllburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Malberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Messerich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nattenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberkail[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberweis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rittersdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sankt Thomas[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wettlingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seffern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wißmannsdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit dem Ortsteil Hermesdorf)
VG Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schönecken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Watzerath[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VG Speicher[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Auw an der Kyll[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VG Südeifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bollendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Echternacherbrück[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit dem Ortsteil Fölkenbach)
Gemünd (Our)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gilzem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Holsthum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Irrel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Menningen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mettendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Minden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Neuerburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Peffingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Prümzurlay[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landkreis Mayen-Koblenz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mayen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VG Maifeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trimbs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VG Vordereifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anschau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit dem Ortsteil Mimbach)
Boos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Monreal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Virneburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landkreis Trier-Saarburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ralingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wintersdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VG Trier-Land[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kordel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Langsur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit den Ortsteilen Mesenich und Metzdorf)
Landkreis Vulkaneifel=[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Birresborn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Daun[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Densborn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gerolstein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mürlenbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trier[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trier-Ehrang/Quint[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nordrhein-Westfalen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eschweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stolberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Köln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kreis Düren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jülich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nideggen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Düsseldorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kreis Euskirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bad Münstereifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Arloff[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eicherscheid[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Iversheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kreuzweingarten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schönau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wald[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Blankenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit den Ortsteilen Ahrdorf , Ahrhütte und Rohr)
Euskirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Euenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Flamersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kirchheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Palmersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rheder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Roitzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schweinheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stotzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wißkirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Hellenthal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit dem Ortsteil Blumenthal)
Gemeinde Kall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anstois[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sötenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Urft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Nettersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tondorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Holzmülheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mechernich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mechernich-Antweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Breitenbenden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Katzvey[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kommern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lessenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Satzvey[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wachendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schleiden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nierfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Olef[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schleiden-Gemünd[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Steinbachtalsperre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Weilerswist[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit den Ortsteilen Bodenheim, Großvernich, Horchheim, Lommersum, Kleinvernich, Metternich und Müggenhausen)
Zülpich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bürvenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Enzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit dem Weiler Floren)
Dürscheven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Linzenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lövenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nemmenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lüssenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederelvenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sinzenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schwerfen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wichterich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kreis Heinsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Geilenkirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heinsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hückelhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(mit dem Stadtteil Hilfarth)
Übach-Palenberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wassenberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hochsauerlandkreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Marsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kreis Unna[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kamen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Leverkusen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kreis Mettmann[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Märkischer Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Altena[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Werdohl[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mülheim an der Ruhr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberbergischer Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hückeswagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bevertalsperre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wipperfürth[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rhein-Erft-Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bergheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erftstadt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ahrem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Blessem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Frauenthal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Friesheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lechenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Liblar[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rheinisch-Bergischer Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bergisch Gladbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rhein-Sieg-Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rheinbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Swisttal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Buschhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dünstekoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Essig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heimerzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ludendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Miel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Morenhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Odendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ollheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Straßfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Solingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wuppertal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Baden-Württemberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landkreis Lörrach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lörrach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landkreis Ravensburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wangen im Allgäu[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bayern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landkreis Berchtesgadener Land[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landkreis Hof[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Redakteur:in: Für diese Seite wird ein Redakteur:in gesucht! ‐ Letzter Stand: 03.09.2021 18:15 Uhr Hinweis: Dauerhafte Recherche und stets gesicherte Informationen. Das ist unser Anspruch im FLUT [[WIKI]]. Daher recherchieren und überprüfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit großer Sorgfalt die hier dargestellten Informationen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund erheben die Informationen auf FLUT [[WIKI]] keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Von daher schaut stets auf den letzten Stand der Wiki-Seite. Wir übernehmen keine Gewährleistung, sollten Informationen veraltet oder falsch sein. Findet ihr einen Fehler oder habt ihr weitere Informationen, dann lasst es uns per Mail wissen. Für externe Seiten, die im FLUT [[WIKI]] aufgeführt sind, haftet der Anbieter der jeweiligen externen Seite. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität und Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links im FLUT [[WIKI]] zu erreichen sind. |