Hauptseite:Betroffene Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cws (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="max-width:960px;"> 800px|alternativtext=Willkommen bei Flut-Wiki|zentriert|rahmenlos <br> <div class="blue" s…“) |
Cws (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<div class="button-row"> | |||
{{Vorlage:Button | |||
|LINK=Kategorie:Betroffene Orte | |||
|TEXT=Alle Betroffenen Orte | |||
|CLASS=purple | |||
|ICON=simple-line-icons:directions | |||
}} | |||
</div> | |||
<div style="margin-left:10px; margin-right:10px; margin-bottom:10px"> | <div style="margin-left:10px; margin-right:10px; margin-bottom:10px"> | ||
Zeile 18: | Zeile 28: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
{{Vorlage:Button | {{Vorlage:Button |
Version vom 9. September 2021, 12:13 Uhr
Auf dieser Seite werden nur sehr stark betroffene Regionen aufgeführt. Alle Betroffenen Orte finden Sie hinter dem entsprechenden Button oder nutzen Sie die Volltextsuche.