Diskussion:Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jorka (Diskussion | Beiträge) |
Jorka (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bitte checken== | ==Bitte checken== | ||
* Karten zu versch. Themen, Staedteregion Aachen (u.a. auch Hochwasserkarte mit Anlaufstellen): https://geoportal.staedteregion-aachen.de/ | * Karten zu versch. Themen, Staedteregion Aachen (u.a. auch Hochwasserkarte mit Anlaufstellen): https://geoportal.staedteregion-aachen.de/ | ||
* https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/uesg/laufende-verfahren/uesg-ahr/ | * https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/uesg/laufende-verfahren/uesg-ahr/ & https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Wasser/UESG/Ahr/FAQ_Ausweisung_neues_UEberschwemmungsgebiet.pdf | ||
==Nicht mehr aktualisierte Karten== | ==Nicht mehr aktualisierte Karten== | ||
* https://www.wir-helfen-uns-selbst.de | * https://www.wir-helfen-uns-selbst.de | ||
* https://www.facebook.com/StadtBadNeuenahrAhrweiler/photos/a.272760236494365/1230527414050971 | * https://www.facebook.com/StadtBadNeuenahrAhrweiler/photos/a.272760236494365/1230527414050971 |
Version vom 10. Oktober 2021, 20:26 Uhr
Bitte checken[Quelltext bearbeiten]
- Karten zu versch. Themen, Staedteregion Aachen (u.a. auch Hochwasserkarte mit Anlaufstellen): https://geoportal.staedteregion-aachen.de/
- https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/uesg/laufende-verfahren/uesg-ahr/ & https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Wasser/UESG/Ahr/FAQ_Ausweisung_neues_UEberschwemmungsgebiet.pdf