Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jorka (Diskussion | Beiträge) (→Köln) |
Jorka (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Informationen]] | [[Kategorie:Informationen]] | ||
[[Datei:Karten.jpg|mini|Landkarte (Foto: privat)]] | [[Datei:Karten.jpg|mini|Landkarte (Foto: privat)]] | ||
==Bundesweit== | |||
; [https://www.hochwasserzentralen.de/ Aktuelle Hochwasserlage in Deutschland] | |||
; [https://www.bafg.de/DE/06_Info_Service/01_Wasserstaende/wasserstaende_node.html Aktuelle Wasserstände der Bundeswasserstraßen] | |||
==Rheinland-Pfalz== | ==Rheinland-Pfalz== | ||
; [https://helfer-stab.de/karte/ Karte des Helfer-Stabs] | |||
; Übersichtskarte [https://s.rlp.de/assTD/ Ahrtal Hochwasser 2021] des Landes Rheinland-Pfalz | |||
; [https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/uesg/laufende-verfahren/uesg-ahr/ Karten und weitere Informationen zum Überschwemmungsgebiet der Ahr] | |||
: [https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Wasser/UESG/Ahr/FAQ_Ausweisung_neues_UEberschwemmungsgebiet.pdf Fragen und Antworten zur Ausweisung eines neuen Überschwemmungsgebiets] | : [https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Wasser/UESG/Ahr/FAQ_Ausweisung_neues_UEberschwemmungsgebiet.pdf Fragen und Antworten zur Ausweisung eines neuen Überschwemmungsgebiets] | ||
; Doms [https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JEAFBxYLHqM9Lu0dMkmeaKi6f6vTzf2W Ahrtal Karte] mit wichtigen Anlaufpunkten | |||
; Karte des SWR: [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/rlp-hochwasser-2021-uebersicht-karte-100.html Hochwasser 2021 in RLP: Alle betroffenen Orte auf einer Karte] | |||
; [https://verkehr.rlp.de/#/?center=50.52972,7.13140&zoom=12/ Mobilitätsatlas Rheinland-Pfalz]: Informationen zu Straßen, Radwegen, Bahnen und Bussen. | |||
; [https://www.deutschebahn.com/resource/blob/6331058/51379a83a3ba5b5b92adf36c6fb21049/Grafik-Unwetter-Update-data.pdf Betroffene Strecken der Deutschen Bahn im Überblick] | |||
; Übersicht über die [https://ahrtal-werke.de/aktuelles/stand-stromnetzwiederherstellung/ Wiederherstellung der Versorgung mit Strom] durch die ahrtal-werke | |||
; Übersicht über die [https://ahrtal-werke.de/erdgas/ Wiederherstellung der Versorgung mit Erdgas] durch die ahrtal-werke | |||
; Übersicht über die [https://ahrtal-werke.de/fernwaerme/ Wiederherstellung der Versorgung mit Fernwärme] durch die ahrtal-werke | |||
; Übersicht über die [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/?fbclid=IwAR2nv_xtvIeR478hKZ0cthuVW7I2TpVYL1gmYCgJ6H5IyfM1ibItR2MCA_0 Wiederherstellung der Versorgung mit Erdgas] durch die energienetze mittelrhein | |||
; [https://datawrapper.dwcdn.net/LUyFo/7/# Satellitenbildauswertung] des Hochwassers an der Ahr am 14./15. Juli 2021 | |||
; Übersichtskarte mit [https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ngROzFGKMxXtbVCWLtjMyZ9VPGvcQRPn Fotos und Videos], die vom Hochwasser im Ahrtal angefertigt wurden | |||
==Nordrhein-Westfalen== | ==Nordrhein-Westfalen== |
Version vom 13. Oktober 2021, 18:33 Uhr
Bundesweit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Karte des Helfer-Stabs
- Übersichtskarte Ahrtal Hochwasser 2021 des Landes Rheinland-Pfalz
- Karten und weitere Informationen zum Überschwemmungsgebiet der Ahr
- Fragen und Antworten zur Ausweisung eines neuen Überschwemmungsgebiets
- Doms Ahrtal Karte mit wichtigen Anlaufpunkten
- Karte des SWR
- Hochwasser 2021 in RLP: Alle betroffenen Orte auf einer Karte
- Mobilitätsatlas Rheinland-Pfalz
- Informationen zu Straßen, Radwegen, Bahnen und Bussen.
- Betroffene Strecken der Deutschen Bahn im Überblick
- Übersicht über die Wiederherstellung der Versorgung mit Strom durch die ahrtal-werke
- Übersicht über die Wiederherstellung der Versorgung mit Erdgas durch die ahrtal-werke
- Übersicht über die Wiederherstellung der Versorgung mit Fernwärme durch die ahrtal-werke
- Übersicht über die Wiederherstellung der Versorgung mit Erdgas durch die energienetze mittelrhein
- Satellitenbildauswertung des Hochwassers an der Ahr am 14./15. Juli 2021
- Übersichtskarte mit Fotos und Videos, die vom Hochwasser im Ahrtal angefertigt wurden
Nordrhein-Westfalen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hochwassergefahrenkarte
- Behinderungen und Sperrungen im Straßenverkehr
- Betroffene Strecken der Deutschen Bahn
Aachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Karte der StädteRegion Aachen
- Bei "Daten zum Hochwasser" auf "Anzeigen" klicken.
- Rechts oben im Menü, unter dem ersten Button "Layer", lassen sich weitere Beratungsstellen, Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikokarten und Luftbilder auswählen. Wenn man bis 1:50000 reinzoomt, erscheinen die Adressen der Beratungsstellen.
Kreis Euskirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Köln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte auf der Diskussionsseite. Danke! ♡[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Redakteur:in: Jorka ‐ Letzter Stand: 13.10.2021 18:33 Uhr Hinweis: Dauerhafte Recherche und stets gesicherte Informationen. Das ist unser Anspruch im FLUT [[WIKI]]. Daher recherchieren und überprüfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit großer Sorgfalt die hier dargestellten Informationen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund erheben die Informationen auf FLUT [[WIKI]] keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Von daher schaut stets auf den letzten Stand der Wiki-Seite. Wir übernehmen keine Gewährleistung, sollten Informationen veraltet oder falsch sein. Findet ihr einen Fehler oder habt ihr weitere Informationen, dann lasst es uns per Mail wissen. Für externe Seiten, die im FLUT [[WIKI]] aufgeführt sind, haftet der Anbieter der jeweiligen externen Seite. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität und Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links im FLUT [[WIKI]] zu erreichen sind. |