13.203
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
(138 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Energieversorgung]] [[Kategorie:Übersichtsseite]] [[Kategorie:Themenseite]] | ||
== | ==Weitere Flut-Wiki-Seiten== | ||
=== | : <i>Flut-Wiki-Seite [[Fernwärme]]</i> | ||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Wärmeversorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Stromversorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Wasserversorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Wasserentsorgung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Offizielle Kontakte]]</i> | |||
==Überregional== | |||
===Webseiten zur Gasversorgung=== | |||
: '''[https://www.dvgw.de/themen/sicherheit/technische-sicherheit-gas/schutz-bei-hochwasser Portal des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)]''' Angebote zur Koordination von Hilfeleistungen, die Ansprechpersonen beim Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) in Bonn und vor Ort sowie technische Hilfestellungen und Handlungshinweisen, ergänzt um Hinweise auf das relevante DVGW-Regelwerk | : '''[https://www.dvgw.de/themen/sicherheit/technische-sicherheit-gas/schutz-bei-hochwasser Portal des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)]''' Angebote zur Koordination von Hilfeleistungen, die Ansprechpersonen beim Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) in Bonn und vor Ort sowie technische Hilfestellungen und Handlungshinweisen, ergänzt um Hinweise auf das relevante DVGW-Regelwerk | ||
: '''[https://www.co2online.de/ CO2-Online.de informiert über alle Energiethemen]''' | : '''[https://www.co2online.de/ CO2-Online.de informiert über alle Energiethemen]''' | ||
: '''[https://shk-nrw.de/fachverband_innungen.php Fachverband SHK NRW]''' | : '''[https://shk-nrw.de/fachverband_innungen.php Fachverband SHK NRW]''' | ||
: '''[https://www.zvshk.de/fachverbaende/karte-landesverbaende/rheinland-pfalz/ Zentralverband ZVSHK RLP]''' | : '''[https://www.zvshk.de/fachverbaende/karte-landesverbaende/rheinland-pfalz/ Zentralverband ZVSHK RLP]''' | ||
: [https://blog.gasprofi24.de/loesungen-umgang-gas-schadensfaelle-notfaelle/?fbclid=IwAR25r3QxQoYkq13b9ZXdEoxmXDlmSNDqcTFafNhw0EoCa8LIeoWDSAg63oo blog.gasprofi24.de] Umgang mit Gas im Schadensfall / Notfälle | |||
===Gasrechnung u. Strom/Gaspreisbremse=== | |||
: 13.12.2022: [https://www.facebook.com/KreisverwaltungAhrweiler/photos/a.511163778936211/6007721469280387/ facebook.com:] / [https://kreis-ahrweiler.de/strom-und-gaspreisbremse-fuer-haushalte-und-kleinere-unternehmen/ kreis-ahrweiler.de:] Kreisverwaltung Ahrweiler: ++ Strom- und Gaspreisbremse: Landrätin macht auf besondere Situation im Flutgebiet aufmerksam ++ | |||
: 30.11.2022: [https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/strom-gaspreis-bremse.html bmwk.de:] Strom-/Gaspreisbremse | |||
: 30.11.2022: [https://www.galileo.tv/life/soforthilfe-gas-abschlagszahlung-entfaellt-dezember/ galileo.tv:] Soforthilfe Gas Abschlagszahlung entfällt Dezember | |||
: 26.11.2022: [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/faq-dezemberhilfe-energie-rlp-100.html swr.de:] FAQ Dezemberhilfe RLP | |||
: 24.09.2022: [https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/energie-tarif-grundversorgung-wechsel-100.html#xtor=CS5-48 zdf.de:] Strom- und Gas: Ist Grundversorgung billiger? | |||
: 17.09.2022: [https://www.rnd.de/bauen-und-wohnen/strom-und-gasrechnung-zu-hoch-was-tun-wenn-man-nicht-zahlen-kann-TJJ6NQFY7NGALIINTVIQFRQLTQ.html rnd.de:] Kein Geld für Strom- und Gasrechnung? Was Sie wissen sollten | |||
===Unterschied zwischen Netzbetreiber und Gaslieferant=== | ===Unterschied zwischen Netzbetreiber und Gaslieferant=== | ||
Zeile 22: | Zeile 40: | ||
Sie haben keine Unterlagen mehr? Wenn Sie noch den Namen des Gaslieferanten wissen, können Sie die Adresse in dieser Liste finden: [https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/HandelundVertrieb/LieferantenAnzeige/GasVersorgerListe.pdf?__blob=publicationFile&v=120 www.bundesnetzagentur.de] | Sie haben keine Unterlagen mehr? Wenn Sie noch den Namen des Gaslieferanten wissen, können Sie die Adresse in dieser Liste finden: [https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/HandelundVertrieb/LieferantenAnzeige/GasVersorgerListe.pdf?__blob=publicationFile&v=120 www.bundesnetzagentur.de] | ||
Wenn Sie den Namen Ihres Gaslieferanten nicht mehr wissen, fragen Sie den Netzbetreiber. Mit einem Blick in das Marktkommunikationssystem und der Zählernummer kann er sicherlich weiterhelfen. | Wenn Sie den Namen Ihres Gaslieferanten nicht mehr wissen, fragen Sie den Netzbetreiber. Mit einem Blick in das Marktkommunikationssystem und der Zählernummer kann er sicherlich weiterhelfen. | ||
;Was tun, wenn der Gasanbieter kündigt? | |||
: 14.12.2021: [https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gaskunden-insolvenz-was-tun-101.html tagesschau.de:] Was tun, wenn der Gasanbieter kündigt? - Achtung: Grundversorgungstarif ist teuer! | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 30: | Zeile 51: | ||
===Gasflaschen und Gaskartuschen=== | ===Gasflaschen und Gaskartuschen=== | ||
;Bedarf | ;Bedarf | ||
: | : Da zahlreiche Gasgrills und Gaskocher gespendet wurden, werden entsprechend Campinggasflaschen bzw. Gaskartuschen dafür gebraucht. | ||
;Sicherheitshinweise | ;Sicherheitshinweise | ||
: | : [https://www.industriegaseverband.de/system/files/downloads/08242813e52fa989b5a6b00477639751/shw-handhabung-druckgasflaschen.pdf Industriegasverband.de: Sicherheitshinweise Handhabung von Druckgasflaschen (ortsbeweglichen Druckgeräte)] | ||
;Gas2Go - Tauschstationen für Gaskartuschen | |||
: gibt es in folgenden Orten: | |||
: [[Gasversorgung#Dernau]] | |||
: Auf der Website von [https://www.knauber-gas2go.de/ knauber-gas2go.de] können Sie live sehen, wie viele Gaskartuschen aktuell dort verfügbar sind. | |||
;Gas-Flaschen | |||
: Die Möglichkeit zum Befüllen von Gasflaschen gibt es in den Verteilzentren u. Lager Nürburgring | |||
: [https://www.facebook.com/groups/268933088330855/user/100014036882190 facebook.com:] Elz-Umzugsdienstleistungen nimmt Gasflaschen entgegen, die bei der Flut gefunden werden und arbeitet diese zu Dekogegenständen um, um sie dann an Helfercamps zu spenden | |||
: [https://www.facebook.com/hamann.bauzentren/photos/p.1226431441103193/1226431441103193/ facebook.com:] Auch [https://hamann.info/badneuenahr/ Hamann Bauzentrum] in Neuenahr hat Gasflaschen | |||
===Gefahrenhinweise=== | |||
====Schilder für Leitungen==== | |||
: [https://www.chip.de/news/Gas-und-Wasser-Schilder-am-Strassenrand-Bedeutung_183907055.html chip.de:] Schilder für Leitungen am Straßenrand - Bedeutung | |||
====Umgang mit Gas in Schadensfällen==== | |||
: [https://blog.gasprofi24.de/loesungen-umgang-gas-schadensfaelle-notfaelle/?fbclid=IwAR25r3QxQoYkq13b9ZXdEoxmXDlmSNDqcTFafNhw0EoCa8LIeoWDSAg63oo blog.gasprofi24.de] Umgang mit Gas im Schadensfall / Notfälle | |||
====Gefahr Kohlenmonoxid==== | |||
: Achten Sie beim Heizen mit offener Flamme auf eine gute Belüftung wegen des Anstiegs von Kohlenmonoxyd! Offene Fenster und Türen sind nicht unbedingt ausreichend! | |||
: Die Zahl Kohlenmonoxid-Unfälle bewegen sich jährlich im zweistelligen Bereich und fordern mehr als hundert Opfer. | |||
: Kohlenmonoxid ist hochgradig giftig. Darüber hinaus ist es farb-, geruch- und geschmacklos und nicht reizend. | |||
: Eine Gasvergiftung durch Kohlenmonoxid wird häufig unterschätzt, dabei endet sie nicht selten tödlich. | |||
: Das gefährliche Gas entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von Grillbriketts und Holzkohle, Kohle. | |||
: Auch Gasbetrieb in geschlossenen Räumen, z. B. mit Propan birgt diese Gefahr und sollte nie ohne einen betriebsfähigen Kohlenmonoxid-Melder einhergehen! | |||
: [https://www.feuerwehrmagazin.de/nachrichten/news/kohlenmonoxid-kann-durch-waende-ziehen-98665?fbclid=IwAR1z9qSOb4MuAUNm-tmYcM2DE1wosT55vrkCLkFmhrWZUu2qc9vxFQSVNus feuerwehrmagazin.de:] Kohlenmonoxid kann durch Wände ziehen | |||
==Rheinland-Pfalz== | ==Rheinland-Pfalz== | ||
===Wiederaufbau RLP=== | |||
: [https://wiederaufbau.rlp.de/de/themen/?fbclid=IwAR21mw5y2D-BAy7jyB7txXcMF0ay1dLV11_7QafSFpgEdsvVs07l8lF1_n8 wiederaufbau.rlp:] Infos zu Wärme, Strom und mehr... | |||
===Bedarfserhebung der Energieagentur Rheinland-Pfalz=== | ===Bedarfserhebung der Energieagentur Rheinland-Pfalz=== | ||
: Die Landesregierung hat die '''[https://www.energieagentur.rlp.de/service-info/wiederaufbau-flutgebiete Energieagentur Rheinland-Pfalz]''' damit beauftragt, den Bedarf an Wärmeversorgung in den Überflutungsgebieten zu erheben und Kommunen und Betroffene bei Lösungsansätzen konkret zu unterstützen. <br>'''Gebäudeeigentümer*innen werden gebeten, den Zerstörungsgrad des Hauses, Sanierungsbedarf, Schönsteinfeger, Heizungszustand und Brennstoff zu melden.'''<br>Betroffene des Hochwassers können die geschaffenen Beratungs- und Informationsangebote der Landesenergieagentur Rheinland-Pfalz in Anspruch nehmen:<br>* Vor-Ort-Beratung zu kurzfristigen Heizlösungen (Melden Sie uns Ihren Bedarf mithilfe unseres [https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/kommunen/Bedarfsermittlung_Waermeversorgung_EARLP.pdf Erhebungsbogens.])<br>* Übersicht mit Möglichkeiten zum (Übergangs-)Heizen<br>* Liste mit Anbietern von mobilen Heizzentralen<br>* Informationsveranstaltungen vor Ort | : Die Landesregierung hat die '''[https://www.energieagentur.rlp.de/service-info/wiederaufbau-flutgebiete Energieagentur Rheinland-Pfalz]''' damit beauftragt, den Bedarf an Wärmeversorgung in den Überflutungsgebieten zu erheben und Kommunen und Betroffene bei Lösungsansätzen konkret zu unterstützen. <br>'''Gebäudeeigentümer*innen werden gebeten, den Zerstörungsgrad des Hauses, Sanierungsbedarf, Schönsteinfeger, Heizungszustand und Brennstoff zu melden.'''<br>Betroffene des Hochwassers können die geschaffenen Beratungs- und Informationsangebote der Landesenergieagentur Rheinland-Pfalz in Anspruch nehmen:<br>* Vor-Ort-Beratung zu kurzfristigen Heizlösungen (Melden Sie uns Ihren Bedarf mithilfe unseres [https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/kommunen/Bedarfsermittlung_Waermeversorgung_EARLP.pdf Erhebungsbogens.])<br>* Übersicht mit Möglichkeiten zum (Übergangs-)Heizen<br>* Liste mit Anbietern von mobilen Heizzentralen<br>* Informationsveranstaltungen vor Ort | ||
: | : [https://www.energieagentur.rlp.de/ Energieagentur.rlp.de:] Energieagentur RLP informiert und berät zu allen weiteren Energiethemen] | ||
===Wiederinbetriebnahme Gas - Infoblatt=== | |||
[https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/Waermewende/Wiederinbetriebnahme_Gas_Infoblatt.pdf energieagentur.rlp.de:] Infoblatt Wiederinbetriebnahme Gas | |||
===Netzbetreiber=== | ===Netzbetreiber=== | ||
====Energienetze Mittelrhein==== | ====Energienetze Mittelrhein==== | ||
<i> | <i>Gasnetzbetreiber in Rheinland-Pfalz und auch Nordrhein-Westfalen</i> | ||
;Kontakt | ;Kontakt | ||
: | : Energienetze Mittelrhein (enm)<br>Telefon: 0261 2999-22290<br>Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr<br>E-Mail: hochwasser@enm.de<br> | ||
;Netzgebiet | ;Netzgebiet | ||
: | : [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Unternehmen/Netzgebiet/ Karte des Netzbetreibers Energienetz Mittelrhein mit dem Netzgebiet für Erdgas] | ||
;Website | ;Website | ||
: | : [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/?fbclid=IwAR2nv_xtvIeR478hKZ0cthuVW7I2TpVYL1gmYCgJ6H5IyfM1ibItR2MCA_0 Energienetze Mittelrhein: Website mit aktuellen Informationen zum Hochwasser] | ||
====Stadtwerke Trier==== | |||
<i>Gasnetzbetreiber in Trier</i> | |||
; | ;Kontakt | ||
: | : service@swt.de | ||
;Technischer Kundenservice (insbesondere bei Fragen zu den Themen Smart-Meter-Rollout, Zählerwechsel, Baustellen) | |||
: | : Tel: 0651 717-3600 | ||
: Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr | |||
: Freitag: 8 bis 13 Uhr | |||
===Gaslieferanten mit Hilfsangeboten=== | ===Gaslieferanten mit Hilfsangeboten=== | ||
====Helferstab==== | |||
: 03.02.2022: [https://www.facebook.com/HelferStabRLP/photos/a.229800192388562/321306059904641 facebook.com:] Helferstab hat eine Spende von 19.000 Litern Gas und sucht Empfänger | |||
====EVM==== | ====EVM==== | ||
<i>ein möglicher Gaslieferant</i> | <i>ein möglicher Gaslieferant</i> | ||
;Warnung!!! | |||
: 03.02.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Bad-Neuenahr-Ahrweiler-Falsche-evm-Mitarbeiter-unterwegs-500479.html blick-aktuell.de:] Falsche EVM-Mitarbeiter unterwegs | |||
;Kontakt | ;Kontakt | ||
: | : Energieversorgung Mittelrhein (EVM) | ||
: Ludwig-Erhard-Straße | |||
: 856073 Koblenz<br> | |||
: Telefon: 0261 402-22290<br> | |||
: Montag bis Freitag: 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr<br> | |||
: Mail: serviceteam@evm.de (Bitte gib im Betreff das Stichwort „Hochwasser“ an) | |||
;Website | ;Website | ||
Zeile 67: | Zeile 130: | ||
;Soforthilfe EVM | ;Soforthilfe EVM | ||
: '''[https://www.evm.de/privatkunden/service/informationen-zum-hochwasser/ EVM:]''' Für die Übergangsphase, bis die Erdgasversorgung wieder möglich ist, ist eine Versorgung mit Flüssiggas möglich. EVM prüft gerne die technischen Voraussetzungen und helfen der Planung der notwendigen Schritte. Die EVM hält insbesondere das Angebot zur Versorgung mit Flüssiggas bereit. Telefon (0 26 41) 40 21 11 11, E-Mail: serviceteam@evm.de (Bitte geben Sie im Betreff Stichwort „Hochwasser“ an. [https://www.evm.de/hochwasser www.evm.de/hochwasser] | |||
: '''[https://www.evm.de/privatkunden/service/informationen-zum-hochwasser/ EVM:]''' Für die Übergangsphase, bis die Erdgasversorgung wieder möglich ist, ist eine Versorgung mit Flüssiggas möglich. EVM prüft gerne die technischen Voraussetzungen und helfen der Planung der notwendigen Schritte. | |||
: '''[https://www.evm.de/privatkunden/service/informationen-zum-hochwasser/ EVM:]''' Ölheizungen können auf Erdgas umgestellt und übergangsweise mit Flüssiggas versorgt werden. Sobald die Versorgung mit Erdgas wieder möglich ist, wird mit Priorität ans Netz angeschlossen. | : '''[https://www.evm.de/privatkunden/service/informationen-zum-hochwasser/ EVM:]''' Ölheizungen können auf Erdgas umgestellt und übergangsweise mit Flüssiggas versorgt werden. Sobald die Versorgung mit Erdgas wieder möglich ist, wird mit Priorität ans Netz angeschlossen. | ||
: '''Telefon EVM:''' 0261 402-22250 | : '''Telefon EVM:''' 0261 402-22250 | ||
: '''[https://www.evm.de/privatkunden/loesungen-fuer-zu-hause/heizung/heizung-kaufen/#beratungstermin Beratungstermin]''' | : '''[https://www.evm.de/privatkunden/loesungen-fuer-zu-hause/heizung/heizung-kaufen/#beratungstermin Beratungstermin]''' | ||
====Ahrtal-Werke==== | ====Ahrtal-Werke==== | ||
<i>ein möglicher Gaslieferant - in Bad Neuenahr-Ahrweiler</i> | <i>ein möglicher Gaslieferant - in Bad Neuenahr-Ahrweiler -</i> | ||
; Kontakt | ; Kontakt | ||
Zeile 84: | Zeile 147: | ||
; Aktuelle Informationen: | ; Aktuelle Informationen: | ||
: https://ahrtal-werke.de/aktuelles/ | : https://ahrtal-werke.de/aktuelles/ | ||
====Sonderaktionen von Stromlieferanten für Hochwasserbetroffene von der Flut-Wiki-Seite [[Unternehmen helfen - Aktionen]]==== | |||
{{Vorlage:MasterInput2 | |||
|PAGE=Unternehmen_helfen_-_Aktionen | |||
|TOPIC=Strom und Gas | |||
}} | |||
===Landkreis Ahrweiler=== | ===Landkreis Ahrweiler=== | ||
: 23.11.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/evm-zieht-im-Dezember-keine-Abschlaege-fuer-Erdgas-ein-531753.html blick-aktuell.de:] EVM zieht im Dezember keine Abschläge für Erdgas ein | |||
: 08.08.2022: [https://www.wochenspiegellive.de/ahrtal-adenau/artikel/erdgasumstellung-im-ahrtal-war-besondere-herausforderung wochenspiegellive.de:] Erdgasumstellung im Ahrtal war besondere Herausforderung | |||
: 05.08.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Erdgasumstellung-im-Ahrtal-war-eine-besondere-Herausforderung-518720.html blick-aktuell.de:] Erdgasumstellung im Ahrtal | |||
: 01.08.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Kreis-Ahrweiler-bereitet-sich-auf-moegliche-Gas-Engpaesse-vor-518224.html blick-aktuell.de:] Kreis Ahrweiler bereitet sich auf mögliche Gas-Engpässe vor | |||
: 11.01.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-modellprojekt-ahrtal-sichere-trasse-fuer-gas-wasser-glasfaser-_arid,2358514.html?fbclid=IwAR257Inql2ngZOyoPkk8YNie1bZIVP2XHoYgIezbJMydX_lu8Ve0S4ijHUM rhein-zeitung.de] Modellprojekt Ahrtal: sichere Trasse für Gas, Wasser, Glasfaser | |||
: | : | ||
: | : | ||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ||
;Versorgungstatus | ;Versorgungstatus - Kartenübersicht - | ||
:[https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/%C3%9Cbersicht%20Bauma%C3%9Fnahmen%20und%20Versorgungsstatus.pdf Karte: Versorgungsstatus Gasnetz Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler] | : [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/%C3%9Cbersicht%20Bauma%C3%9Fnahmen%20und%20Versorgungsstatus.pdf Karte: Versorgungsstatus Gasnetz Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler] | ||
;Handhabung von Notstromaggregaten, Gas, Wasser und Strom | ;Handhabung von Notstromaggregaten, Gas, Wasser und Strom. | ||
: | : 15.09.2021: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/fileadmin/redaktion/stadt/hochwasser/21-09-15_handout_Infopoints.pdf Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler: '''Handout Infopoints'''] | ||
; | |||
; April 2023 | |||
: 19.04.2023: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/bad-neuenahr-ahrweiler/ahrtal-gasleitung-nach-flutkatastrophe-soll-in-betrieb-gehen_aid-88836469 generalanzeiger ga.de:] Flutkatastrophe im Ahrtal | |||
Neue Gasleitung in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll in Betrieb gehen | |||
; Dezember 2022 | |||
: 07.12.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrtal-Sichere-Erdgas-Leitung-entlang-der-Weinberge-verlegt-533688.html blick-aktuell.de:] Sichere Erdgas-Leitung entlang der Weinberge verlegt | |||
; August 2022 | |||
: 07.08.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Stadt-Bad-Neuenahr-Ahrweiler-bereitet-sich-auf-Gasmangellage-vor-518723.html blick-aktuell.de:] Bad Neuenahr-Ahrweiler bereitet sich auf Gasmangellage vor | |||
; Januar | |||
: 27.01.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Ahrtal-Alle-Gasanschluesse-muessen-ueberprueft-werden-497962.html?fbclid=IwAR3RtqP_tBYJWFWBYivJsNEVseT3qY2eeZvbqJbBu2dkK6iWQavC8kuEjGI blick-aktuell.de:] Alle Gasanschlüsse müssen abschließend überprüft werden | |||
;Dezember | |||
: 22.12.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Bad-Neuenahr-Ahrweiler-Energienetz-weitestgehend-wiederhergestellt-495447.html?fbclid=IwAR1Dg58JzYhRXbotCR9bRX94PxwvHyrjuZjQizNCxw6qJupZSZgH2qA0PgY blick-aktuell.de:] Bad Neuenahr-Ahrweiler: Energienetz weitestgehend wiederhergestellt | |||
: 07.12.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Evm-Das-Gasnetz-im-Ahrtal-steht-wieder-493915.html?fbclid=IwAR1drVmEILVKZTeL_I_vCzleX8CLd-oI9u-fxRKKYcX4LoCGlfdaMoAiMH0 blick-aktuell.de:] EVM: Das Gasnetz im Ahrtal steht wieder | |||
;November | |||
: 30.11.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrtal-Endspurt-bei-der-Wiederherstellung-der-Erdgasversorgung-493304.html?fbclid=IwAR2oWD5Fy3E7CEm9d3TZIiwcyLSomWPTKYYJS3yq8tWsYnQ9VP722lqFlUc blick aktuell:] Ahrtal: Endspurt bei der Wiederherstellung der Erdgasversorgung | |||
: 27.11.2021: [https://www.facebook.com/watch?v=4555057307949289 facebookcom:] Video: ENM erklärt Gasarbeiten am Ahrtor | |||
: 18.11.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrtal-Auf-der-Suche-nach-Gaslecks-491905.html?fbclid=IwAR0s7dtpT6vwvBVTEg1TFHYrr1BuHHw99jym4ZDtrFBodOjutI-JShj4WXU blick-aktuell.de:] Auf der Suche nach Gaslecks | |||
: 16.11.2021: [https://www.wochenspiegellive.de/ahr/bad-neuenahr-ahrweiler/artikel/grosse-fortschritte-in-der-herstellung-der-erdgasversorgung-72284/?fbclid=IwAR26e7WCytfPhhMl90UAKjSsVnbbVwSXxTb-0egTzNAVkE_VN0izik0uPIA wochenspiegellive.de:] Große Fortschritte in der Herstellung der Erdgasversorgung | |||
: 16.11.2021: [https://www.youtube.com/watch?v=VY-UCMGlpTw youtube.com:] Video erklärt Gasarbeiten an der Mittelstraße in Bad Neuenahr | |||
: 16.11.2021: Weitere Teilbereiche können wieder mit Erdgas versorgt werden: Ab heute, 16. November: Teilbereiche 10-A4 (Johanniswall, Altenbaustraße, Steinfelder Gasse) und 8D1 (kleiner Abschnitt der Kreuzstraße); Ab Donnerstag, 18. November: Bereich 11D1; Ab Freitag, 19. November: Teilbereich 8E3 (kleiner Teil der Kreuzstraße ab Telegrafenstraße) (siehe [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/%C3%9Cbersicht%20Bauma%C3%9Fnahmen%20und%20Versorgungsstatus.pdf Karte: Versorgungsstatus Gasnetz Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler] ) | |||
Welche Straßen genau zu diesen Teilbereichen gehören, siehst Du auf der Karte unter enm.de/hochwasser. Übrigens kannst Du hier mit der Suchfunktion (Lupe oben rechts in der Karte) auch nach bestimmten Adressen und Hausnummern suchen. | |||
: 12.11.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Grosse-Fortschritte-bei-der-Erdgasversorgung-491231.html?fbclid=IwAR1Q8nJnfn-J0Wk7R5YgGtrDlu3Fh1VmQlZVpJopqUbPVkat9jbK0tlC08k blick-aktuell.de:] Große Fortschritte bei der Erdgasversorgung | |||
: 10.11.2021: [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/?fbclid=IwAR2nv_xtvIeR478hKZ0cthuVW7I2TpVYL1gmYCgJ6H5IyfM1ibItR2MCA_0 Energienetze Mittelrhein:] Weitere Teilbereiche im Ahrtal werden in Kürze wieder mit Erdgas versorgt. Es gehen Monteure von Haus zu Haus, um die Hausanschlüsse zu entlüften: Sektor 8E2: Ab Mittwoch, 10. November, Sektor 9A1: Ab Mittwoch, 10. November, Sektor 8A2: Ab Donnerstag, 11. November. Welche Straße zu welchem Sektor gehört, findest Du unter enm.de/hochwasser. Unsere Experten sind nicht nur in der Woche, sondern auch am Samstag im Einsatz. | |||
: 08.11.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahrweiler-Teilbereich-der-Ramersbacher-Strasse-wird-voll-gesperrt-490509.html?fbclid=IwAR0PvYVFK0bRYfFCEPW4KyFd2QJRT74Yy8ktolwUMEnVjBfCFnqr9pY8NV4 blick-aktuell.de:] Ahrweiler: Teilbereich der Ramersbacher Straße wird voll gesperrt | |||
: 03.11.2021: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Aufnahme-der-Erdgasversorgung-erfolgt-nun-kleinteilig-489999.html?fbclid=IwAR2CECgT_enxEZskaCoiOb242edNSNcA4L3PiXzhLRL_DZ05jepkFDqL87Q blick-aktuell.de:] Aufnahme der Erdgasversorgung erfolgt nun kleinteilig | |||
: 02.11.2021: In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde bei Baggerarbeiten ein Gasrohr beschädigt. Dadurch ist der Druck im Netz kurz abgefallen und Heizungen sind unter Umständen „auf Störung“ gegangen. Falls das bei Euch der Fall war, drückt einfach den Entstörknopf an Eurer Heizung. Dann sollte es wieder funktionieren. | |||
: 01.11.2021: [https://www.wochenspiegellive.de/ahr/bad-neuenahr-ahrweiler/artikel/neue-gashochdruckleitung-in-betrieb-72147/?fbclid=IwAR3yKugThXcvGL959l04M_QFJJEGhhfhapgHi2EoJ2O3YqR69VBlfYEdhBg wochenspiegellive.de:] Neue Gasdruckleitung in Betrieb | |||
;Oktober | |||
: 29.10.2021: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/neue-erdgas-hochdruckleitung-an-der-ahr-in-rekordzeit-errichtet_aid-63784377?Echobox=1635535889&utm_campaign=Facebook&utm_medium=Social&utm_source=Facebook Generalanzeiger ga.de:] Neue Erdgas-Hochdruckleitung an der Ahr in Rekordzeit errichtet | |||
: 29.10.2021: [https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/dreyer-spiegel-lewentz-neue-hauptschlagader-fuer-gasversorgung-ist-meilenstein-fuer-waermeversorgung/?fbclid=IwAR1FUUXnL_ATosx2FiCuA4c5Q_xiO7z-vvY78qeOMSAKH5C3dzifCWYU7Go rlp.de:] Dreyer, Spiegel, Lewentz: Neue Hauptschlagader für Gasversorgung ist Meilenstein für Wärmeversorgung im Ahrtal | |||
: 23.10.2021: [https://www.wochenspiegellive.de/ahr/bad-neuenahr-ahrweiler/artikel/wiederversorgung-mit-erdgas-schreitet-voran-72089/?fbclid=IwAR2rL9EfVh2bS7UuvVePYht1Xuw_Vt-g9DrsUb8HHRI7gwy7fDCkqpE-SYc wochenspiegellive.de:] Wiederversorgung mit Erdgas schreitet voran | |||
: 23.10.2021: [https://www.zfk.de/energie/gas/nach-flutkatastrophe-spezialkran-liefert-gasstation?fbclid=IwAR1oy5ghY9_-fxLdiET3VL3syp_JYEPH9fYRBfGBUP7eNdlp0lU7adILEVw zfk.de:] Bad Neuenahr: Nach Flutkatastrophe: Spezialkran liefert Gasstation | |||
