796
Bearbeitungen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* geprüft | * geprüft | ||
; Stolberg | ; Stolberg | ||
: Jordansplatz | : Jordansplatz (19 Stück) | ||
: Mühlener Bahnhof | : Mühlener Bahnhof (18 Stück) | ||
: Willy-Brandt-Platz | : Willy-Brandt-Platz (18 Stück) | ||
;Ortsteil Vicht | |||
:Mehrzweckhalle und Sportplatz Dörenberg | |||
;Waschküche des "Viertel-Labs" in Zusammenarbeit mit der Jugendwerkstatt Stolberg | |||
:Areal Jungendberufshilfe / Krankenhaus Parkplatz (Bergstraße 45) | |||
:5 Waschmaschinen inkl. Trockner (Benachrichtigung via SMS bei fertiger Wäsche möglich) | |||
: Quelle: www.stolberg.de (unter "Aktuelle Informationen zur Hochwasserlage) ''(zulezt aufgerufen am 09.09.2021, 15:03 Uhr)'' | : Quelle: www.stolberg.de (unter "Aktuelle Informationen zur Hochwasserlage) ''(zulezt aufgerufen am 09.09.2021, 15:03 Uhr)'' | ||
: (LG, Johanna) | : (LG, Johanna/ergänzt von Manuela, Die_Manu) | ||
*zu prüfen | *zu prüfen |
Bearbeitungen