416
Bearbeitungen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Aktuelle Unwetterereignisse== | ==Aktuelle Unwetterereignisse== | ||
;Aktuell Mai 2024 | ;Aktuell Mai 2024 | ||
'''Solingen | '''Solingen''' | ||
Starkregen verursachte vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. [https://www.solinger-tageblatt.de/lokales/solingen/wo-der-starkregen-in-solingen-besonders-gewuetet-hat-XSPC6YYO2RBQVEWPUBOEDZ44RA.html Artikel] | |||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
<nowiki>https://whatsapp.com/channel/0029VaEg4uiHAdNbBQdqR50O</nowiki> | <nowiki>https://whatsapp.com/channel/0029VaEg4uiHAdNbBQdqR50O</nowiki> | ||
'''Wuppertal''' | |||
Heftige Niederschläge haben am 21. Mai 2024 in den Wuppertaler Stadtteilen Vohwinkel und Sonnborn teilweise für Überflutungen gesorgt. [https://www.wuppertaler-rundschau.de/stadtteile/vohwinkel-sonnborn/starkregen-laeuft-in-keller-und-autos-in-wuppertal-vohwinkel_aid-113097557 Artikel] | |||
'''Wuppertal Starkregengefahrenkarte''' für das Stadtgebiet | '''Wuppertal Starkregengefahrenkarte''' für das Stadtgebiet |
Bearbeitungen