3.706
Bearbeitungen
Root (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Mobilität erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
(Weiterleitung auf Mobilität entfernt) Markierung: Entfernte Weiterleitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | [[Kategorie:Übersichtsseite]] | ||
==Bahn== | |||
===Aktuelle Informationen=== | |||
* '''[https://www.deutschebahn.com/resource/blob/6331058/51379a83a3ba5b5b92adf36c6fb21049/Grafik-Unwetter-Update-data.pdf Deutsche Bahn: Übersicht der von der Flutkatastrophe betroffenen Strecken''']: Update 8/2021 | |||
* '''[https://www.bahn.de/p/view/index.shtml Website der Deutschen Bahn]'''<br> | |||
* '''[https://zugportal.de/prd/zupo/article/4U3Cx3phwVEqPHBBl1xs4Z Zugportal.de der DB Regio AG: Informationen für Betroffene der Flutkatastrophe]''' | |||
* '''[https://www.spnv-nord.de/neuigkeiten Aktuelle Informationen der SPNV-Nord (Schienenersatzverkehr)]''' | |||
===Betroffenen Bahnstrecken=== | |||
* Karte: [https://pbs.twimg.com/media/E6vf4NGWYAMXsXk?format=jpg&name=small pbs.twimg.com: '''Betroffene Streckengebiete der Bahn im Überblick'''] | |||
====Presse==== | |||
* 16.08.2021 Artikel GA.de: [https://ga.de/bonn/stadt-bonn/flutkatastrophe-s23-zwischen-bonn-und-rheinbach-faehrt-ab-30-august_aid-62206463?utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook&utm_source=Facebook&Echobox=1629120889&fbclid=IwAR3O4gGlsG8Hh9dE6tfEagySO3A8zZ0PyHh0iu0vCyFAxX6HXQ5pQF9wNHU S23 zwischen Bonn und Rheinbach fährt ab 30. August wieder auf Teilstrecke] | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | |||
* 08.08.2021 Artikel Blick-Aktuell: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Teil-der-Ahrtalbahn-soll-bis-Jahresende-wieder-fahren-480409.html?fbclid=IwAR1RPQ7c1nA29CJ8fHM3KQYMH6uNxQey9_e5FGK5COwlweq6QpCHb0XK9Bc Teil der Ahrtalbahn soll bis Jahresende wieder fahren] | |||
* 20.07.2021 Deutsche Bahn.com: [https://www.deutschebahn.com/pr-duesseldorf-de/aktuell/regionale-presseinformationen/Flutkatastrophe-Viele-Bahnstrecken-zerstoert-Wiederaufbau-wird-Monate-dauern-6303680 Viele Bahnstrecken zerstört - Wiederaufbau wird Monate dauern] | |||
==Rheinland-Pfalz== | |||
===Landkreis Ahrweiler=== | |||
;Schienenersatzverkehr Ahrtal / SEV der Ahrtalbahn | |||
:'''Aktueller Stand''' unter '''[https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml www.bahn.de]''' (auf "RLP" und "Regional" filtern, Liste der Fahrpläne und Haltestellen sind in der Meldung verlinkt). | |||
: '''[https://www.spnv-nord.de/neuigkeiten Aktuelle Informationen der SPNV-Nord]''' | |||
:'''Quellen:''' | |||
;Stand 26.08.2021 | |||
; '''[https://www.spnv-nord.de/artikel/sev-konzept-fuer-die-gesamte-ahrtalbahn-zum-schulstart-ab-30082021-update-vom-26082021-x www.spnv-nord.de: Zum Schulstart: Schienenersatzverkehr an der Ahrtalbahn ab dem 30. August]'''<br>Das von DB Regio organisierte neue SEV-Konzept umfasst folgende Linien: | |||
; Hauptlinie Ahrbrück – Kreuzberg (Ahr) – Altenahr – Gelsdorf – Ahrweiler – Bad Neuenahr | |||
; Hauptlinie Dernau – Walporzheim – Ahrweiler – Bad Neuenahr – Heimersheim – Lohrsdorf – Bad Bodendorf – Remagen | |||
; Zubringerlinie Mayschoss – Rech – Dernau | |||
; Zubringerlinie Gelsdorf – Dernau | |||
* '''[https://www.spnv-nord.de/fileadmin/user_upload/zweckverband/news/2021/21-08-26/SEV1_2Remagen-Dernau_B1.pdf Remagen-Dernau]''' | |||
* '''[https://www.spnv-nord.de/fileadmin/user_upload/zweckverband/news/2021/21-08-26/SEV3_Bad_Neuenahr_Ahrbrueck.pdf Bad Neuenahr-Ahrbrück]''' | |||
* '''[https://www.spnv-nord.de/fileadmin/user_upload/zweckverband/news/2021/21-08-26/SEV5_Mayschoss_Gelsdorf.pdf Mayschoss-Gelsdorf]''' | |||
* Aktuelle Informationen zum Bahnverkehr und SEV sind parallel auf www.bahn.de/aktuell und unter www.vrminfo.de zu finden. | |||
;Bus und Shuttle | |||
:'''[https://www.vrminfo.de/verkehrsverbund/aktuelles/news/news-detail/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6149&cHash=0014c614c2dfd29b271cf1bb3e40589b Aktuelles zu Busfahrplänen des Verkehrsverbundes Rhein Mosel (VRM)]''' | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/fahrplan/fahrplantabellen/fahrplaene-nach-region/kreis-ahrweiler/ BusFahrpläne Kreis Ahrweiler (VRM)]''' | |||
<br> | |||
Für die zusätzliche Schülerbeförderung von der Grafschaft zur IGS Remagen und vom Ahrtal Richtung Ringen/Leimersdorf wurde mehrere neue 900er Schülerlinien geplant | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/921.pdf?fbclid=IwAR18foMUD7Zbh9qt2SFz0YRTuSgVrmOTloAoOh6g10TPARVpUN51DKQgz8A Linie 921: Remagen-Vettelhoven]''' | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/922.pdf?fbclid=IwAR21t3vPOFZCwqZydV1Kia0p909DZAY70YLH-tJRkROxvRrRMTW6TMD-sOs Linie 921: Oberwinter-Remagen]''' | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/923.pdf?fbclid=IwAR36ss6OogYx__JqHulolXsGBAR6UoVo4Y3OtjXIZWBrrAfyuHR276gAEdU Linie 923: Gimmigen-Nierendorf-Kirchdaun-Remagen]''' | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/924.pdf?fbclid=IwAR2wYQnvlwZS_OHLU0OJ8Y55vayN1ErX2lysBJc20hVYNkNuhtJ78vQ_KKc Linie 924: Dernau - Leimersdorf / Ringen]''' | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/925.pdf?fbclid=IwAR1NWOI3jE_cFNqxBAn0aNFtKORTelQuhIbVfl-7SC9IN97MErvKwZ7dIrg Linie 925: Gelsdorf - Remagen]''' | |||
;Nach der Flutkatastrophe geänderten Fahrpläne incl. allen Schulplänen. | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/827.pdf Linie 827: Rolandswert-Remagen-Sinzig] | |||
:'''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/830.pdf Linie 830: Walporzheim-Ahrweiler-Bad Neuenahr-Remagen] | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/836.pdf Linie 836: Kripp - Sinzig - Bad Bodendorf - Bad Neuenahr - Ahrweiler] | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/838.pdf Linie 838: Unkelbach - Birresdorf / Bengen - Ahrweiler - Bad Neuenahr] | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/839.pdf Linie 839: Krälingen / Gelsdorf - Ahrweiler] | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/840.pdf Linie 840: Ahrbrück - Altenahr - Kalenborn - Hilberath - Rheinbach] | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/849.pdf Linie 849: Rheinbach - Gelsdorf - Ringen - Ahrweiler - Bad Neuenahr] | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/850.pdf Linie 850: Walporzheim - Ahrweiler - Bad Neuenahr - Löhndorf - Sinzig] | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/854.pdf Linie 854: Ringen - Bengen - Kirchdaun - Bad Neuenahr (- Ahrweiler)] | |||
: '''[https://www.vrminfo.de/.../pdf/fahrplanbuecher/2021/869.pdf Linie 869: Altenburg - Dernau - Marienthal - Ahrweiler - Bad Neuenahr] | |||
Die Linien 802, 826, 832, 834, 837, 841, 846, 847, 848, 851, 852 und 853 sind von Umleitungen und Änderungen nicht mehr betroffen und fahren planmäßig nach veröffentlichtem Fahrplan. | |||
; '''[[Benefizaktionen#Flutbus: Transport f.C3.BCr Betroffene als Unterst.C3.BCtzung|Flutbus]] für Betroffene im Ahrtal:''' Zwei Busse stehen ab sofort bereit und bringen Sie täglich vollkommen kostenlos von 9:00 – 17:00 Uhr wohin Sie möchten (bis 06.09.2021). | |||
: '''[https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/pressearchiv/pressemitteilung/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8877&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5aef74440bd59d2a6c037fe6c5be0e85 Bürger-Shuttle der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler'''] [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/fileadmin/redaktion/stadt/hochwasser/Buerger_Shuttle_Fahrplan___Adressen.pdf '''Fahrpläne & Adressen'''] | |||
:'''Caritas-Shuttleservice''' hilft den Menschen im Ahrtal. Der Shuttleservice des Projekts „Älterwerden in der Grafschaft“ bietet Fahrten zu den allgemeinen Duschmöglichkeiten und wird unter anderem bei Arztterminen, für Fahrten zur Tafel-Ausgabestelle oder in Ausnahmefällen auch zum Transport kleinerer Gegenstände, vom Schränkchen bis hin zum Karton, genutzt. '''[https://www.facebook.com/caritas.ahrweiler/posts/3062143160774684 Caritas-Shuttleservice (Facebook)] [https://news.caritas-rhein-mosel-ahr.de/2021-08-23_shuttle-service.htm Caritas-Shuttleservice (Webseite)]:''' '''[tel:00492641759860 02641-759860]''' oder '''[mailto:info@caritas-ahrweiler.de info@caritas-ahrweiler.de]''' |