1.197
Bearbeitungen
Cws (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz und Katastrophenmanagement | Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz und Katastrophenmanagement | ||
Akkon Hochschule für Humanwissenschaften | Akkon Hochschule für Humanwissenschaften | ||
== Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes will den Ablauf der Flutkatastrophe besser verstehen und daraus lernen == | |||
* '' "Die vfdb hat zur Aufarbeitung der Starkregen-Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine unabhängige Expertenkommission eingesetzt. Diese setzt sich aus Vertretern nahezu aller Einsatzorganisationen sowie bewusst auch aus zivilen Helfern bzw. Firmen und Vertretern von Forschungseinrichtungen zusammen, die z.T. bereits an Einzelaspekten dazu arbeiten.'' | |||
: '' Zur Erstellung einer Situationsbeschreibung wurde zunächst ein Fragebogen entwickelt, zu dem sie mit dem untenstehenden Link geführt werden. Dieser Fragebogen dient nicht einer streng wissenschaftlichen Erhebung, sondern einer ersten Orientierung im Themenfeld.'' | |||
: '' Die Umfrage ist so gestaltet, dass sie auch auf mobilen Endgeräten sehr gut bearbeitet werden kann!'' | |||
: '' Der Fragebogen richtet sich an alle Menschen, die in einem der Schadensgebiete zu den Starkregenereignissen im Juli 2021 im Einsatz waren, oder dort umfangreich : geholfen haben. Dabei ist es egal, ob als hauptberufliche oder ehrenamtliche Einsatzkraft, oder als ziviler Helfer, der privat oder mit (s)einer Firma unaufgefordert oft wertvolle Hilfe geleistet hat.'' | |||
: '' Hinweis: Dieser Fragebogen richtet sich nicht an betroffene Bewohner. Hierzu sind eigene Untersuchungen bzw. Umfragen notwendig bzw. in Vorbereitung."'' | |||
: Details und Link zur Umfrage ist hier zu finden: https://www.vfdb.de/veroeffentlichungen/umfragen/expertenkommission-starkregen/ |
Bearbeitungen