13.206
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
;Caritas-Shuttleservice im Ahrtal | ;Caritas-Shuttleservice im Ahrtal | ||
:'''Caritas-Shuttleservice''' hilft den Menschen im Ahrtal. Der Shuttleservice des Projekts „Älterwerden in der Grafschaft“ bietet Fahrten zu den allgemeinen Duschmöglichkeiten und wird unter anderem bei Arztterminen, für Fahrten zur Tafel-Ausgabestelle oder in Ausnahmefällen auch zum Transport kleinerer Gegenstände, vom Schränkchen bis hin zum Karton, genutzt. '''[https://www.facebook.com/caritas.ahrweiler/posts/3062143160774684 Caritas-Shuttleservice (Facebook)] [https://news.caritas-rhein-mosel-ahr.de/2021-08-23_shuttle-service.htm Caritas-Shuttleservice (Webseite)]:''' '''[tel:00492641759860 02641-759860]''' oder '''[mailto:info@caritas-ahrweiler.de info@caritas-ahrweiler.de]''' | :'''Caritas-Shuttleservice''' hilft den Menschen im Ahrtal. Der Shuttleservice des Projekts „Älterwerden in der Grafschaft“ bietet Fahrten zu den allgemeinen Duschmöglichkeiten und wird unter anderem bei Arztterminen, für Fahrten zur Tafel-Ausgabestelle oder in Ausnahmefällen auch zum Transport kleinerer Gegenstände, vom Schränkchen bis hin zum Karton, genutzt. '''[https://www.facebook.com/caritas.ahrweiler/posts/3062143160774684 Caritas-Shuttleservice (Facebook)] [https://news.caritas-rhein-mosel-ahr.de/2021-08-23_shuttle-service.htm Caritas-Shuttleservice (Webseite)]:''' '''[tel:00492641759860 02641-759860]''' oder '''[mailto:info@caritas-ahrweiler.de info@caritas-ahrweiler.de]''' | ||
;Sinzig | |||
: In Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM), werden ab dem 26. Juli die Buslinien 851 und 852 (Sinzig – Remagen) die Haltstelle „Kripper Straße“ mit bedienen. Somit wird weiterhin im 30-Minutentakt eine Verbindung Rhein-Ahr-Campus Remagen – Kripper Straße Sinzig geschaffen. Beide Linien können somit von Selbsthelfer*innen als Shuttle genutzt werden. Zustiegsmöglichkeiten sowie Abfahrtzeiten entnehmen Sie bitte der Fahrplanauskunft des VRM: www.vrminfo.de. | |||
Quelle: https://www.sinzig.de/flut/ 19.09.2021 | |||
==Nordrhein-Westfalen== | ==Nordrhein-Westfalen== |
Bearbeitungen