13.206
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ||
; Auskunft zur ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung vor Ort rund um die Uhr unter: | ;Auskunft zur ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung vor Ort rund um die Uhr unter: | ||
: Telefon 06131 4899139 | : Telefon 06131 4899139 | ||
: Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz | : Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz | ||
; mobilen Arztpraxis der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Bad Neuenahr-Ahrweiler | ;mobilen Arztpraxis der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
: am Bahnhof | : am Bahnhof | ||
: täglich zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. | : täglich zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. | ||
; Ärztliche Bereitschaftspraxis | ;Ärztliche Bereitschaftspraxis | ||
: Bad Neuenahr-Ahrweiler am Krankenhaus Maria Hilf | : Bad Neuenahr-Ahrweiler am Krankenhaus Maria Hilf | ||
: (Dahlienweg 1 – 3) | : (Dahlienweg 1 – 3) | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
<big>Praxen für Allgemeinmedizin</big> | <big>Praxen für Allgemeinmedizin</big> | ||
: Dr. med. Michael Berbig & Dr. med. Ulf Konrads | :Dr. med. Michael Berbig & Dr. med. Ulf Konrads | ||
: Bossardstr. 7 | : Bossardstr. 7 | ||
: Tel: 02641 / 34555 | : Tel: 02641 / 34555 | ||
: Ahrweiler | : Ahrweiler | ||
; Dres. Berbig u. Konrads | ;Dres. Berbig u. Konrads | ||
: Ahrweiler, Bossardstr. 7 | : Ahrweiler, Bossardstr. 7 | ||
; Dr. Christian Maschmeyer | ;Dr. Christian Maschmeyer | ||
: Ahrhutstr. 2 | : Ahrhutstr. 2 | ||
: Mo-Fr: 08:00 - 12:00 Uhr | : Mo-Fr: 08:00 - 12:00 Uhr | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
: Ahrweiler | : Ahrweiler | ||
; Stefan Assmann | ;Stefan Assmann | ||
: Hans-Frick-Str. 1A | : Hans-Frick-Str. 1A | ||
: Notbetrieb: 09:00 - 12:30 Uhr | : Notbetrieb: 09:00 - 12:30 Uhr | ||
: Ahrweiler | : Ahrweiler | ||
; Dr. Andreas Dahlen | ;Dr. Andreas Dahlen | ||
: Telegrafenstr. 25 a | : Telegrafenstr. 25 a | ||
: Notbetrieb Praxis | : Notbetrieb Praxis | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
: Bad Neuenahr | : Bad Neuenahr | ||
; Dr. Constantin Röser | ;Dr. Constantin Röser | ||
: Ravensbergerstr. 49 | : Ravensbergerstr. 49 | ||
: Hintereingang 1. Etage | : Hintereingang 1. Etage | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
: Bad Neuenahr | : Bad Neuenahr | ||
; Dr. Henning Jäschke | ;Dr. Henning Jäschke | ||
: Bergstraße 2 (Vitahris) | : Bergstraße 2 (Vitahris) | ||
: Mo-Fr: 09:00 - 12:00 | : Mo-Fr: 09:00 - 12:00 | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
: Bad Neuenahr | : Bad Neuenahr | ||
; Dr. G. Tepelmann | ;Dr. G. Tepelmann | ||
: Hauptstr. 77 | : Hauptstr. 77 | ||
: 02641 / 7055 | : 02641 / 7055 | ||
: Bad Neuenahr | : Bad Neuenahr | ||
; Dr. Markus Junker | ;Dr. Markus Junker | ||
: Vitahris, Rathausstr. 1 | : Vitahris, Rathausstr. 1 | ||
: '''ab 15.09.2021''' | : '''ab 15.09.2021''' | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
: Tel: 02641 / 903 53 83 | : Tel: 02641 / 903 53 83 | ||
; Dr. Klaus Hehner | ;Dr. Klaus Hehner | ||
: Bossardstr. 8 | : Bossardstr. 8 | ||
: Ahrweiler | : Ahrweiler | ||
: Tel: 02641 / 34781 | : Tel: 02641 / 34781 | ||
; Dr. Kinnen | ;Dr. Kinnen | ||
: Poststr. 10 | : Poststr. 10 | ||
: Bad Neuenahr | : Bad Neuenahr | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
: Tel: 02641 24 004 | : Tel: 02641 24 004 | ||
; Dr. Schröter | ;Dr. Schröter | ||
: Poststr. 38, Bad Neuenahr | : Poststr. 38, Bad Neuenahr | ||
: Tel: 02641 94090 | : Tel: 02641 94090 | ||
; Dr. Luxem | ;Dr. Luxem | ||
: Hauptstraße 106, Bad Neuenahr | : Hauptstraße 106, Bad Neuenahr | ||
: von 8:30 bis 13:00 | : von 8:30 bis 13:00 | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
: Homepage: https://bad-neuenahr-zahnarzt.de/ | : Homepage: https://bad-neuenahr-zahnarzt.de/ | ||
; Zahnärzte im Vitahris | ;Zahnärzte im Vitahris | ||
: Rathaus Str. 1 | : Rathaus Str. 1 | ||
: Tel: 02641/2079064 | : Tel: 02641/2079064 | ||
; Eine Liste mit (weiteren) Fachärzten | ;Eine Liste mit (weiteren) Fachärzten | ||
: finden Sie hier: '''[https://hochwasser-ahr.rlp.de/fileadmin/hochwasser-ahr/Dokumente/Arztpraxen.pdf hochwasser-ahr.rlp.de Arztpraxen (PDF)]''' | : finden Sie hier: '''[https://hochwasser-ahr.rlp.de/fileadmin/hochwasser-ahr/Dokumente/Arztpraxen.pdf hochwasser-ahr.rlp.de Arztpraxen (PDF)]''' | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
; Eine Liste (weiteren) Fachärzten | ; Eine Liste (weiteren) Fachärzten | ||
: finden Sie hier: | : <i>finden Sie hier: [https://hochwasser-ahr.rlp.de/fileadmin/hochwasser-ahr/Dokumente/Arztpraxen.pdf hochwasser-ahr.rlp.de:] Arztpraxen (PDF)</i> | ||
=====Walporzheim===== | =====Walporzheim===== |
Bearbeitungen