796
Bearbeitungen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Ort | {{Vorlage:Ort | ||
|TYP= | |TYP=Ort | ||
|ORT= | |ORT=Walporzheim | ||
|PHASE= | |PHASE= | ||
|BETROFFEN= | |BETROFFEN=Flut Juli 2021 | ||
|KATFALL= | |KATFALL= | ||
|BUNDESLAND= | |BUNDESLAND=Rheinland Pfalz | ||
|LANDKREIS= | |LANDKREIS=Landkreis Ahrweiler | ||
|GEMEINDE= | |GEMEINDE=Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
|QR= | |QR=ja | ||
|REDAKTION= | |REDAKTION= | ||
|TOCTIEFE= | |TOCTIEFE= | ||
|KONTAKTE= | |KONTAKTE=Walporzheim | ||
|SERVICEPUNKT= | |SERVICEPUNKT=Walporzheim | ||
|PORTALE= | |PORTALE=Walporzheim | ||
|NOTUNTERKUNFT= | |NOTUNTERKUNFT=Walporzheim | ||
|SOFORTHILFE= | |SOFORTHILFE=Landkreis Ahrweiler | ||
|AUFBAUHILFE= | |AUFBAUHILFE=Walporzheim | ||
|BA= | |BA=Landkreis Ahrweiler | ||
|VERSICHERUNG= | |VERSICHERUNG= | ||
|SPENDENKONTO= | |SPENDENKONTO=Walporzheim | ||
|SPENDENLAGER= | |SPENDENLAGER=Walporzheim | ||
|HELFER= | |HELFER=Landkreis Ahrweiler | ||
|ERSTEHILFE= | |ERSTEHILFE=Landkreis Ahrweiler | ||
|PRAXEN= | |PRAXEN=Landkreis Ahrweiler | ||
|APOTHEKE= | |APOTHEKE=Landkreis Ahrweiler | ||
|IMPFUNG= | |IMPFUNG= | ||
|PSNV= | |PSNV=Rheinland Pfalz | ||
|DENKMALSCHUTZ= | |DENKMALSCHUTZ=Rheinland Pfalz | ||
|WINZER= | |WINZER=Rheinland Pfalz | ||
|ENTSORGUNG= | |ENTSORGUNG=Landkreis Ahrweiler | ||
|STRASSEN= | |STRASSEN=Walporzheim | ||
|AUTO= | |AUTO=Landkreis Ahrweiler | ||
|ÖPNV= | |ÖPNV=Landkreis Ahrweiler | ||
|STROM= | |STROM=Rheinland Pfalz | ||
|WASSER= | |WASSER=Walporzheim | ||
|GAS= | |GAS=Walporzheim | ||
|WÄRME= | |WÄRME=Walporzheim | ||
|TELKO= | |TELKO=Landkreis Ahrweiler | ||
|VERPFLEGUNG= | |VERPFLEGUNG=Walporzheim | ||
|SANITÄR= | |SANITÄR=Walporzheim | ||
|WÄSCHE= | |WÄSCHE=Walporzheim | ||
|BANK= | |BANK=Landkreis Ahrweiler | ||
|POST= | |POST=Landkreis Ahrweiler | ||
|TANKEN= | |TANKEN=Landkreis Ahrweiler | ||
|SENIOREN= | |SENIOREN=Rheinland-Pfalz | ||
|KINDJUGEND= | |KINDJUGEND=Landkreis Ahrweiler | ||
|KITASCHULE= | |KITASCHULE=Landkreis Ahrweiler | ||
}} | }} |
Bearbeitungen