13.206
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
;Nach der Flutkatastrophe geänderten Fahrpläne incl. allen Schulplänen. | ;Nach der Flutkatastrophe geänderten Fahrpläne incl. allen Schulplänen. | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/827.pdf?fbclid=IwAR0S-HvaUvz9hxhnTRlbTjmPX2dPtmYrowhv3JIvQPyogMESn3q-fsqrfOI Linie 827: Rolandswert-Remagen-Sinzig] | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/830.pdf?fbclid=IwAR116-TXmJ5oK6boTZaWX4AACTy4375O48kxHb7rrpjadzmASlTg5_8bXZA Linie 830: Walporzheim-Ahrweiler-Bad Neuenahr-Remagen] | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/836.pdf?fbclid=IwAR3KfrUqWk3cGwwt9lSyub__iykWe7Lnhy7L8H9liTxoCyWS9ZbHKndzXWo: Kripp - Sinzig - Bad Bodendorf - Bad Neuenahr - Ahrweiler] | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/838.pdf?fbclid=IwAR3mlfxNq8ld5WytokSOS4oIr4z_0ShQFcIvxP496LgX3d6IMFxC6Co_vlM Linie 838: Unkelbach - Birresdorf / Bengen - Ahrweiler - Bad Neuenahr] | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/839.pdf?fbclid=IwAR0t8fe0Tpcq87Q_yYMmrdIf8oXZQz0ne4nUx3IxrIS31menqeORAP9Nz9I: Krälingen / Gelsdorf - Ahrweiler] | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/840.pdf?fbclid=IwAR18dCIO8wvF4kZYOE4JkH0bgTHnfbTY9U8RXrM3NDgg1SBxF45UvzzPZfI: Ahrbrück - Altenahr - Kalenborn - Hilberath - Rheinbach] | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/849.pdf?fbclid=IwAR3mlfxNq8ld5WytokSOS4oIr4z_0ShQFcIvxP496LgX3d6IMFxC6Co_vlM Linie 849: Rheinbach - Gelsdorf - Ringen - Ahrweiler - Bad Neuenahr] | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/850.pdf?fbclid=IwAR3iyOyE1MOKf_2G1xwtS3K7GKbtSV5rKx_jxliW_z84ytF8NqBPuaxJiMg Linie 850: Walporzheim - Ahrweiler - Bad Neuenahr - Löhndorf - Sinzig] | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/854.pdf?fbclid=IwAR0qyLpnPE3zHENnK5relxbWFvbwwLXDylwLsmKCrdF-jN-IXfRLEit4_Q8 Linie 854: Ringen - Bengen - Kirchdaun - Bad Neuenahr (- Ahrweiler)] | ||
: '''[https://www.vrminfo.de/ | : '''[https://www.vrminfo.de/fileadmin/data/pdf/fahrplanbuecher/2021/869.pdf?fbclid=IwAR2z3kBNVfGrKUT1YgMFs4DhGcuDwcV8uFkjcR0_yKAFcKcZS-B1k1tIi1E Linie 869: Altenburg - Dernau - Marienthal - Ahrweiler - Bad Neuenahr] | ||
: Die Linien 802, 826, 832, 834, 837, 841, 846, 847, 848, 851, 852 und 853 sind von Umleitungen und Änderungen nicht mehr betroffen und fahren planmäßig nach veröffentlichtem | : Die Linien 802, 826, 832, 834, 837, 841, 846, 847, 848, 851, 852 und 853 sind von Umleitungen und Änderungen nicht mehr betroffen und fahren planmäßig nach veröffentlichtem Fahrpla | ||
; Flutbus | ; Flutbus |
Bearbeitungen