6.331
Bearbeitungen
Jorka (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) Markierung: Geleert |
Jorka (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Ort | |||
|TYP=Ort | |||
|ORT=Heimersheim | |||
|PHASE=Wiederaufbau | |||
|BETROFFEN=Flut Juli 2021 | |||
|KATFALL= | |||
|BUNDESLAND=Rheinland-Pfalz | |||
|LANDKREIS=Landkreis Ahrweiler | |||
|GEMEINDE= | |||
|QR= | |||
|REDAKTION=Jorka | |||
|TOCTIEFE= | |||
|KONTAKTE= | |||
|SERVICEPUNKT= | |||
|PORTALE= | |||
|NOTUNTERKUNFT= | |||
|SOFORTHILFE= | |||
|AUFBAUHILFE= | |||
|BA= | |||
|VERSICHERUNG= | |||
|SPENDENKONTO= | |||
|SPENDENLAGER= | |||
|HELFER= | |||
|ERSTEHILFE= | |||
|PRAXEN= | |||
|APOTHEKE= | |||
|IMPFUNG= | |||
|PSNV= | |||
|DENKMALSCHUTZ= | |||
|WINZER= | |||
|ENTSORGUNG= | |||
|STRASSEN= | |||
|AUTO= | |||
|ÖPNV= | |||
|STROM= | |||
|WASSER= | |||
|GAS= | |||
|WÄRME= | |||
|TELKO= | |||
|VERPFLEGUNG= | |||
|SANITÄR= | |||
|WÄSCHE= | |||
|BANK= | |||
|POST= | |||
|TANKEN= | |||
|SENIOREN= | |||
|KINDJUGEND= | |||
|KITASCHULE= | |||
}} |