416
Bearbeitungen
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
===Landkreis Ahrweiler=== | ===Landkreis Ahrweiler=== | ||
'''Interaktive Karte mit allen wichtigen Informationen''' | '''Interaktive Karte mit allen wichtigen Informationen''' | ||
: [https://lvermkv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=da78a306408441769ff803ec349789bc Interaktive Karte Kreis Ahrweiler] | : [https://lvermkv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=da78a306408441769ff803ec349789bc Interaktive Karte Kreis Ahrweiler] | ||
Zeile 68: | Zeile 67: | ||
: Es gibt verschiedene Servicepunkte/Info-Punkte/Anlaufstellen, die jeweils pro Ort / Stadtteil einen zentralen Punkt für Einwohner:innen und Helfer:innen darstellen, um an Informationen, Antragsformulare etc. zu gelangen. | : Es gibt verschiedene Servicepunkte/Info-Punkte/Anlaufstellen, die jeweils pro Ort / Stadtteil einen zentralen Punkt für Einwohner:innen und Helfer:innen darstellen, um an Informationen, Antragsformulare etc. zu gelangen. | ||
: [https://helfer-stab.de/infopoints/ https://helfer-stab.de/infopoints/:] Aktuelle Info-Points - Übersicht | : [https://helfer-stab.de/infopoints/ https://helfer-stab.de/infopoints/:] Aktuelle Info-Points - Übersicht | ||
; Aktuelle Liste der Anlaufstellen für Informationen vor Ort | ; Aktuelle Liste der Anlaufstellen für Informationen vor Ort | ||
Zeile 108: | Zeile 106: | ||
=====Bad Neuenahr===== | =====Bad Neuenahr===== | ||
;AWO-Ansprechbar | ;AWO-Ansprechbar | ||
:Kurgartenstraße | :Kurgartenstraße | ||
Zeile 206: | Zeile 203: | ||
====VG Adenau==== | ====VG Adenau==== | ||
; Beratungsbus: https://kreis-ahrweiler.de/landkreis/beratungsbus/ | ; Beratungsbus: https://kreis-ahrweiler.de/landkreis/beratungsbus/ | ||
=====Insul===== | =====Insul===== | ||
; Alte Schule Hauptstraße 10 | ; Alte Schule Hauptstraße 10 | ||
: Infopoint, ISB | : Infopoint, ISB | ||
Zeile 215: | Zeile 212: | ||
=====Schuld===== | =====Schuld===== | ||
;Infopoint Bürocontainer vor der Pfarrkirche St. Gertrud | ;Infopoint Bürocontainer vor der Pfarrkirche St. Gertrud | ||
: Hauptstraße 1, Vorplatz Kirche | : Hauptstraße 1, Vorplatz Kirche | ||
Zeile 244: | Zeile 240: | ||
=====Ahrbrück===== | =====Ahrbrück===== | ||
; Im Bahnhof am Gemeindestab | ; Im Bahnhof am Gemeindestab | ||
: Hauptstraße 4 | : Hauptstraße 4 | ||
Zeile 253: | Zeile 248: | ||
=====Altenahr===== | =====Altenahr===== | ||
(mit den Ortsteilen '''Altenburg''', '''Kreuzberg''' und '''Reimerzhoven''') | (mit den Ortsteilen '''Altenburg''', '''Kreuzberg''' und '''Reimerzhoven''') | ||
: Offizielle Kontakte: | |||
: Infopoint Altenahr, gleichzeitig Büro der Ortsgemeinde | |||
Altenburger Str. 16, 53505 Altenahr (vor stillgelegter Rettungswache) | |||
Mo. - Fr.: 08.30 - 12.30 sowie 13.15 - 17.00 | |||
Tel.: 0171 9226648, infopoint.altenahr@lk-ahrweiler.de | |||
(Stand: 01.09.2022) | |||
;Caritas | ;Caritas | ||
:Bürocontainer | Altenburger Straße 16 | :Bürocontainer | Altenburger Straße 16 | ||
Zeile 288: | Zeile 290: | ||
=====Dernau===== | =====Dernau===== | ||
; Am Pfarrhaus/Kirche St. Johannes Apostel | ; Am Pfarrhaus/Kirche St. Johannes Apostel | ||
: Bachstraße 32 (am Pfarrhaus St. Johannes Apostel) | : Bachstraße 32 (am Pfarrhaus St. Johannes Apostel) | ||
Zeile 355: | Zeile 356: | ||
;Beratungsbus:https://kreis-ahrweiler.de/landkreis/beratungsbus/ | ;Beratungsbus:https://kreis-ahrweiler.de/landkreis/beratungsbus/ | ||
=====Rech===== | =====Rech===== | ||
Zeile 364: | Zeile 364: | ||
;Beratung durch die Architektenkammer | ;Beratung durch die Architektenkammer | ||
:ehemaliger Infopoint, Rotweinstraße 4 | :ehemaliger Infopoint, Rotweinstraße 4 | ||
;Beratung ISB-Anträge, Frau Hostert | ;Beratung ISB-Anträge, Frau Hostert | ||
:ehemaliger Infopoint, Rotweinstraße 4 | :ehemaliger Infopoint, Rotweinstraße 4 | ||
;Infopoint geschlossen | ;Infopoint geschlossen | ||
Zeile 382: | Zeile 380: | ||
;Beratungsbus:siehe auch bei [[Anlaufstellen vor Ort#Landkreis Ahrweiler]] | ;Beratungsbus:siehe auch bei [[Anlaufstellen vor Ort#Landkreis Ahrweiler]] | ||
====Trier-Ehrang/Quint==== | ====Trier-Ehrang/Quint==== | ||
;Trier-Ehrang | ;Trier-Ehrang | ||
Zeile 691: | Zeile 394: | ||
==Nordrhein-Westfalen== | ==Nordrhein-Westfalen== | ||
; | ; | ||
===Aachen=== | ===Aachen=== | ||
;Karte mit Beratungsstellen | ;Karte mit Beratungsstellen |
Bearbeitungen