13.206
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Aktuelle Informationen zur medizinischen Versorgung im Ahrtal finden Sie hier:<br> | Aktuelle Informationen zur medizinischen Versorgung im Ahrtal finden Sie hier:<br> | ||
* '''https://hochwasser-ahr.rlp.de/de/themen/gesundheit/'''<br> | * '''https://hochwasser-ahr.rlp.de/de/themen/gesundheit/'''<br> | ||
* '''https://www.kv-aw.drk.de/fileadmin/user_upload/Eigene_Bilder_und_Videos/Seitenbilder/Ahr_Hochwasserkatastrophe/DRK_Flutkatastrophe_Hygienebroschuere_DINA5_Gestaltunglinie_Information_Druck.pdf DRK Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektionen]''' | * '''[https://www.kv-aw.drk.de/fileadmin/user_upload/Eigene_Bilder_und_Videos/Seitenbilder/Ahr_Hochwasserkatastrophe/DRK_Flutkatastrophe_Hygienebroschuere_DINA5_Gestaltunglinie_Information_Druck.pdf DRK Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektionen]''' | ||
<br> | <br> | ||
Bearbeitungen